Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10M12M14M16M18M21EM21AM21BM35M50Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35BEG-ZAM20 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-48 | 48-38 | 38-53 | 53-37 | 37-43 | 43-39 | 39-40 | 40-41 | 41-33 | 33-32 | 32-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Petrovič | 25:02 | 04:31 (1) | 06:03 (1) | 07:53 (1) | 09:58 (1) | 13:14 (1) | 14:31 (1) | 16:58 (1) | 18:18 (1) | 19:53 (1) | 22:44 (1) | 23:44 (1) | 24:38 (1) | 25:02 (1) | |
| 04:31 (1) | 01:32 (1) | 01:50 (1) | 02:05 (2) | 03:16 (1) | 01:17 (1) | 02:27 (1) | 01:20 (1) | 01:35 (3) | 02:51 (2) | 01:00 (3) | 00:54 (2) | 00:24 (4) | ||||
| 2 | Miro Šalamun | 28:50 | +03:48 | 05:39 (3) | 07:57 (3) | 09:54 (2) | 12:03 (3) | 15:34 (3) | 17:09 (3) | 21:05 (3) | 22:38 (3) | 23:58 (3) | 26:42 (2) | 27:39 (2) | 28:28 (2) | 28:50 (2) |
| 05:39 (3) | 02:18 (3) | 01:57 (2) | 02:09 (3) | 03:31 (3) | 01:35 (3) | 03:56 (4) | 01:33 (3) | 01:20 (1) | 02:44 (1) | 00:57 (1) | 00:49 (1) | 00:22 (1) | ||||
| 3 | Aleš Poljanšek | 29:20 | +04:18 | 05:54 (4) | 07:47 (2) | 09:55 (3) | 11:59 (2) | 15:30 (2) | 16:53 (2) | 20:06 (2) | 21:58 (2) | 23:35 (2) | 26:53 (3) | 27:53 (3) | 28:52 (3) | 29:20 (3) |
| 05:54 (4) | 01:53 (2) | 02:08 (4) | 02:04 (1) | 03:31 (3) | 01:23 (2) | 03:13 (2) | 01:52 (4) | 01:37 (6) | 03:18 (4) | 01:00 (3) | 00:59 (4) | 00:28 (7) | ||||
| 4 | Vasja Jercic | 33:02 | +08:00 | 05:17 (2) | 08:03 (4) | 10:04 (4) | 12:19 (4) | 16:01 (4) | 18:56 (4) | 22:54 (4) | 24:23 (4) | 25:44 (4) | 29:21 (4) | 30:35 (4) | 32:38 (4) | 33:02 (4) |
| 05:17 (2) | 02:46 (4) | 02:01 (3) | 02:15 (4) | 03:42 (4) | 02:55 (7) | 03:58 (6) | 01:29 (2) | 01:21 (2) | 03:37 (5) | 01:14 (4) | 02:03 (6) | 00:24 (4) | ||||
| 5 | Valter Foški | 38:18 | +13:16 | 06:18 (7) | 11:59 (6) | 14:09 (6) | 17:03 (5) | 21:49 (5) | 24:01 (5) | 27:20 (5) | 31:08 (5) | 32:44 (5) | 35:40 (5) | 36:57 (5) | 37:54 (5) | 38:18 (5) |
| 06:18 (7) | 05:41 (6) | 02:10 (5) | 02:54 (6) | 04:46 (5) | 02:12 (6) | 03:19 (3) | 03:48 (7) | 01:36 (4) | 02:56 (3) | 01:17 (5) | 00:57 (3) | 00:24 (4) | ||||
| 6 | Ivo Jereb | 44:01 | +18:59 | 05:55 (5) | 15:00 (7) | 17:24 (7) | 20:01 (6) | 25:09 (6) | 27:10 (6) | 31:08 (6) | 34:16 (6) | 35:53 (6) | 40:30 (6) | 42:07 (6) | 43:34 (6) | 44:01 (6) |
| 05:55 (5) | 09:05 (7) | 02:24 (6) | 02:37 (5) | 05:08 (6) | 02:01 (5) | 03:58 (6) | 03:08 (5) | 01:37 (6) | 04:37 (7) | 01:37 (6) | 01:27 (5) | 00:27 (6) | ||||
| 7 | Andrej Trojer | 50:42 | +25:40 | 06:10 (6) | 09:12 (5) | 11:38 (5) | 20:03 (7) | 30:38 (7) | 32:21 (7) | 36:46 (7) | 40:32 (7) | 42:21 (7) | 46:21 (7) | 48:08 (7) | 50:16 (7) | 50:42 (7) |
| 06:10 (6) | 03:02 (5) | 02:26 (7) | 08:25 (7) | 10:35 (7) | 01:43 (4) | 04:25 (7) | 03:46 (6) | 01:49 (7) | 04:00 (6) | 01:47 (7) | 02:08 (7) | 00:26 (5) | ||||
| V V | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| V V | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||




