Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-35 | 35-36 | 36-33 | 33-39 | 39-54 | 54-32 | 32-37 | 37-40 | 40-44 | 44-43 | 43-42 | 42-55 | 55-70 | 70-69 | 69-68 | 68-50 | 50-56 | 56-47 | 47-57 | 57-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Guglielmetti | 89:24 | 01:32 (1) | 02:38 (1) | 03:42 (1) | 07:19 (1) | 12:09 (1) | 14:07 (1) | 16:47 (1) | 20:27 (1) | 32:42 (1) | 36:05 (1) | 38:09 (1) | 39:52 (1) | 43:12 (1) | 45:37 (1) | 47:20 (2) | 49:44 (2) | 56:43 (4) | 61:11 (5) | 72:34 (9) | 76:28 (11) | 78:35 (13) | 88:41 (14) | 89:24 (14) | |
| 01:32 (1) | 01:06 (1) | 01:04 (1) | 03:37 (1) | 04:50 (1) | 01:58 (1) | 02:40 (1) | 03:40 (1) | 12:15 (1) | 03:23 (1) | 02:04 (2) | 01:43 (1) | 03:20 (3) | 02:25 (1) | 01:43 (1) | 02:24 (6) | 06:59 (2) | 04:28 (1) | 11:23 (2) | 03:54 (1) | 02:07 (1) | 10:06 (2) | 00:43 (3) | ||||
| 2 | Blaž Kölner | 112:07 | +22:43 | 01:39 (2) | 03:50 (4) | 05:20 (3) | 09:30 (4) | 18:43 (8) | 21:14 (8) | 25:46 (8) | 30:19 (8) | 45:24 (7) | 49:54 (7) | 52:23 (7) | 54:41 (7) | 57:55 (5) | 61:13 (5) | 63:35 (6) | 65:44 (5) | 72:40 (7) | 78:17 (8) | 91:28 (12) | 96:22 (12) | 99:54 (14) | 111:23 (1) | 112:07 (1) |
| 01:39 (2) | 02:11 (9) | 01:30 (5) | 04:10 (6) | 09:13 (11) | 02:31 (4) | 04:32 (10) | 04:33 (7) | 15:05 (3) | 04:30 (9) | 02:29 (6) | 02:18 (6) | 03:14 (1) | 03:18 (7) | 02:22 (5) | 02:09 (1) | 06:56 (1) | 05:37 (3) | 13:11 (7) | 04:54 (4) | 03:32 (9) | 11:29 (3) | 00:44 (4) | ||||
| 3 | Rajko Kračun | 113:08 | +23:44 | 01:59 (5) | 04:20 (7) | 05:35 (5) | 09:18 (3) | 16:04 (5) | 19:10 (5) | 24:03 (6) | 27:55 (6) | 43:19 (5) | 46:44 (4) | 48:48 (4) | 50:58 (2) | 54:20 (2) | 57:06 (2) | 59:10 (3) | 61:30 (3) | 68:35 (5) | 73:14 (6) | 85:40 (10) | 99:48 (14) | 103:08 (3) | 112:34 (2) | 113:08 (2) |
| 01:59 (5) | 02:21 (11) | 01:15 (2) | 03:43 (2) | 06:46 (7) | 03:06 (9) | 04:53 (13) | 03:52 (2) | 15:24 (4) | 03:25 (2) | 02:04 (2) | 02:10 (3) | 03:22 (4) | 02:46 (5) | 02:04 (3) | 02:20 (4) | 07:05 (3) | 04:39 (2) | 12:26 (5) | 14:08 (12) | 03:20 (8) | 09:26 (1) | 00:34 (2) | ||||
| 4 | Jaka Piltaver | 113:48 | +24:24 | 02:08 (8) | 04:07 (5) | 05:34 (4) | 10:30 (6) | 15:45 (4) | 18:07 (3) | 21:00 (3) | 25:21 (3) | 42:34 (4) | 47:00 (5) | 49:36 (5) | 51:50 (3) | 55:09 (3) | 57:43 (3) | 60:14 (4) | 62:35 (4) | 70:41 (6) | 76:27 (7) | 91:18 (11) | 97:44 (13) | 100:20 (1) | 113:02 (3) | 113:48 (3) |
| 02:08 (8) | 01:59 (7) | 01:27 (4) | 04:56 (10) | 05:15 (2) | 02:22 (2) | 02:53 (3) | 04:21 (5) | 17:13 (10) | 04:26 (8) | 02:36 (9) | 02:14 (5) | 03:19 (2) | 02:34 (3) | 02:31 (6) | 02:21 (5) | 08:06 (5) | 05:46 (4) | 14:51 (9) | 06:26 (5) | 02:36 (4) | 12:42 (6) | 00:46 (8) | ||||
| 5 | Bojan Jevševar | 118:15 | +28:51 | 01:56 (4) | 04:17 (6) | 05:43 (6) | 10:06 (5) | 15:36 (3) | 18:19 (4) | 21:29 (4) | 26:19 (4) | 41:57 (3) | 45:41 (3) | 48:33 (3) | 52:39 (4) | 56:48 (4) | 60:07 (4) | 62:25 (5) | 65:46 (6) | 77:02 (8) | 82:56 (9) | 95:20 (13) | 100:14 (1) | 102:50 (2) | 117:28 (4) | 118:15 (4) |
| 01:56 (4) | 02:21 (11) | 01:26 (3) | 04:23 (8) | 05:30 (3) | 02:43 (5) | 03:10 (5) | 04:50 (8) | 15:38 (5) | 03:44 (4) | 02:52 (11) | 04:06 (13) | 04:09 (7) | 03:19 (8) | 02:18 (4) | 03:21 (13) | 11:16 (10) | 05:54 (6) | 12:24 (4) | 04:54 (4) | 02:36 (4) | 14:38 (10) | 00:47 (9) | ||||
| 6 | Aleš Poljanšek | 121:31 | +32:07 | 02:13 (10) | 04:23 (9) | 05:55 (7) | 14:13 (13) | 21:56 (11) | 24:43 (10) | 29:22 (11) | 35:44 (10) | 50:49 (10) | 55:20 (10) | 57:47 (10) | 59:59 (9) | 63:23 (9) | 65:52 (9) | 68:28 (10) | 70:47 (10) | 78:53 (10) | 85:06 (10) | 100:12 (1) | 104:50 (2) | 107:47 (4) | 120:45 (5) | 121:31 (5) |
| 02:13 (10) | 02:10 (8) | 01:32 (6) | 08:18 (14) | 07:43 (9) | 02:47 (6) | 04:39 (11) | 06:22 (12) | 15:05 (3) | 04:31 (10) | 02:27 (5) | 02:12 (4) | 03:24 (5) | 02:29 (2) | 02:36 (7) | 02:19 (2) | 08:06 (5) | 06:13 (9) | 15:06 (10) | 04:38 (2) | 02:57 (6) | 12:58 (7) | 00:46 (8) | ||||
| 7 | Igor Gavrilov | 124:33 | +35:09 | 03:21 (14) | 04:51 (11) | 06:57 (10) | 10:59 (8) | 17:40 (6) | 20:09 (6) | 22:56 (5) | 27:01 (5) | 43:38 (6) | 47:33 (6) | 49:57 (6) | 53:28 (5) | 58:49 (6) | 61:50 (6) | 63:44 (7) | 66:04 (7) | 78:42 (9) | 86:50 (11) | 97:17 (14) | 108:26 (3) | 111:45 (5) | 123:44 (6) | 124:33 (6) |
| 03:21 (14) | 01:30 (3) | 02:06 (12) | 04:02 (4) | 06:41 (6) | 02:29 (3) | 02:47 (2) | 04:05 (3) | 16:37 (8) | 03:55 (6) | 02:24 (4) | 03:31 (12) | 05:21 (12) | 03:01 (6) | 01:54 (2) | 02:20 (4) | 12:38 (11) | 08:08 (12) | 10:27 (1) | 11:09 (11) | 03:19 (7) | 11:59 (4) | 00:49 (11) | ||||
| 8 | Andrea Cipriani | 130:40 | +41:16 | 01:54 (3) | 03:07 (2) | 04:45 (2) | 08:46 (2) | 14:29 (2) | 17:42 (2) | 20:46 (2) | 24:59 (2) | 41:27 (2) | 45:09 (2) | 47:43 (2) | 54:26 (6) | 59:27 (7) | 62:13 (7) | 65:47 (8) | 68:54 (8) | 89:25 (13) | 95:35 (14) | 107:32 (3) | 114:41 (5) | 117:16 (7) | 129:50 (7) | 130:40 (7) |
| 01:54 (3) | 01:13 (2) | 01:38 (7) | 04:01 (3) | 05:43 (4) | 03:13 (10) | 03:04 (4) | 04:13 (4) | 16:28 (7) | 03:42 (3) | 02:34 (7) | 06:43 (14) | 05:01 (10) | 02:46 (5) | 03:34 (12) | 03:07 (11) | 20:31 (14) | 06:10 (8) | 11:57 (3) | 07:09 (8) | 02:35 (2) | 12:34 (5) | 00:50 (12) | ||||
| 9 | Sergey Churkin | 131:43 | +42:19 | 02:04 (6) | 03:46 (3) | 07:59 (12) | 12:09 (11) | 18:03 (7) | 20:53 (7) | 24:17 (7) | 30:01 (7) | 47:36 (8) | 51:51 (8) | 54:15 (8) | 56:24 (8) | 60:14 (8) | 64:28 (8) | 67:25 (9) | 70:09 (9) | 86:27 (12) | 92:25 (13) | 105:19 (2) | 114:20 (4) | 117:14 (6) | 130:58 (8) | 131:43 (8) |
| 02:04 (6) | 01:42 (5) | 04:13 (14) | 04:10 (6) | 05:54 (5) | 02:50 (7) | 03:24 (6) | 05:44 (10) | 17:35 (11) | 04:15 (7) | 02:24 (4) | 02:09 (2) | 03:50 (6) | 04:14 (11) | 02:57 (8) | 02:44 (9) | 16:18 (13) | 05:58 (7) | 12:54 (6) | 09:01 (9) | 02:54 (5) | 13:44 (8) | 00:45 (6) | ||||
| 10 | Guillaume Goin | 141:51 | +52:27 | 02:05 (7) | 05:52 (12) | 07:40 (11) | 12:00 (10) | 19:30 (9) | 25:37 (11) | 29:04 (10) | 34:14 (9) | 50:06 (9) | 53:53 (9) | 57:29 (9) | 60:01 (10) | 64:26 (10) | 68:16 (10) | 71:26 (11) | 74:45 (11) | 85:32 (11) | 91:25 (12) | 110:09 (4) | 117:03 (6) | 125:04 (8) | 141:19 (9) | 141:51 (9) |
| 02:05 (7) | 03:47 (12) | 01:48 (8) | 04:20 (7) | 07:30 (8) | 06:07 (13) | 03:27 (7) | 05:10 (9) | 15:52 (6) | 03:47 (5) | 03:36 (12) | 02:32 (7) | 04:25 (8) | 03:50 (9) | 03:10 (11) | 03:19 (12) | 10:47 (8) | 05:53 (5) | 18:44 (13) | 06:54 (6) | 08:01 (13) | 16:15 (12) | 00:32 (1) | ||||
| 11 | Andrea Migliore | 160:10 | +70:46 | 02:47 (13) | 04:22 (8) | 06:26 (9) | 11:56 (9) | 23:34 (13) | 27:52 (13) | 32:37 (13) | 38:54 (12) | 57:56 (12) | 63:27 (12) | 66:11 (12) | 68:58 (12) | 79:25 (12) | 83:19 (12) | 87:01 (13) | 90:04 (13) | 100:11 (1) | 109:28 (2) | 126:00 (7) | 135:23 (7) | 143:33 (9) | 159:25 (10) | 160:10 (10) |
| 02:47 (13) | 01:35 (4) | 02:04 (11) | 05:30 (12) | 11:38 (14) | 04:18 (11) | 04:45 (12) | 06:17 (11) | 19:02 (13) | 05:31 (11) | 02:44 (10) | 02:47 (9) | 10:27 (14) | 03:54 (10) | 03:42 (13) | 03:03 (10) | 10:07 (7) | 09:17 (13) | 16:32 (12) | 09:23 (10) | 08:10 (14) | 15:52 (11) | 00:45 (6) | ||||
| 12 | Jens Wittke | 161:49 | +72:25 | 02:36 (12) | 04:25 (10) | 06:16 (8) | 10:45 (7) | 20:10 (10) | 23:04 (9) | 29:01 (9) | 37:13 (11) | 54:00 (11) | 60:40 (11) | 64:30 (11) | 67:13 (11) | 72:34 (11) | 80:18 (11) | 83:21 (12) | 85:58 (12) | 95:20 (14) | 102:29 (1) | 116:57 (5) | 140:34 (8) | 146:39 (10) | 160:42 (11) | 161:49 (11) |
| 02:36 (12) | 01:49 (6) | 01:51 (10) | 04:29 (9) | 09:25 (12) | 02:54 (8) | 05:57 (14) | 08:12 (13) | 16:47 (9) | 06:40 (14) | 03:50 (14) | 02:43 (8) | 05:21 (12) | 07:44 (14) | 03:03 (10) | 02:37 (7) | 09:22 (6) | 07:09 (10) | 14:28 (8) | 23:37 (13) | 06:05 (12) | 14:03 (9) | 01:07 (14) | ||||
| 13 | Kristjan Gantar | 174:18 | +84:54 | 02:17 (11) | 08:42 (14) | 12:28 (14) | 17:34 (14) | 28:19 (14) | 35:21 (14) | 39:48 (14) | 44:12 (14) | 62:08 (13) | 68:31 (13) | 71:06 (13) | 74:36 (13) | 79:33 (13) | 84:55 (13) | 87:53 (14) | 90:34 (14) | 101:33 (2) | 109:34 (3) | 124:51 (6) | 148:31 (9) | 154:34 (11) | 173:30 (12) | 174:18 (12) |
| 02:17 (11) | 06:25 (14) | 03:46 (13) | 05:06 (11) | 10:45 (13) | 07:02 (14) | 04:27 (9) | 04:24 (6) | 17:56 (12) | 06:23 (12) | 02:35 (8) | 03:30 (11) | 04:57 (9) | 05:22 (13) | 02:58 (9) | 02:41 (8) | 10:59 (9) | 08:01 (11) | 15:17 (11) | 23:40 (14) | 06:03 (11) | 18:56 (14) | 00:48 (10) | ||||
| 14 | Robert Urbanik | 176:50 | +87:26 | 02:13 (10) | 06:27 (13) | 08:16 (13) | 13:57 (12) | 22:06 (12) | 26:37 (12) | 30:40 (12) | 40:13 (13) | 71:40 (14) | 78:04 (14) | 81:52 (14) | 85:02 (14) | 91:22 (14) | 96:30 (14) | 100:30 (1) | 104:36 (1) | 117:42 (3) | 127:42 (4) | 147:02 (8) | 153:57 (10) | 159:21 (12) | 175:43 (13) | 176:50 (13) |
| 02:13 (10) | 04:14 (13) | 01:49 (9) | 05:41 (13) | 08:09 (10) | 04:31 (12) | 04:03 (8) | 09:33 (14) | 31:27 (14) | 06:24 (13) | 03:48 (13) | 03:10 (10) | 06:20 (13) | 05:08 (12) | 04:00 (14) | 04:06 (14) | 13:06 (12) | 10:00 (14) | 19:20 (14) | 06:55 (7) | 05:24 (10) | 16:22 (13) | 01:07 (14) | ||||
| Janko Bačnar | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Rok Sušnik | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Drago Peternelj | –:– | |||||||||||||||||||||||||



