Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OTRREKZAČŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-32 | 32-53 | 53-34 | 34-52 | 52-41 | 41-44 | 44-38 | 38-39 | 39-36 | 36-48 | 48-54 | 54-50 | 50-55 | 55-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Kölner | 66:27 | 03:44 (6) | 11:18 (5) | 14:48 (3) | 19:23 (2) | 20:49 (2) | 22:25 (2) | 28:27 (1) | 30:48 (1) | 34:16 (1) | 39:44 (1) | 55:51 (2) | 57:26 (2) | 61:30 (2) | 63:24 (2) | 64:41 (2) | 65:47 (3) | 66:27 (3) | |
| 03:44 (6) | 07:34 (4) | 03:30 (2) | 04:35 (1) | 01:26 (2) | 01:36 (2) | 06:02 (1) | 02:21 (1) | 03:28 (1) | 05:28 (4) | 16:07 (3) | 01:35 (1) | 04:04 (5) | 01:54 (3) | 01:17 (5) | 01:06 (4) | 00:40 (3) | ||||
| 2 | Rajko Kračun | 70:25 | +03:58 | 04:35 (7) | 09:29 (2) | 12:40 (1) | 17:16 (1) | 18:42 (1) | 20:03 (1) | 29:21 (2) | 32:12 (2) | 36:12 (2) | 42:08 (2) | 58:39 (3) | 62:20 (3) | 65:46 (3) | 67:40 (3) | 68:48 (3) | 69:50 (4) | 70:25 (4) |
| 04:35 (7) | 04:54 (1) | 03:11 (1) | 04:36 (2) | 01:26 (2) | 01:21 (1) | 09:18 (5) | 02:51 (3) | 04:00 (2) | 05:56 (5) | 16:31 (4) | 03:41 (7) | 03:26 (2) | 01:54 (3) | 01:08 (2) | 01:02 (1) | 00:35 (1) | ||||
| 3 | Iztok Rojc | 74:49 | +08:22 | 03:07 (4) | 10:16 (3) | 14:48 (3) | 37:38 (7) | 39:27 (6) | 42:47 (7) | 51:32 (6) | 54:21 (6) | 60:47 (6) | 65:43 (5) | 80:38 (6) | 83:47 (6) | 88:22 (6) | 90:27 (6) | 91:31 (5) | 92:34 (6) | 74:49 (5) |
| 03:07 (4) | 07:09 (3) | 04:32 (6) | 22:50 (8) | 01:49 (5) | 03:20 (7) | 08:45 (4) | 02:49 (2) | 06:26 (6) | 04:56 (2) | 14:55 (1) | 03:09 (5) | 04:35 (7) | 02:05 (5) | 01:04 (1) | 01:03 (2) | |||||
| 4 | Bojan Jevševar | 74:54 | +08:27 | 03:11 (5) | 11:11 (4) | 15:39 (4) | 22:03 (3) | 23:55 (3) | 25:51 (3) | 32:48 (3) | 36:20 (3) | 40:43 (3) | 45:08 (3) | 60:34 (4) | 66:16 (4) | 69:56 (4) | 71:30 (4) | 72:43 (4) | 74:07 (5) | 74:54 (6) |
| 03:11 (5) | 08:00 (5) | 04:28 (5) | 06:24 (6) | 01:52 (7) | 01:56 (4) | 06:57 (2) | 03:32 (5) | 04:23 (3) | 04:25 (1) | 15:26 (2) | 05:42 (8) | 03:40 (3) | 01:34 (1) | 01:13 (4) | 01:24 (7) | 00:47 (5) | ||||
| 5 | Tomaž Kremžar | 99:09 | +32:42 | 02:56 (3) | 09:26 (1) | 27:02 (7) | 31:47 (5) | 33:31 (5) | 35:14 (5) | 45:21 (5) | 49:48 (5) | 55:05 (4) | 61:38 (4) | 78:27 (5) | 80:06 (5) | 83:04 (5) | 85:03 (5) | 97:23 (6) | 98:29 (7) | 99:09 (7) |
| 02:56 (3) | 06:30 (2) | 17:36 (8) | 04:45 (3) | 01:44 (4) | 01:43 (3) | 10:07 (6) | 04:27 (6) | 05:17 (5) | 06:33 (6) | 16:49 (5) | 01:39 (2) | 02:58 (1) | 01:59 (4) | 12:20 (8) | 01:06 (4) | 00:40 (3) | ||||
| 6 | Leon Kropivšek | 99:57 | +33:30 | 02:29 (1) | 17:50 (8) | 28:50 (8) | 34:27 (6) | 39:37 (7) | 41:44 (6) | 52:02 (7) | 54:59 (7) | 60:05 (5) | 68:32 (7) | 87:44 (8) | 89:50 (8) | 94:14 (8) | 96:43 (8) | 97:54 (7) | 99:12 (8) | 99:57 (8) |
| 02:29 (1) | 15:21 (8) | 11:00 (7) | 05:37 (4) | 05:10 (8) | 02:07 (5) | 10:18 (7) | 02:57 (4) | 05:06 (4) | 08:27 (8) | 19:12 (6) | 02:06 (3) | 04:24 (6) | 02:29 (7) | 01:11 (3) | 01:18 (6) | 00:45 (4) | ||||
| 7 | Sergey Churkin | 102:01 | +35:34 | 02:47 (2) | 14:12 (6) | 18:32 (5) | 24:16 (4) | 25:52 (4) | 28:08 (4) | 35:08 (4) | 41:40 (4) | 60:48 (7) | 66:08 (6) | 86:38 (7) | 89:45 (7) | 93:38 (7) | 95:50 (7) | 99:58 (8) | 101:12 (1) | 102:01 (1) |
| 02:47 (2) | 11:25 (6) | 04:20 (4) | 05:44 (5) | 01:36 (3) | 02:16 (6) | 07:00 (3) | 06:32 (7) | 19:08 (7) | 05:20 (3) | 20:30 (7) | 03:07 (4) | 03:53 (4) | 02:12 (6) | 04:08 (7) | 01:14 (5) | 00:49 (6) | ||||
| 8 | Bojan Lebar | 138:44 | +72:17 | 05:13 (8) | 16:47 (7) | 21:07 (6) | 43:03 (8) | 44:54 (8) | 48:38 (8) | 59:33 (8) | 66:51 (8) | 87:54 (8) | 95:47 (8) | 119:58 (1) | 123:26 (1) | 129:20 (1) | 133:23 (1) | 135:45 (1) | 137:50 (2) | 138:44 (2) |
| 05:13 (8) | 11:34 (7) | 04:20 (4) | 21:56 (7) | 01:51 (6) | 03:44 (8) | 10:55 (8) | 07:18 (8) | 21:03 (8) | 07:53 (7) | 24:11 (8) | 03:28 (6) | 05:54 (8) | 04:03 (8) | 02:22 (6) | 02:05 (8) | 00:54 (7) |





