Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10začŽ14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Hribar | 1:36:40 | 03:36 (1) | 05:34 (1) | 07:46 (1) | 08:23 (1) | 10:56 (1) | 13:15 (1) | 15:20 (1) | 19:10 (1) | 22:09 (1) | 29:37 (1) | 34:17 (5) | 35:25 (5) | 37:41 (7) | 40:16 (7) | 44:21 (10) | 46:07 (8) | 49:17 (10) | 50:53 (10) | 53:55 (11) | 56:52 (11) | 59:35 (11) | 1:01:45 (1) | 1:04:02 (1) | 1:06:06 (1) | 1:08:27 (1) | 1:20:05 (1) | 1:24:09 (1) | 1:25:01 (1) | 1:26:28 (1) | 1:32:05 (1) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 1:36:40 (4) | |
| 86% (1) | 91% (1) | 89% (1) | 119% (8) | 84% (1) | 103% (3) | 82% (1) | 106% (3) | 94% (1) | 97% (2) | 77% (1) | 93% (1) | 88% (1) | 103% (3) | 128% (6) | 99% (2) | 113% (4) | 94% (1) | 96% (1) | 83% (1) | 87% (1) | 104% (3) | 99% (2) | 87% (1) | 86% (1) | 75% (1) | 81% (1) | 69% (1) | 90% (1) | 444% (10) | ||||||||
| 2 | Janez Pretnar | 2:02:47 | +26:07 | 06:44 (9) | 09:12 (6) | 12:09 (5) | 12:46 (5) | 16:08 (5) | 18:19 (4) | 21:27 (4) | 25:46 (5) | 29:25 (4) | 36:43 (4) | 46:10 (7) | 48:16 (7) | 51:12 (9) | 53:54 (9) | 57:17 (12) | 59:05 (10) | 1:01:36 (1) | 1:03:14 (1) | 1:06:28 (2) | 1:13:00 (3) | 1:15:54 (3) | 1:18:49 (3) | 1:20:59 (2) | 1:23:00 (2) | 1:25:52 (2) | 1:39:31 (2) | 1:45:00 (2) | 1:46:11 (2) | 1:48:48 (2) | 1:55:09 (2) | 1:58:08 (5) | 2:01:16 (5) | 2:02:38 (8) | 2:02:47 (5) |
| 161% (9) | 114% (5) | 120% (6) | 119% (8) | 111% (4) | 97% (1) | 124% (5) | 119% (7) | 115% (4) | 94% (1) | 156% (8) | 173% (11) | 114% (4) | 108% (4) | 106% (3) | 101% (3) | 96% (2) | 103% (3) | 184% (8) | 93% (2) | 95% (2) | 98% (2) | 97% (1) | 106% (2) | 101% (2) | 101% (2) | 111% (3) | 124% (3) | 102% (2) | 69% (1) | 115% (3) | 328% (5) | 100% (2) | |||||
| 3 | Sidonio Freitas | 2:14:55 | +38:15 | 04:36 (3) | 07:02 (3) | 09:26 (2) | 09:53 (2) | 13:33 (3) | 15:47 (2) | 19:21 (3) | 24:14 (3) | 27:32 (3) | 35:57 (3) | 47:59 (8) | 49:12 (8) | 51:43 (10) | 54:04 (10) | 57:19 (13) | 59:37 (11) | 1:02:44 (2) | 1:04:52 (2) | 1:08:04 (3) | 1:11:53 (2) | 1:15:37 (2) | 1:18:16 (2) | 1:22:17 (3) | 1:24:54 (3) | 1:27:58 (3) | 1:45:15 (3) | 1:53:06 (3) | 1:54:16 (3) | 1:57:37 (3) | 2:07:17 (3) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 2:14:55 (7) |
| 110% (3) | 112% (4) | 97% (2) | 87% (1) | 121% (7) | 99% (2) | 141% (8) | 135% (10) | 104% (3) | 109% (3) | 199% (9) | 100% (2) | 98% (2) | 94% (1) | 102% (2) | 129% (5) | 125% (6) | 102% (2) | 108% (2) | 120% (3) | 86% (1) | 183% (8) | 126% (6) | 113% (6) | 128% (4) | 144% (5) | 109% (2) | 158% (6) | 155% (7) | 611% (11) | ||||||||
| 4 | Edi Ocvirk | 2:19:59 | +43:19 | 07:22 (12) | 09:53 (9) | 12:40 (8) | 13:10 (7) | 16:41 (7) | 19:18 (7) | 24:22 (7) | 28:30 (7) | 33:03 (7) | 42:00 (5) | 49:26 (9) | 50:45 (9) | 53:55 (11) | 56:28 (11) | 1:01:26 (1) | 1:03:41 (1) | 1:06:58 (3) | 1:09:25 (3) | 1:13:05 (5) | 1:17:11 (4) | 1:22:35 (5) | 1:26:12 (5) | 1:28:37 (5) | 1:31:14 (5) | 1:34:09 (5) | 1:51:34 (4) | 1:59:31 (4) | 2:00:55 (4) | 2:03:42 (4) | 2:10:22 (4) | 2:16:04 (6) | 2:18:19 (6) | 2:19:48 (10) | 2:19:59 (8) |
| 176% (12) | 116% (6) | 113% (3) | 97% (2) | 116% (6) | 116% (8) | 200% (11) | 114% (5) | 144% (5) | 116% (4) | 123% (4) | 108% (4) | 123% (6) | 102% (2) | 126% (4) | 117% (5) | 144% (8) | 116% (7) | 115% (4) | 173% (10) | 118% (3) | 110% (5) | 126% (6) | 107% (3) | 129% (5) | 146% (6) | 131% (6) | 131% (4) | 107% (3) | 132% (3) | 83% (1) | 356% (6) | 122% (4) | |||||
| 5 | Eneja Osterman | 2:22:17 | +45:37 | 04:52 (4) | 07:59 (4) | 11:17 (4) | 12:01 (4) | 15:52 (4) | 18:25 (5) | 21:33 (5) | 25:43 (4) | 31:55 (6) | 42:38 (6) | 49:49 (10) | 51:24 (10) | 54:53 (12) | 58:06 (12) | 1:01:41 (2) | 1:04:15 (2) | 1:07:17 (4) | 1:09:28 (4) | 1:13:04 (4) | 1:17:56 (5) | 1:22:03 (4) | 1:25:54 (4) | 1:28:17 (4) | 1:30:27 (4) | 1:33:29 (4) | 1:55:16 (6) | 2:02:01 (5) | 2:03:31 (5) | 2:05:49 (5) | 2:13:29 (5) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 2:22:17 (9) |
| 116% (4) | 144% (9) | 134% (7) | 142% (11) | 127% (9) | 113% (7) | 124% (5) | 115% (6) | 196% (11) | 139% (8) | 119% (3) | 130% (8) | 136% (8) | 129% (8) | 144% (8) | 108% (3) | 128% (7) | 114% (5) | 137% (7) | 132% (5) | 126% (6) | 108% (4) | 104% (3) | 112% (5) | 161% (7) | 124% (3) | 141% (7) | 109% (2) | 123% (4) | 189% (8) | ||||||||
| 6 | Rajko Kračun | 2:26:15 | +49:35 | 05:28 (6) | 11:40 (12) | 15:08 (12) | 15:43 (12) | 19:14 (11) | 21:47 (10) | 27:04 (11) | 30:47 (10) | 37:20 (11) | 47:52 (9) | 55:53 (12) | 57:27 (12) | 1:00:56 (1) | 1:04:04 (2) | 1:07:44 (4) | 1:10:31 (4) | 1:13:14 (6) | 1:15:21 (6) | 1:19:01 (7) | 1:23:51 (7) | 1:27:58 (7) | 1:31:57 (7) | 1:34:07 (7) | 1:36:26 (7) | 1:39:22 (7) | 1:54:44 (5) | 2:03:40 (6) | 2:04:58 (6) | 2:08:55 (6) | 2:17:08 (6) | 2:21:27 (7) | 2:24:14 (7) | 2:26:05 (11) | 2:26:15 (10) |
| 131% (6) | 286% (13) | 141% (9) | 113% (4) | 116% (6) | 113% (7) | 209% (12) | 103% (2) | 207% (12) | 136% (6) | 133% (6) | 129% (7) | 125% (7) | 115% (4) | 156% (9) | 97% (2) | 125% (5) | 116% (7) | 136% (6) | 132% (5) | 130% (7) | 98% (2) | 111% (4) | 108% (4) | 113% (3) | 164% (7) | 122% (5) | 187% (7) | 132% (5) | 100% (2) | 102% (2) | 444% (7) | 111% (3) | |||||
| 7 | Iztok Rojc | 2:28:14 | +51:34 | 07:03 (11) | 09:23 (7) | 12:13 (6) | 12:48 (6) | 16:33 (6) | 19:02 (6) | 22:02 (6) | 26:10 (6) | 31:42 (5) | 43:17 (7) | 51:09 (11) | 52:58 (11) | 56:39 (13) | 59:47 (13) | 1:03:19 (3) | 1:05:52 (3) | 1:09:17 (5) | 1:11:21 (5) | 1:14:44 (6) | 1:18:38 (6) | 1:23:03 (6) | 1:26:45 (6) | 1:29:55 (6) | 1:32:48 (6) | 1:37:38 (6) | 1:57:45 (7) | 2:05:25 (7) | 2:06:40 (7) | 2:09:53 (7) | 2:18:53 (7) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 00.00 (4) | 2:28:14 (11) |
| 169% (11) | 108% (3) | 115% (4) | 113% (4) | 124% (8) | 110% (5) | 118% (3) | 114% (5) | 175% (9) | 150% (9) | 130% (5) | 149% (9) | 144% (9) | 125% (7) | 143% (7) | 122% (6) | 122% (4) | 107% (4) | 110% (3) | 142% (6) | 121% (4) | 144% (7) | 138% (7) | 178% (7) | 148% (6) | 141% (4) | 117% (4) | 152% (5) | 145% (6) | 156% (6) | ||||||||
| Klemen Kenda | 2:10:13 | +33:33 | 06:52 (10) | 10:06 (10) | 13:39 (9) | 14:16 (9) | 18:49 (10) | 21:58 (11) | 25:53 (10) | 31:18 (11) | 36:13 (10) | 48:54 (11) | 1:00:59 (1) | 1:02:25 (1) | 1:06:09 (3) | 1:09:43 (3) | 1:13:45 (6) | 1:16:07 (5) | 1:20:54 (7) | 1:23:39 (7) | 1:28:26 (8) | 1:35:13 (8) | 1:40:24 (8) | 1:46:37 (8) | 1:50:45 (8) | 1:54:17 (8) | 1:59:30 (8) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 2:10:06 (9) | 2:10:13 (6) | |
| 164% (10) | 149% (10) | 144% (10) | 119% (8) | 150% (13) | 140% (13) | 155% (10) | 150% (12) | 155% (7) | 164% (12) | 118% (6) | 145% (10) | 143% (9) | 127% (5) | 133% (6) | 171% (9) | 162% (10) | 152% (10) | 191% (9) | 166% (9) | 203% (8) | 188% (9) | 170% (8) | 192% (8) | 24% (1) | 78% (1) | ||||||||||||
| Jaka Piltaver | 1:17:28 | +-20:48 | 04:20 (2) | 06:32 (2) | 09:27 (3) | 10:14 (3) | 13:27 (2) | 15:50 (3) | 18:20 (2) | 21:37 (2) | 24:51 (2) | 34:23 (2) | 40:41 (6) | 42:00 (6) | 44:55 (8) | 49:53 (8) | 52:49 (11) | 54:35 (9) | 57:14 (11) | 59:06 (11) | 1:02:46 (1) | 1:07:27 (1) | 1:12:31 (1) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:17:12 (5) | 1:17:28 (1) | |
| 104% (2) | 102% (2) | 118% (5) | 152% (12) | 106% (2) | 106% (4) | 99% (2) | 91% (1) | 102% (2) | 123% (5) | 104% (2) | 108% (4) | 114% (3) | 199% (12) | 92% (1) | 99% (2) | 95% (1) | 110% (3) | 132% (5) | 163% (8) | 48% (2) | 178% (7) | ||||||||||||||||
| Koprivšek Leon | –:– | 06:03 (7) | 11:44 (13) | 19:39 (13) | 20:19 (13) | 24:47 (13) | 27:45 (13) | 30:57 (12) | 36:44 (13) | 41:21 (12) | 54:25 (13) | 1:02:26 (2) | 1:04:16 (2) | 1:07:26 (4) | 1:13:24 (5) | 1:17:40 (8) | 1:22:42 (7) | 1:26:12 (9) | 1:29:09 (9) | 1:32:59 (10) | 1:40:07 (9) | 1:44:55 (9) | 1:48:43 (9) | 1:51:46 (9) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 145% (7) | 262% (12) | 321% (13) | 129% (10) | 147% (12) | 132% (11) | 126% (6) | 160% (13) | 146% (6) | 169% (13) | 151% (10) | 123% (6) | 239% (13) | 134% (8) | 282% (11) | 125% (7) | 174% (11) | 122% (8) | 201% (10) | 154% (7) | 124% (5) | 139% (6) | ||||||||||||||||
| Kustec Stanislav | 1:36:22 | +-1:42 | 06:09 (8) | 09:25 (8) | 13:57 (10) | 14:47 (10) | 18:06 (9) | 20:55 (9) | 24:48 (8) | 29:56 (8) | 35:53 (8) | 48:08 (10) | 1:02:34 (3) | 1:05:07 (3) | 1:10:14 (6) | 1:14:50 (6) | 1:20:16 (9) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:35:57 (7) | 1:36:22 (3) | |
| 147% (8) | 151% (11) | 184% (12) | 161% (13) | 109% (3) | 125% (9) | 153% (9) | 142% (11) | 188% (10) | 158% (11) | 210% (13) | 199% (11) | 184% (11) | 171% (10) | 228% (4) | 278% (9) | ||||||||||||||||||||||
| Sandi Kmetič | –:– | 05:05 (5) | 08:07 (5) | 12:32 (7) | 13:11 (8) | 17:21 (8) | 20:26 (8) | 32:06 (13) | 36:38 (12) | 43:32 (13) | 54:09 (12) | 1:03:25 (4) | 1:05:40 (4) | 1:08:57 (5) | 1:12:44 (4) | 1:17:06 (7) | 1:20:58 (6) | 1:24:50 (8) | 1:27:24 (8) | 1:32:02 (9) | 1:40:08 (10) | 1:46:18 (10) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 122% (5) | 140% (8) | 179% (11) | 126% (9) | 137% (10) | 137% (12) | 461% (13) | 125% (8) | 218% (13) | 137% (7) | 185% (12) | 128% (7) | 151% (10) | 137% (9) | 217% (10) | 138% (8) | 151% (9) | 147% (9) | 228% (11) | 198% (11) | ||||||||||||||||||
| Daniel Lebar | 1:20:09 | +-17:29 | 08:29 (13) | 11:17 (11) | 14:44 (11) | 15:20 (11) | 19:32 (12) | 22:28 (12) | 25:51 (9) | 30:30 (9) | 35:55 (9) | 47:34 (8) | 56:43 (13) | 58:05 (13) | 1:01:04 (2) | 1:04:01 (1) | 1:08:10 (5) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:19:57 (6) | 1:20:09 (2) | |
| 203% (13) | 129% (7) | 140% (8) | 116% (5) | 138% (11) | 130% (10) | 134% (7) | 129% (9) | 171% (8) | 151% (10) | 151% (7) | 112% (5) | 118% (5) | 130% (7) | 228% (4) | 133% (5) |



