Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM45MBZačetnikiŽ14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-97 | 97-87 | 87-83 | 83-84 | 84-85 | 85-96 | 96-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-91 | 91-89 | 89-90 | 90-81 | 81-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Petrovič | 28:50 | 01:38 (1) | 02:29 (1) | 06:36 (1) | 07:20 (1) | 08:30 (1) | 12:14 (1) | 13:26 (1) | 15:10 (1) | 16:34 (1) | 17:59 (1) | 19:02 (1) | 22:21 (1) | 25:12 (1) | 27:43 (1) | 28:50 (1) | |
| 01:38 (1) | 00:51 (1) | 04:07 (1) | 00:44 (1) | 01:10 (1) | 03:44 (1) | 01:12 (1) | 01:44 (1) | 01:24 (1) | 01:25 (1) | 01:03 (1) | 03:19 (2) | 02:51 (2) | 02:31 (1) | 01:07 (2) | ||||
| 2 | Franci Soklič | 33:28 | +04:38 | 01:58 (2) | 03:36 (3) | 08:20 (2) | 09:07 (2) | 10:36 (2) | 15:28 (3) | 16:53 (2) | 19:45 (2) | 21:11 (2) | 22:43 (2) | 23:51 (2) | 26:56 (2) | 29:38 (2) | 32:24 (2) | 33:28 (2) |
| 01:58 (2) | 01:38 (6) | 04:44 (3) | 00:47 (2) | 01:29 (4) | 04:52 (4) | 01:25 (3) | 02:52 (4) | 01:26 (2) | 01:32 (2) | 01:08 (2) | 03:05 (1) | 02:42 (1) | 02:46 (2) | 01:04 (1) | ||||
| 3 | Dušan Petrovič | 35:30 | +06:40 | 02:48 (6) | 03:59 (5) | 08:38 (3) | 09:40 (3) | 11:11 (3) | 15:28 (3) | 16:56 (3) | 19:50 (3) | 21:29 (3) | 23:11 (3) | 24:34 (3) | 28:10 (3) | 31:17 (3) | 34:06 (3) | 35:30 (3) |
| 02:48 (6) | 01:11 (3) | 04:39 (2) | 01:02 (6) | 01:31 (5) | 04:17 (2) | 01:28 (4) | 02:54 (5) | 01:39 (3) | 01:42 (3) | 01:23 (4) | 03:36 (4) | 03:07 (3) | 02:49 (4) | 01:24 (5) | ||||
| 4 | David Čufer | 36:59 | +08:09 | 02:54 (7) | 04:07 (6) | 09:22 (5) | 10:19 (5) | 11:45 (5) | 16:08 (4) | 17:33 (4) | 20:22 (4) | 22:07 (4) | 23:51 (4) | 25:26 (4) | 29:00 (4) | 32:08 (4) | 35:41 (4) | 36:59 (4) |
| 02:54 (7) | 01:13 (4) | 05:15 (5) | 00:57 (4) | 01:26 (3) | 04:23 (3) | 01:25 (3) | 02:49 (3) | 01:45 (4) | 01:44 (4) | 01:35 (6) | 03:34 (3) | 03:08 (4) | 03:33 (6) | 01:18 (3) | ||||
| 5 | Jan Šalamun | 40:03 | +11:13 | 02:45 (5) | 05:15 (8) | 10:21 (6) | 11:20 (6) | 12:38 (6) | 18:16 (6) | 21:06 (6) | 23:31 (5) | 25:17 (5) | 27:04 (5) | 28:25 (5) | 32:27 (5) | 35:47 (5) | 38:35 (5) | 40:03 (5) |
| 02:45 (5) | 02:30 (8) | 05:06 (4) | 00:59 (5) | 01:18 (2) | 05:38 (5) | 02:50 (7) | 02:25 (2) | 01:46 (5) | 01:47 (5) | 01:21 (3) | 04:02 (5) | 03:20 (5) | 02:48 (3) | 01:28 (6) | ||||
| 6 | Gašper Petrovič | 42:14 | +13:24 | 02:24 (3) | 03:35 (2) | 09:11 (4) | 10:07 (4) | 11:43 (4) | 18:15 (5) | 20:14 (5) | 23:53 (6) | 26:00 (6) | 28:12 (6) | 29:45 (6) | 33:56 (6) | 37:25 (6) | 40:55 (6) | 42:14 (6) |
| 02:24 (3) | 01:11 (3) | 05:36 (6) | 00:56 (3) | 01:36 (6) | 06:32 (7) | 01:59 (5) | 03:39 (7) | 02:07 (6) | 02:12 (6) | 01:33 (5) | 04:11 (6) | 03:29 (6) | 03:30 (5) | 01:19 (4) | ||||
| 7 | Matic Blaž | 48:07 | +19:17 | 03:22 (8) | 05:12 (7) | 12:37 (8) | 13:50 (8) | 15:56 (8) | 21:43 (7) | 23:51 (7) | 26:51 (7) | 29:12 (7) | 31:30 (7) | 33:12 (7) | 38:03 (7) | 42:01 (7) | 46:29 (7) | 48:07 (7) |
| 03:22 (8) | 01:50 (7) | 07:25 (8) | 01:13 (8) | 02:06 (8) | 05:47 (6) | 02:08 (6) | 03:00 (6) | 02:21 (7) | 02:18 (7) | 01:42 (7) | 04:51 (7) | 03:58 (7) | 04:28 (7) | 01:38 (7) | ||||
| Martin Fürnkranz | –:– | 02:31 (4) | 03:58 (4) | 10:22 (7) | 11:31 (7) | 13:30 (7) | ||||||||||||
| 02:31 (4) | 01:27 (5) | 06:24 (7) | 01:09 (7) | 01:59 (7) |





