Vmesni časi
![]() | SOL5, DP dolge – dolgasobota, 14. 5. 2022, Sveti JernejOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Stanonik | 80:47 | 01:17 (2) | 05:13 (2) | 05:44 (2) | 07:17 (2) | 09:54 (2) | 10:33 (2) | 18:42 (1) | 20:58 (1) | 24:14 (1) | 27:22 (1) | 29:12 (2) | 39:26 (2) | 40:55 (2) | 43:31 (3) | 44:18 (3) | 45:28 (2) | 47:12 (2) | 51:10 (2) | 53:39 (2) | 62:13 (2) | 66:05 (1) | 69:18 (1) | 78:11 (2) | 80:23 (3) | 80:47 (3) | |
| 01:17 (2) | 03:56 (3) | 00:31 (2) | 01:33 (1) | 02:37 (1) | 00:39 (2) | 08:09 (1) | 02:16 (1) | 03:16 (1) | 03:08 (3) | 01:50 (5) | 10:14 (2) | 01:29 (1) | 02:36 (5) | 00:47 (2) | 01:10 (1) | 01:44 (1) | 03:58 (2) | 02:29 (3) | 08:34 (2) | 03:52 (1) | 03:13 (1) | 08:53 (3) | 02:12 (1) | 00:24 (4) | ||||
| 2 | Mark Bogataj | 81:27 | +00:40 | 01:11 (1) | 04:28 (1) | 04:59 (1) | 06:48 (1) | 09:47 (1) | 10:32 (1) | 19:12 (2) | 21:49 (2) | 25:06 (2) | 27:57 (2) | 29:05 (1) | 39:20 (1) | 41:05 (3) | 43:11 (2) | 44:07 (2) | 45:56 (3) | 47:50 (3) | 51:37 (3) | 54:03 (3) | 62:06 (1) | 66:09 (2) | 69:29 (2) | 78:23 (3) | 81:04 (4) | 81:27 (4) |
| 01:11 (1) | 03:17 (1) | 00:31 (2) | 01:49 (2) | 02:59 (2) | 00:45 (4) | 08:40 (2) | 02:37 (2) | 03:17 (2) | 02:51 (2) | 01:08 (2) | 10:15 (3) | 01:45 (3) | 02:06 (1) | 00:56 (5) | 01:49 (4) | 01:54 (3) | 03:47 (1) | 02:26 (1) | 08:03 (1) | 04:03 (2) | 03:20 (3) | 08:54 (4) | 02:41 (3) | 00:23 (2) | ||||
| 3 | Peter Tušar | 91:23 | +10:36 | 01:27 (3) | 05:21 (3) | 05:57 (3) | 07:59 (3) | 11:29 (3) | 12:08 (3) | 21:46 (3) | 24:58 (4) | 28:45 (3) | 32:02 (3) | 33:04 (3) | 43:28 (3) | 45:08 (4) | 47:42 (4) | 48:29 (4) | 50:01 (4) | 52:15 (4) | 56:25 (4) | 59:00 (4) | 68:59 (3) | 73:32 (3) | 77:19 (3) | 87:44 (4) | 90:57 (5) | 91:23 (5) |
| 01:27 (3) | 03:54 (2) | 00:36 (3) | 02:02 (4) | 03:30 (5) | 00:39 (2) | 09:38 (4) | 03:12 (4) | 03:47 (3) | 03:17 (4) | 01:02 (1) | 10:24 (4) | 01:40 (2) | 02:34 (4) | 00:47 (2) | 01:32 (2) | 02:14 (4) | 04:10 (3) | 02:35 (4) | 09:59 (3) | 04:33 (3) | 03:47 (5) | 10:25 (6) | 03:13 (5) | 00:26 (5) | ||||
| 4 | Gregor Hvala | 92:31 | +11:44 | 02:25 (4) | 06:22 (4) | 07:11 (4) | 09:13 (4) | 12:34 (4) | 13:18 (4) | 22:11 (4) | 24:54 (3) | 30:57 (4) | 33:39 (4) | 35:38 (4) | 45:27 (4) | 47:18 (5) | 49:38 (5) | 50:30 (5) | 53:04 (5) | 55:20 (5) | 59:32 (5) | 62:01 (5) | 73:00 (4) | 77:43 (4) | 81:20 (4) | 89:33 (5) | 92:07 (6) | 92:31 (6) |
| 02:25 (4) | 03:57 (4) | 00:49 (4) | 02:02 (4) | 03:21 (4) | 00:44 (3) | 08:53 (3) | 02:43 (3) | 06:03 (7) | 02:42 (1) | 01:59 (6) | 09:49 (1) | 01:51 (5) | 02:20 (3) | 00:52 (3) | 02:34 (5) | 02:16 (5) | 04:12 (4) | 02:29 (3) | 10:59 (4) | 04:43 (4) | 03:37 (4) | 08:13 (2) | 02:34 (2) | 00:24 (4) | ||||
| 5 | Žan Ravnikar | 101:34 | +20:47 | 02:48 (5) | 07:33 (5) | 08:23 (5) | 10:51 (5) | 14:00 (5) | 14:49 (5) | 25:28 (5) | 28:43 (5) | 34:32 (5) | 38:04 (5) | 39:20 (5) | 52:26 (5) | 54:16 (6) | 56:26 (6) | 57:21 (6) | 58:59 (6) | 60:50 (6) | 65:19 (6) | 68:27 (6) | 79:49 (5) | 85:02 (5) | 88:16 (5) | 98:18 (6) | 101:13 (1) | 101:34 (1) |
| 02:48 (5) | 04:45 (5) | 00:50 (5) | 02:28 (5) | 03:09 (3) | 00:49 (5) | 10:39 (5) | 03:15 (5) | 05:49 (6) | 03:32 (5) | 01:16 (3) | 13:06 (5) | 01:50 (4) | 02:10 (2) | 00:55 (4) | 01:38 (3) | 01:51 (2) | 04:29 (5) | 03:08 (5) | 11:22 (5) | 05:13 (5) | 03:14 (2) | 10:02 (5) | 02:55 (4) | 00:21 (1) | ||||
| Uroš Cankar | –:– | 03:23 (6) | 10:04 (6) | 11:12 (6) | 19:49 (6) | 26:28 (6) | 27:31 (6) | 41:47 (6) | 46:07 (6) | 51:21 (6) | 57:19 (6) | 59:09 (6) | 73:46 (6) | 76:13 (7) | 81:04 (7) | 82:40 (7) | 87:52 (7) | 90:31 (7) | 98:21 (7) | |||||||||
| 03:23 (6) | 06:41 (6) | 01:08 (6) | 08:37 (7) | 06:39 (7) | 01:03 (6) | 14:16 (6) | 04:20 (6) | 05:14 (4) | 05:58 (6) | 01:50 (5) | 14:37 (6) | 02:27 (6) | 04:51 (7) | 01:36 (6) | 05:12 (7) | 02:39 (6) | 07:50 (6) | |||||||||||
| Ales Ferenc | –:– | |||||||||||||||||||||||||||
| Aljoša Pečar | –:– | |||||||||||||||||||||||||||
| Davor Pobega | 149:18 | +68:31 | 03:24 (7) | 22:26 (7) | 23:36 (7) | 28:21 (7) | 34:59 (7) | 36:27 (7) | 54:07 (7) | 66:03 (7) | 71:33 (7) | 77:58 (7) | 81:36 (7) | 96:56 (7) | 100:19 (1) | 104:47 (1) | 107:48 (1) | 111:58 (1) | 116:26 (1) | 131:19 (1) | 137:36 (1) | 141:04 (1) | 148:08 (2) | 149:18 (2) | ||||
| 03:24 (7) | 19:02 (7) | 01:10 (7) | 04:45 (6) | 06:38 (6) | 01:28 (7) | 17:40 (7) | 11:56 (7) | 05:30 (5) | 06:25 (7) | 03:38 (7) | 15:20 (7) | 03:23 (7) | 04:28 (6) | 03:01 (7) | 04:10 (6) | 04:28 (7) | 14:53 (7) | 06:17 (6) | 00:04 (1) | 07:04 (6) | 01:10 (6) |




