Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Piltaver | 113:25 | 01:31 (3) | 05:25 (2) | 10:35 (1) | 16:32 (1) | 20:28 (2) | 22:52 (2) | 27:28 (2) | 37:53 (2) | 41:10 (2) | 53:56 (4) | 55:36 (4) | 59:12 (4) | 62:51 (4) | 68:34 (5) | 74:19 (7) | 77:48 (7) | 78:37 (8) | 91:02 (11) | 92:21 (11) | 95:08 (12) | 96:46 (12) | 100:56 (1) | 105:10 (1) | 110:17 (1) | 113:11 (1) | 113:25 (1) | |
| 01:31 (3) | 03:54 (3) | 05:10 (1) | 05:57 (4) | 03:56 (10) | 02:24 (1) | 04:36 (3) | 10:25 (1) | 03:17 (6) | 12:46 (2) | 01:40 (4) | 03:36 (1) | 03:39 (2) | 05:43 (2) | 05:45 (2) | 03:29 (5) | 00:49 (3) | 12:25 (5) | 01:19 (4) | 02:47 (2) | 01:38 (2) | 04:10 (3) | 04:14 (3) | 05:07 (3) | 02:54 (5) | 00:14 (7) | ||||
| 2 | Andraz Hribar | 114:32 | +01:07 | 01:21 (1) | 04:57 (1) | 10:45 (2) | 16:40 (2) | 19:42 (1) | 22:23 (1) | 26:42 (1) | 37:20 (1) | 40:35 (1) | 55:16 (5) | 56:57 (5) | 61:20 (5) | 64:36 (5) | 69:41 (6) | 75:23 (8) | 78:34 (8) | 79:27 (9) | 91:27 (12) | 94:28 (12) | 97:24 (13) | 99:01 (13) | 103:07 (2) | 106:52 (2) | 111:29 (2) | 114:20 (2) | 114:32 (2) |
| 01:21 (1) | 03:36 (1) | 05:48 (4) | 05:55 (3) | 03:02 (3) | 02:41 (4) | 04:19 (1) | 10:38 (3) | 03:15 (5) | 14:41 (5) | 01:41 (5) | 04:23 (7) | 03:16 (1) | 05:05 (1) | 05:42 (1) | 03:11 (2) | 00:53 (8) | 12:00 (4) | 03:01 (12) | 02:56 (3) | 01:37 (1) | 04:06 (1) | 03:45 (1) | 04:37 (2) | 02:51 (4) | 00:12 (2) | ||||
| 3 | Janez Pretnar | 122:38 | +09:13 | 01:43 (6) | 07:01 (7) | 12:39 (3) | 19:08 (4) | 24:41 (5) | 27:14 (5) | 32:29 (5) | 43:55 (5) | 47:16 (4) | 60:26 (7) | 62:21 (7) | 66:41 (7) | 70:23 (6) | 76:07 (7) | 82:28 (9) | 85:38 (9) | 86:29 (10) | 98:05 (13) | 99:37 (13) | 103:20 (1) | 105:18 (1) | 109:46 (3) | 114:29 (3) | 119:47 (3) | 122:21 (3) | 122:38 (3) |
| 01:43 (6) | 05:18 (9) | 05:38 (3) | 06:29 (5) | 05:33 (12) | 02:33 (2) | 05:15 (7) | 11:26 (5) | 03:21 (7) | 13:10 (4) | 01:55 (8) | 04:20 (6) | 03:42 (3) | 05:44 (3) | 06:21 (5) | 03:10 (1) | 00:51 (6) | 11:36 (2) | 01:32 (9) | 03:43 (6) | 01:58 (5) | 04:28 (4) | 04:43 (6) | 05:18 (5) | 02:34 (1) | 00:17 (11) | ||||
| 4 | Žan Luka Šumečki | 130:44 | +17:19 | 01:43 (6) | 06:13 (3) | 15:04 (8) | 22:58 (8) | 26:08 (6) | 29:05 (6) | 33:41 (6) | 46:50 (6) | 50:05 (6) | 63:14 (8) | 64:43 (8) | 68:31 (8) | 72:15 (7) | 79:18 (8) | 85:44 (10) | 91:25 (10) | 92:18 (11) | 104:05 (1) | 105:19 (1) | 110:14 (2) | 112:34 (2) | 117:20 (4) | 122:27 (4) | 127:44 (4) | 130:30 (4) | 130:44 (4) |
| 01:43 (6) | 04:30 (5) | 08:51 (10) | 07:54 (10) | 03:10 (5) | 02:57 (7) | 04:36 (3) | 13:09 (9) | 03:15 (5) | 13:09 (3) | 01:29 (3) | 03:48 (2) | 03:44 (4) | 07:03 (6) | 06:26 (6) | 05:41 (10) | 00:53 (8) | 11:47 (3) | 01:14 (2) | 04:55 (7) | 02:20 (6) | 04:46 (7) | 05:07 (7) | 05:17 (4) | 02:46 (2) | 00:14 (7) | ||||
| 5 | Tibor Mrak | 132:40 | +19:15 | 02:55 (13) | 07:51 (10) | 20:52 (12) | 28:43 (11) | 31:43 (10) | 35:08 (10) | 40:41 (10) | 51:50 (9) | 54:51 (7) | 67:20 (9) | 68:46 (9) | 72:36 (9) | 76:23 (9) | 89:31 (12) | 95:34 (13) | 98:54 (12) | 99:49 (13) | 110:34 (2) | 111:33 (2) | 114:15 (3) | 116:00 (3) | 120:09 (5) | 124:49 (5) | 129:07 (5) | 132:28 (5) | 132:40 (5) |
| 02:55 (13) | 04:56 (8) | 13:01 (13) | 07:51 (9) | 03:00 (2) | 03:25 (11) | 05:33 (8) | 11:09 (4) | 03:01 (1) | 12:29 (1) | 01:26 (1) | 03:50 (3) | 03:47 (5) | 13:08 (14) | 06:03 (3) | 03:20 (4) | 00:55 (10) | 10:45 (1) | 00:59 (1) | 02:42 (1) | 01:45 (4) | 04:09 (2) | 04:40 (5) | 04:18 (1) | 03:21 (8) | 00:12 (2) | ||||
| 6 | David Rihtarič | 141:37 | +28:12 | 04:14 (14) | 07:57 (11) | 16:23 (10) | 22:00 (6) | 24:37 (4) | 27:14 (5) | 32:17 (4) | 42:43 (4) | 47:25 (5) | 67:54 (10) | 69:22 (10) | 73:13 (10) | 81:24 (10) | 88:38 (11) | 95:08 (12) | 98:28 (11) | 99:18 (12) | 112:18 (3) | 113:38 (3) | 118:58 (5) | 123:04 (5) | 127:42 (7) | 131:56 (6) | 138:06 (6) | 141:20 (6) | 141:37 (6) |
| 04:14 (14) | 03:43 (2) | 08:26 (9) | 05:37 (2) | 02:37 (1) | 02:37 (3) | 05:03 (6) | 10:26 (2) | 04:42 (10) | 20:29 (12) | 01:28 (2) | 03:51 (4) | 08:11 (15) | 07:14 (7) | 06:30 (7) | 03:20 (4) | 00:50 (5) | 13:00 (7) | 01:20 (5) | 05:20 (8) | 04:06 (11) | 04:38 (6) | 04:14 (3) | 06:10 (8) | 03:14 (7) | 00:17 (11) | ||||
| 7 | Peter Tušar | 142:43 | +29:18 | 01:41 (4) | 06:28 (4) | 18:45 (11) | 25:18 (9) | 29:02 (8) | 31:47 (8) | 37:58 (7) | 50:45 (7) | 56:13 (8) | 71:42 (11) | 73:26 (11) | 77:36 (11) | 81:41 (11) | 88:17 (10) | 94:48 (11) | 99:24 (13) | 100:12 (1) | 114:23 (4) | 115:47 (4) | 118:55 (4) | 121:35 (4) | 126:46 (6) | 133:51 (7) | 139:38 (7) | 142:29 (7) | 142:43 (7) |
| 01:41 (4) | 04:47 (6) | 12:17 (11) | 06:33 (6) | 03:44 (7) | 02:45 (6) | 06:11 (10) | 12:47 (8) | 05:28 (11) | 15:29 (9) | 01:44 (6) | 04:10 (5) | 04:05 (6) | 06:36 (4) | 06:31 (8) | 04:36 (8) | 00:48 (2) | 14:11 (8) | 01:24 (7) | 03:08 (4) | 02:40 (8) | 05:11 (8) | 07:05 (10) | 05:47 (7) | 02:51 (4) | 00:14 (7) | ||||
| 8 | Bojan Jevševar | 150:01 | +36:36 | 02:29 (10) | 08:26 (12) | 15:19 (9) | 21:57 (5) | 32:07 (11) | 35:11 (11) | 41:08 (11) | 54:40 (11) | 59:06 (12) | 74:33 (13) | 76:22 (13) | 80:53 (12) | 85:26 (12) | 92:29 (13) | 99:59 (14) | 106:14 (3) | 107:08 (4) | 121:45 (7) | 123:04 (7) | 126:33 (6) | 130:57 (7) | 136:12 (8) | 140:42 (8) | 146:13 (8) | 149:44 (8) | 150:01 (8) |
| 02:29 (10) | 05:57 (11) | 06:53 (6) | 06:38 (7) | 10:10 (15) | 03:04 (9) | 05:57 (9) | 13:32 (11) | 04:26 (9) | 15:27 (8) | 01:49 (7) | 04:31 (8) | 04:33 (9) | 07:03 (6) | 07:30 (11) | 06:15 (11) | 00:54 (9) | 14:37 (9) | 01:19 (4) | 03:29 (5) | 04:24 (12) | 05:15 (9) | 04:30 (4) | 05:31 (6) | 03:31 (9) | 00:17 (11) | ||||
| 9 | Boštjan Čerin | 154:14 | +40:49 | 01:50 (8) | 07:19 (8) | 14:50 (7) | 22:30 (7) | 26:25 (7) | 29:57 (7) | 38:10 (8) | 51:39 (8) | 58:54 (10) | 74:36 (14) | 76:42 (14) | 81:23 (13) | 85:47 (13) | 94:14 (15) | 101:28 (2) | 105:49 (2) | 106:51 (3) | 121:29 (6) | 122:51 (6) | 128:12 (7) | 130:36 (6) | 136:15 (9) | 142:29 (9) | 149:59 (9) | 154:01 (9) | 154:14 (9) |
| 01:50 (8) | 05:29 (10) | 07:31 (8) | 07:40 (8) | 03:55 (9) | 03:32 (12) | 08:13 (12) | 13:29 (10) | 07:15 (13) | 15:42 (10) | 02:06 (11) | 04:41 (9) | 04:24 (8) | 08:27 (10) | 07:14 (10) | 04:21 (7) | 01:02 (11) | 14:38 (10) | 01:22 (6) | 05:21 (9) | 02:24 (7) | 05:39 (10) | 06:14 (9) | 07:30 (11) | 04:02 (11) | 00:13 (4) | ||||
| 10 | Rajko Kračun | 161:46 | +48:21 | 02:33 (11) | 06:34 (5) | 14:04 (6) | 32:25 (12) | 35:30 (12) | 38:45 (12) | 43:48 (12) | 55:45 (12) | 58:55 (11) | 78:01 (15) | 80:10 (15) | 89:10 (15) | 93:17 (15) | 104:00 (1) | 110:34 (3) | 115:35 (4) | 116:25 (5) | 129:15 (8) | 130:42 (8) | 139:26 (9) | 141:05 (9) | 145:36 (11) | 151:17 (10) | 157:39 (10) | 161:27 (10) | 161:46 (10) |
| 02:33 (11) | 04:01 (4) | 07:30 (7) | 18:21 (15) | 03:05 (4) | 03:15 (10) | 05:03 (6) | 11:57 (7) | 03:10 (2) | 19:06 (11) | 02:09 (12) | 09:00 (15) | 04:07 (7) | 10:43 (11) | 06:34 (9) | 05:01 (9) | 00:50 (5) | 12:50 (6) | 01:27 (8) | 08:44 (11) | 01:39 (3) | 04:31 (5) | 05:41 (8) | 06:22 (9) | 03:48 (10) | 00:19 (12) | ||||
| 11 | Blaž Petrovič | 164:05 | +50:40 | 01:44 (7) | 06:36 (6) | 13:21 (5) | 26:20 (10) | 29:36 (9) | 32:39 (9) | 39:08 (9) | 53:14 (10) | 57:38 (9) | 72:57 (12) | 75:09 (12) | 81:32 (14) | 86:22 (14) | 94:08 (14) | 100:29 (1) | 104:03 (1) | 104:48 (2) | 120:21 (5) | 122:04 (5) | 130:54 (8) | 136:29 (8) | 144:47 (10) | 152:53 (11) | 160:48 (11) | 163:52 (11) | 164:05 (11) |
| 01:44 (7) | 04:52 (7) | 06:45 (5) | 12:59 (13) | 03:16 (6) | 03:03 (8) | 06:29 (11) | 14:06 (12) | 04:24 (8) | 15:19 (7) | 02:12 (13) | 06:23 (12) | 04:50 (10) | 07:46 (8) | 06:21 (5) | 03:34 (6) | 00:45 (1) | 15:33 (11) | 01:43 (10) | 08:50 (12) | 05:35 (13) | 08:18 (11) | 08:06 (11) | 07:55 (12) | 03:04 (6) | 00:13 (4) | ||||
| 12 | Boris Eržen | 255:36 | +142:11 | 02:17 (9) | 10:11 (14) | 31:21 (15) | 44:08 (14) | 49:50 (14) | 55:36 (14) | 64:03 (14) | 83:12 (14) | 90:18 (13) | 116:46 (1) | 119:57 (1) | 127:11 (2) | 134:07 (1) | 149:50 (3) | 164:06 (5) | 181:27 (5) | 183:19 (6) | 205:21 (9) | 208:04 (9) | 223:20 (10) | 226:02 (10) | 234:57 (12) | 243:55 (12) | 251:08 (12) | 255:19 (12) | 255:36 (12) |
| 02:17 (9) | 07:54 (14) | 21:10 (15) | 12:47 (12) | 05:42 (13) | 05:46 (14) | 08:27 (13) | 19:09 (15) | 07:06 (12) | 26:28 (14) | 03:11 (15) | 07:14 (13) | 06:56 (12) | 15:43 (15) | 14:16 (14) | 17:21 (13) | 01:52 (13) | 22:02 (12) | 02:43 (11) | 15:16 (13) | 02:42 (9) | 08:55 (12) | 08:58 (13) | 07:13 (10) | 04:11 (12) | 00:17 (11) | ||||
| 13 | Aleš Čerin | 265:47 | +152:22 | 05:31 (15) | 13:41 (15) | 26:33 (13) | 44:44 (15) | 50:46 (15) | 57:19 (15) | 68:20 (15) | 86:00 (15) | 99:05 (15) | 129:49 (3) | 132:47 (3) | 140:38 (3) | 148:31 (3) | 160:30 (4) | 173:32 (6) | 182:36 (6) | 184:18 (7) | 212:01 (10) | 215:54 (10) | 224:04 (11) | 227:36 (11) | 241:12 (13) | 249:40 (13) | 260:32 (13) | 265:21 (13) | 265:47 (13) |
| 05:31 (15) | 08:10 (15) | 12:52 (12) | 18:11 (14) | 06:02 (14) | 06:33 (15) | 11:01 (14) | 17:40 (13) | 13:05 (14) | 30:44 (15) | 02:58 (14) | 07:51 (14) | 07:53 (13) | 11:59 (12) | 13:02 (13) | 09:04 (12) | 01:42 (12) | 27:43 (13) | 03:53 (13) | 08:10 (10) | 03:32 (10) | 13:36 (13) | 08:28 (12) | 10:52 (13) | 04:49 (13) | 00:26 (13) | ||||
| Stanko Čufer | –:– | 02:44 (12) | 08:56 (13) | 29:48 (14) | 40:34 (13) | 45:07 (13) | 48:41 (13) | 59:53 (13) | 78:25 (13) | 96:56 (14) | 119:31 (2) | 121:37 (2) | 126:33 (1) | 134:43 (2) | 147:37 (2) | 157:33 (4) | |||||||||||||
| 02:44 (12) | 06:12 (13) | 20:52 (14) | 10:46 (11) | 04:33 (11) | 03:34 (13) | 11:12 (15) | 18:32 (14) | 18:31 (15) | 22:35 (13) | 02:06 (11) | 04:56 (11) | 08:10 (14) | 12:54 (13) | 09:56 (12) | |||||||||||||||
| Jernej Zorman | –:– | 01:25 (2) | 07:30 (9) | 12:43 (4) | 18:20 (3) | 22:12 (3) | 24:55 (3) | 29:58 (3) | 41:25 (3) | 44:39 (3) | 59:42 (6) | 61:45 (6) | 66:35 (6) | 72:50 (8) | 80:49 (9) | ||||||||||||||
| 01:25 (2) | 06:05 (12) | 05:13 (2) | 05:37 (2) | 03:52 (8) | 02:43 (5) | 05:03 (6) | 11:27 (6) | 03:14 (3) | 15:03 (6) | 02:03 (9) | 04:50 (10) | 06:15 (11) | 07:59 (9) |




