Vmesni časi
![]() | SOL3, Pokal Komende 2012 in Šolsko področno prvenstvo – dolganedelja, 15. 4. 2012, KomendaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEG-ZAČETNIKIM12M14M16M20M21AM21BM21EM35M45M50M55MŽ10OPEN-REKREATIVNAŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-45 | 45-48 | 48-67 | 67-51 | 51-40 | 40-63 | 63-57 | 57-59 | 59-39 | 39-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matjaž Draksler | 64:22 | 10:40 (1) | 14:17 (1) | 17:52 (1) | 27:49 (1) | 30:49 (1) | 38:49 (1) | 45:47 (3) | 50:03 (3) | 53:47 (5) | 57:19 (5) | 62:14 (8) | 64:01 (12) | 64:22 (12) | |
| 10:40 (1) | 03:37 (2) | 03:35 (1) | 09:57 (2) | 03:00 (1) | 08:00 (1) | 06:58 (1) | 04:16 (1) | 03:44 (1) | 03:32 (1) | 04:55 (1) | 01:47 (14) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Damjan Čelik | 87:13 | +22:51 | 13:30 (2) | 17:34 (2) | 24:01 (2) | 36:00 (2) | 39:03 (2) | 48:41 (2) | 61:27 (4) | 66:51 (4) | 71:30 (6) | 76:20 (6) | 85:29 (9) | 86:42 (13) | 87:13 (13) |
| 13:30 (2) | 04:04 (3) | 06:27 (6) | 11:59 (3) | 03:03 (2) | 09:38 (2) | 12:46 (9) | 05:24 (3) | 04:39 (4) | 04:50 (4) | 09:09 (11) | 01:13 (3) | 00:31 (5) | ||||
| 3 | Igor Dučak | 89:34 | +25:12 | 17:07 (8) | 23:32 (7) | 28:53 (7) | 42:28 (6) | 47:31 (6) | 57:56 (3) | 66:34 (5) | 71:54 (5) | 76:30 (7) | 81:03 (7) | 87:30 (10) | 89:03 (14) | 89:34 (14) |
| 17:07 (8) | 06:25 (10) | 05:21 (3) | 13:35 (5) | 05:03 (9) | 10:25 (4) | 08:38 (2) | 05:20 (2) | 04:36 (3) | 04:33 (2) | 06:27 (3) | 01:33 (12) | 00:31 (5) | ||||
| 4 | Emil Kacin | 100:38 | +36:16 | 16:01 (5) | 21:31 (4) | 28:28 (5) | 41:04 (5) | 44:54 (3) | 60:20 (6) | 71:45 (8) | 79:29 (8) | 84:22 (8) | 90:38 (9) | 98:35 (11) | 100:02 (1) | 100:38 (1) |
| 16:01 (5) | 05:30 (6) | 06:57 (8) | 12:36 (4) | 03:50 (5) | 15:26 (10) | 11:25 (7) | 07:44 (9) | 04:53 (5) | 06:16 (5) | 07:57 (6) | 01:27 (9) | 00:36 (9) | ||||
| 5 | Antenore Bartulovich | 100:47 | +36:25 | 14:23 (4) | 17:49 (3) | 26:31 (4) | 40:39 (3) | 48:59 (7) | 63:00 (8) | 73:53 (9) | 80:03 (9) | 85:43 (11) | 90:32 (8) | 98:48 (12) | 100:14 (2) | 100:47 (2) |
| 14:23 (4) | 03:26 (1) | 08:42 (11) | 14:08 (6) | 08:20 (13) | 14:01 (9) | 10:53 (4) | 06:10 (4) | 05:40 (6) | 04:49 (3) | 08:16 (7) | 01:26 (8) | 00:33 (7) | ||||
| 6 | Nace Kranjc | 102:18 | +37:56 | 16:41 (6) | 22:25 (5) | 28:49 (6) | 43:08 (7) | 47:14 (5) | 60:23 (7) | 71:32 (7) | 78:40 (7) | 84:42 (9) | 91:28 (10) | 100:23 (1) | 101:43 (3) | 102:18 (3) |
| 16:41 (6) | 05:44 (7) | 06:24 (5) | 14:19 (7) | 04:06 (6) | 13:09 (7) | 11:09 (5) | 07:08 (7) | 06:02 (8) | 06:46 (6) | 08:55 (10) | 01:20 (4) | 00:35 (8) | ||||
| 7 | Andraž Drešček | 102:27 | +38:05 | 17:36 (9) | 22:30 (6) | 26:28 (3) | 45:17 (8) | 49:07 (8) | 58:58 (4) | 69:30 (6) | 78:21 (6) | 84:57 (10) | 91:54 (11) | 100:35 (2) | 101:57 (4) | 102:27 (4) |
| 17:36 (9) | 04:54 (5) | 03:58 (2) | 18:49 (11) | 03:50 (5) | 09:51 (3) | 10:32 (3) | 08:51 (10) | 06:36 (9) | 06:57 (9) | 08:41 (8) | 01:22 (6) | 00:30 (3) | ||||
| 8 | Bojan Dremel | 107:47 | +43:25 | 21:32 (12) | 29:07 (12) | 34:45 (10) | 49:24 (9) | 54:00 (9) | 67:42 (9) | 80:20 (10) | 86:55 (10) | 91:08 (12) | 97:58 (12) | 105:35 (3) | 107:06 (5) | 107:47 (5) |
| 21:32 (12) | 07:35 (11) | 05:38 (4) | 14:39 (8) | 04:36 (8) | 13:42 (8) | 12:38 (8) | 06:35 (5) | 04:13 (2) | 06:50 (8) | 07:37 (5) | 01:31 (11) | 00:41 (11) | ||||
| 9 | Vladan Vukajlovič | 122:35 | +58:13 | 21:39 (13) | 27:59 (11) | 44:36 (13) | 63:21 (13) | 67:43 (13) | 80:30 (12) | 91:40 (12) | 98:50 (11) | 104:46 (1) | 111:35 (1) | 120:28 (4) | 121:50 (7) | 122:35 (7) |
| 21:39 (13) | 06:20 (9) | 16:37 (13) | 18:45 (10) | 04:22 (7) | 12:47 (5) | 11:10 (6) | 07:10 (8) | 05:56 (7) | 06:49 (7) | 08:53 (9) | 01:22 (6) | 00:45 (14) | ||||
| 10 | Jure Čebašek | 153:01 | +88:39 | 13:56 (3) | 24:51 (9) | 31:59 (9) | 54:32 (10) | 58:03 (10) | 92:18 (13) | 120:45 (2) | 127:52 (2) | 138:16 (4) | 145:44 (3) | 150:58 (5) | 152:21 (8) | 153:01 (8) |
| 13:56 (3) | 10:55 (12) | 07:08 (9) | 22:33 (13) | 03:31 (3) | 34:15 (13) | 28:27 (11) | 07:07 (6) | 10:24 (11) | 07:28 (10) | 05:14 (2) | 01:23 (7) | 00:40 (10) | ||||
| 11 | Luca Aldegheri | 157:30 | +93:08 | 19:47 (11) | 24:20 (8) | 31:12 (8) | 40:48 (4) | 47:07 (4) | 60:00 (5) | 84:06 (11) | 99:24 (12) | 124:18 (2) | 132:31 (2) | 155:17 (6) | 156:45 (9) | 157:30 (9) |
| 19:47 (11) | 04:33 (4) | 06:52 (7) | 09:36 (1) | 06:19 (12) | 12:53 (6) | 24:06 (10) | 15:18 (12) | 24:54 (12) | 08:13 (11) | 22:46 (12) | 01:28 (10) | 00:45 (14) | ||||
| 12 | Stašo Turk | 174:56 | +110:34 | 16:58 (7) | 29:15 (13) | 37:46 (12) | 57:13 (12) | 63:21 (12) | 78:55 (11) | 107:57 (1) | 119:32 (1) | 128:56 (3) | 165:35 (4) | 172:48 (7) | 174:24 (10) | 174:56 (10) |
| 16:58 (7) | 12:17 (13) | 08:31 (10) | 19:27 (12) | 06:08 (11) | 15:34 (11) | 29:02 (12) | 11:35 (11) | 09:24 (10) | 36:39 (12) | 07:13 (4) | 01:36 (13) | 00:32 (6) | ||||
| Fabio Angeli | –:– | |||||||||||||||
| Jan Gomboc | 109:16 | +44:54 | 19:17 (10) | 25:30 (10) | 37:28 (11) | 55:46 (11) | 61:21 (11) | 78:18 (10) | 108:46 (6) | 109:16 (6) | ||||||
| 19:17 (10) | 06:13 (8) | 11:58 (12) | 18:18 (9) | 05:35 (10) | 16:57 (12) | 00:46 (2) | 00:30 (3) | |||||||||
| Jure Pogačar | 32:22 | +-32:00 | 31:39 (11) | 32:22 (11) | ||||||||||||
| 00:39 (1) | 00:43 (12) | |||||||||||||||
| Blaž Kovačič | –:– | |||||||||||||||





