Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-59 | 59-35 | 35-34 | 34-48 | 48-31 | 31-56 | 56-58 | 58-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Eržen | 46:58 | 05:22 (1) | 07:40 (1) | 10:26 (1) | 13:06 (1) | 22:00 (2) | 28:16 (2) | 30:57 (2) | 36:24 (3) | 43:33 (4) | 46:03 (5) | 46:58 (6) | |
| 05:22 (1) | 02:18 (2) | 02:46 (1) | 02:40 (2) | 08:54 (3) | 06:16 (2) | 02:41 (3) | 05:27 (1) | 07:09 (2) | 02:30 (3) | 00:55 (4) | ||||
| 2 | Vojko Kacin | 55:02 | +08:04 | 07:39 (2) | 10:43 (2) | 14:33 (2) | 17:45 (2) | 26:30 (3) | 34:24 (3) | 37:27 (3) | 44:05 (4) | 51:37 (5) | 54:13 (6) | 55:02 (7) |
| 07:39 (2) | 03:04 (4) | 03:50 (3) | 03:12 (4) | 08:45 (2) | 07:54 (5) | 03:03 (4) | 06:38 (4) | 07:32 (3) | 02:36 (4) | 00:49 (2) | ||||
| 3 | Klemen Kenda | 55:44 | +08:46 | 11:41 (6) | 13:53 (5) | 21:11 (6) | 23:31 (4) | 30:51 (5) | 36:37 (4) | 39:04 (4) | 45:12 (5) | 52:48 (6) | 55:01 (7) | 55:44 (8) |
| 11:41 (6) | 02:12 (1) | 07:18 (8) | 02:20 (1) | 07:20 (1) | 05:46 (1) | 02:27 (1) | 06:08 (3) | 07:36 (4) | 02:13 (2) | 00:43 (1) | ||||
| 4 | Paolo Pizzamus | 1:00:28 | +-47:30 | 13:38 (7) | 16:37 (6) | 20:39 (5) | 23:38 (5) | 33:09 (6) | 40:35 (6) | 43:12 (5) | 51:36 (7) | 57:29 (7) | 59:38 (8) | 1:00:28 (1) |
| 13:38 (7) | 02:59 (3) | 04:02 (4) | 02:59 (3) | 09:31 (5) | 07:26 (3) | 02:37 (2) | 08:24 (6) | 05:53 (1) | 02:09 (1) | |||||
| 5 | Samo Vodopivec | 1:02:16 | +-45:18 | 08:10 (3) | 11:34 (3) | 14:35 (3) | 18:01 (3) | 27:59 (4) | 38:02 (5) | 44:08 (6) | 50:00 (6) | 59:14 (8) | 1:01:26 (1) | 1:02:16 (2) |
| 08:10 (3) | 03:24 (5) | 03:01 (2) | 03:26 (5) | 09:58 (6) | 10:03 (6) | 06:06 (7) | 05:52 (2) | 09:14 (5) | 00:50 (3) | |||||
| 6 | Bojan Dremel | 1:05:20 | +-42:22 | 10:30 (5) | 18:19 (7) | 22:45 (7) | 27:08 (7) | 36:33 (8) | 44:27 (7) | 47:31 (7) | 54:13 (8) | 1:01:32 (1) | 1:04:14 (2) | 1:05:20 (3) |
| 10:30 (5) | 07:49 (7) | 04:26 (5) | 04:23 (7) | 09:25 (4) | 07:54 (5) | 03:04 (5) | 06:42 (5) | 02:42 (5) | 01:06 (5) | |||||
| 7 | Albino Campana | 1:21:34 | +-26:36 | 08:49 (4) | 13:01 (4) | 18:04 (4) | 23:54 (6) | 34:46 (7) | 45:32 (8) | 48:56 (8) | 1:03:56 (1) | 1:17:17 (2) | 1:20:26 (3) | 1:21:34 (4) |
| 08:49 (4) | 04:12 (6) | 05:03 (6) | 05:50 (8) | 10:52 (7) | 10:46 (7) | 03:24 (6) | 13:21 (6) | 03:09 (6) | 01:08 (6) | |||||
| 8 | Fiorenzo Ruzzier | 2:19:45 | +-28:47 | 22:00 (8) | 34:10 (8) | 39:31 (8) | 43:19 (8) | 1:06:32 (1) | 1:17:29 (1) | 1:47:45 (1) | 1:59:09 (2) | 2:14:07 (3) | 2:18:34 (4) | 2:19:45 (5) |
| 22:00 (8) | 12:10 (8) | 05:21 (7) | 03:48 (6) | 10:57 (8) | 30:16 (8) | 11:24 (7) | 14:58 (7) | 04:27 (7) | 01:11 (7) | |||||
| Marko Germani | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||





