Vmesni časi
![]() | SOL3 – srednjasobota, 18. 4. 2009, LočeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21AM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž14Ž12REKZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-40 | 40-39 | 39-63 | 63-38 | 38-35 | 35-46 | 46-47 | 47-61 | 61-33 | 33-56 | 56-60 | 60-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Zupan | 38:03 | 03:34 (3) | 06:25 (2) | 09:04 (2) | 09:47 (2) | 11:44 (1) | 13:59 (1) | 18:10 (1) | 23:00 (1) | 25:47 (1) | 26:35 (1) | 28:47 (1) | 32:36 (1) | 36:04 (1) | 37:42 (1) | 38:03 (1) | |
| 03:34 (3) | 02:51 (6) | 02:39 (2) | 00:43 (2) | 01:57 (1) | 02:15 (3) | 04:11 (3) | 04:50 (5) | 02:47 (4) | 00:48 (3) | 02:12 (3) | 03:49 (7) | 03:28 (3) | 01:38 (4) | 00:21 (7) | ||||
| 2 | Nejc Močnik | 42:14 | +04:11 | 05:57 (8) | 15:38 (9) | 17:52 (8) | 18:37 (8) | 20:42 (7) | 22:32 (7) | 26:44 (7) | 29:18 (5) | 32:00 (5) | 32:35 (5) | 34:31 (4) | 37:01 (3) | 40:13 (2) | 42:03 (2) | 42:14 (2) |
| 05:57 (8) | 09:41 (9) | 02:14 (1) | 00:45 (3) | 02:05 (2) | 01:50 (1) | 04:12 (4) | 02:34 (1) | 02:42 (3) | 00:35 (1) | 01:56 (2) | 02:30 (2) | 03:12 (1) | 01:50 (7) | 00:11 (1) | ||||
| 3 | Emil Kacin | 43:32 | +05:29 | 02:37 (1) | 05:20 (1) | 08:34 (1) | 09:44 (1) | 12:31 (2) | 15:23 (2) | 21:30 (3) | 25:22 (2) | 28:42 (2) | 29:37 (2) | 32:02 (2) | 35:17 (2) | 40:26 (3) | 43:11 (3) | 43:32 (3) |
| 02:37 (1) | 02:43 (4) | 03:14 (4) | 01:10 (7) | 02:47 (7) | 02:52 (5) | 06:07 (8) | 03:52 (3) | 03:20 (5) | 00:55 (6) | 02:25 (4) | 03:15 (5) | 05:09 (8) | 02:45 (9) | 00:21 (7) | ||||
| 4 | David Čufer | 45:02 | +06:59 | 03:56 (4) | 06:38 (4) | 12:52 (6) | 13:34 (6) | 15:42 (6) | 18:01 (5) | 22:09 (4) | 26:22 (4) | 30:37 (4) | 31:23 (4) | 33:55 (3) | 38:45 (4) | 43:28 (4) | 44:47 (4) | 45:02 (4) |
| 03:56 (4) | 02:42 (3) | 06:14 (8) | 00:42 (1) | 02:08 (3) | 02:19 (4) | 04:08 (2) | 04:13 (4) | 04:15 (9) | 00:46 (2) | 02:32 (5) | 04:50 (9) | 04:43 (7) | 01:19 (1) | 00:15 (4) | ||||
| 5 | Vojko Kacin | 46:55 | +08:52 | 04:37 (6) | 07:25 (5) | 10:51 (4) | 11:48 (3) | 14:46 (5) | 20:45 (6) | 25:14 (6) | 33:29 (6) | 36:06 (7) | 36:56 (7) | 38:48 (6) | 41:12 (5) | 44:38 (5) | 46:24 (5) | 46:55 (5) |
| 04:37 (6) | 02:48 (5) | 03:26 (5) | 00:57 (5) | 02:58 (8) | 05:59 (9) | 04:29 (5) | 08:15 (7) | 02:37 (2) | 00:50 (4) | 01:52 (1) | 02:24 (1) | 03:26 (2) | 01:46 (6) | 00:31 (9) | ||||
| 6 | Rok Sušnik | 46:59 | +08:56 | 03:58 (5) | 06:32 (3) | 10:10 (3) | 12:18 (5) | 14:43 (4) | 17:37 (4) | 22:38 (5) | 26:02 (3) | 30:17 (3) | 31:17 (3) | 38:41 (5) | 41:22 (6) | 45:01 (6) | 46:44 (6) | 46:59 (6) |
| 03:58 (5) | 02:34 (1) | 03:38 (6) | 02:08 (9) | 02:25 (6) | 02:54 (6) | 05:01 (6) | 03:24 (2) | 04:15 (9) | 01:00 (8) | 07:24 (8) | 02:41 (4) | 03:39 (4) | 01:43 (5) | 00:15 (4) | ||||
| 7 | Matej Pistor | 49:15 | +11:12 | 03:07 (2) | 08:18 (7) | 10:58 (5) | 11:58 (4) | 14:21 (3) | 16:14 (3) | 20:03 (2) | 33:52 (7) | 35:58 (6) | 36:50 (6) | 39:58 (7) | 43:14 (7) | 47:27 (7) | 49:00 (7) | 49:15 (7) |
| 03:07 (2) | 05:11 (7) | 02:40 (3) | 01:00 (6) | 02:23 (5) | 01:53 (2) | 03:49 (1) | 13:49 (9) | 02:06 (1) | 00:52 (5) | 03:08 (6) | 03:16 (6) | 04:13 (6) | 01:33 (3) | 00:15 (4) | ||||
| 8 | Bojan Dremel | 63:25 | +25:22 | 06:16 (9) | 12:16 (8) | 20:55 (9) | 21:46 (9) | 24:03 (9) | 26:59 (9) | 32:11 (8) | 41:02 (9) | 44:52 (9) | 46:51 (9) | 54:45 (9) | 57:24 (9) | 61:14 (8) | 63:06 (8) | 63:25 (8) |
| 06:16 (9) | 06:00 (8) | 08:39 (9) | 00:51 (4) | 02:17 (4) | 02:56 (7) | 05:12 (7) | 08:51 (8) | 03:50 (7) | 01:59 (9) | 07:54 (9) | 02:39 (3) | 03:50 (5) | 01:52 (8) | 00:19 (5) | ||||
| 9 | Herman Novak | 69:08 | +31:05 | 05:16 (7) | 07:52 (6) | 14:04 (7) | 15:40 (7) | 22:41 (8) | 26:00 (8) | 35:46 (9) | 40:44 (8) | 44:34 (8) | 45:31 (8) | 52:31 (8) | 56:51 (8) | 67:10 (9) | 68:43 (9) | 69:08 (9) |
| 05:16 (7) | 02:36 (2) | 06:12 (7) | 01:36 (8) | 07:01 (9) | 03:19 (8) | 09:46 (9) | 04:58 (6) | 03:50 (7) | 00:57 (7) | 07:00 (7) | 04:20 (8) | 10:19 (9) | 01:33 (3) | 00:25 (8) |




