Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OTRREKZAČŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-42 | 42-41 | 41-40 | 40-46 | 46-37 | 37-47 | 47-48 | 48-56 | 56-58 | 58-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timotej Šuc | 54:10 | 01:45 (1) | 11:33 (3) | 17:03 (3) | 19:03 (1) | 21:43 (1) | 30:37 (1) | 39:46 (3) | 41:50 (3) | 47:22 (5) | 49:21 (4) | 52:35 (4) | 53:27 (4) | 54:10 (4) | |
| 01:45 (1) | 09:48 (3) | 05:30 (1) | 02:00 (1) | 02:40 (3) | 08:54 (1) | 09:09 (2) | 02:04 (2) | 05:32 (6) | 01:59 (2) | 03:14 (2) | 00:52 (1) | 00:43 (4) | ||||
| 2 | Franc Malus | 54:59 | +00:49 | 02:20 (7) | 12:09 (4) | 18:28 (4) | 21:58 (3) | 24:35 (2) | 33:56 (2) | 42:02 (4) | 43:48 (4) | 47:19 (4) | 49:39 (5) | 53:32 (5) | 54:26 (5) | 54:59 (5) |
| 02:20 (7) | 09:49 (4) | 06:19 (3) | 03:30 (5) | 02:37 (2) | 09:21 (2) | 08:06 (1) | 01:46 (1) | 03:31 (3) | 02:20 (5) | 03:53 (3) | 00:54 (3) | 00:33 (1) | ||||
| 3 | Luka Anderluh | 68:55 | +14:45 | 01:50 (2) | 10:02 (1) | 16:30 (1) | 21:33 (2) | 25:45 (3) | 38:28 (3) | 52:58 (7) | 57:14 (7) | 60:44 (8) | 63:13 (8) | 67:23 (7) | 68:16 (6) | 68:55 (6) |
| 01:50 (2) | 08:12 (1) | 06:28 (6) | 05:03 (7) | 04:12 (5) | 12:43 (6) | 14:30 (8) | 04:16 (8) | 03:30 (2) | 02:29 (7) | 04:10 (4) | 00:53 (2) | 00:39 (2) | ||||
| 4 | Borut Seljak | 69:33 | +15:23 | 02:13 (4) | 12:41 (5) | 19:27 (5) | 22:13 (4) | 28:25 (5) | 40:34 (6) | 50:49 (5) | 53:24 (5) | 60:22 (7) | 62:50 (7) | 67:14 (6) | 68:28 (7) | 69:33 (7) |
| 02:13 (4) | 10:28 (5) | 06:46 (8) | 02:46 (3) | 06:12 (7) | 12:09 (5) | 10:15 (3) | 02:35 (3) | 06:58 (7) | 02:28 (6) | 04:24 (5) | 01:14 (7) | 01:05 (10) | ||||
| 5 | Aljaž Černe | 71:02 | +16:52 | 02:15 (6) | 14:05 (6) | 20:36 (6) | 23:57 (5) | 28:50 (7) | 39:59 (4) | 57:46 (8) | 60:42 (8) | 64:10 (9) | 66:04 (9) | 69:17 (8) | 70:19 (8) | 71:02 (8) |
| 02:15 (6) | 11:50 (6) | 06:31 (7) | 03:21 (4) | 04:53 (6) | 11:09 (3) | 17:47 (9) | 02:56 (5) | 03:28 (1) | 01:54 (1) | 03:13 (1) | 01:02 (4) | 00:43 (4) | ||||
| 6 | Boštjan Bogataj | 81:51 | +27:41 | 02:10 (3) | 10:55 (2) | 16:42 (2) | 25:56 (7) | 28:29 (6) | 40:19 (5) | 52:05 (6) | 55:03 (6) | 59:25 (6) | 61:41 (6) | 79:49 (9) | 80:56 (9) | 81:51 (9) |
| 02:10 (3) | 08:45 (2) | 05:47 (2) | 09:14 (8) | 02:33 (1) | 11:50 (4) | 11:46 (5) | 02:58 (6) | 04:22 (5) | 02:16 (4) | 18:08 (9) | 01:07 (5) | 00:55 (8) | ||||
| 7 | Kristjan Gantar | 95:47 | +41:37 | 02:14 (5) | 15:36 (7) | 21:59 (7) | 24:09 (6) | 27:30 (4) | 56:07 (7) | 66:34 (9) | 69:10 (9) | 73:22 (10) | 75:35 (10) | 93:51 (10) | 94:59 (10) | 95:47 (10) |
| 02:14 (5) | 13:22 (7) | 06:23 (4) | 02:10 (2) | 03:21 (4) | 28:37 (10) | 10:27 (4) | 02:36 (4) | 04:12 (4) | 02:13 (3) | 18:16 (10) | 01:08 (6) | 00:48 (5) | ||||
| 8 | Andrej Korelc | 133:57 | +79:47 | 03:16 (10) | 55:07 (10) | 61:31 (10) | 70:56 (9) | 81:53 (10) | 99:18 (9) | 111:15 (1) | 115:15 (1) | 124:11 (2) | 126:53 (2) | 131:49 (1) | 133:08 (1) | 133:57 (1) |
| 03:16 (10) | 51:51 (10) | 06:24 (5) | 09:25 (9) | 10:57 (10) | 17:25 (8) | 11:57 (6) | 04:00 (7) | 08:56 (8) | 02:42 (8) | 04:56 (7) | 01:19 (8) | 00:49 (6) | ||||
| 9 | Boštjan Bizjak | 137:31 | +83:21 | 03:11 (9) | 30:48 (9) | 44:13 (9) | 49:16 (8) | 55:49 (8) | 72:07 (8) | 91:07 (10) | 96:22 (10) | 119:33 (1) | 123:47 (1) | 134:40 (2) | 136:32 (2) | 137:31 (2) |
| 03:11 (9) | 27:37 (9) | 13:25 (10) | 05:03 (7) | 06:33 (9) | 16:18 (7) | 19:00 (10) | 05:15 (9) | 23:11 (10) | 04:14 (10) | 10:53 (8) | 01:52 (10) | 00:59 (9) | ||||
| 10 | Aljoša Rebolj | 146:18 | +92:08 | 02:22 (8) | 20:30 (8) | 29:32 (8) | 74:25 (10) | 80:55 (9) | 99:38 (10) | 112:36 (2) | 120:15 (2) | 136:25 (3) | 139:11 (3) | 144:01 (3) | 145:25 (3) | 146:18 (3) |
| 02:22 (8) | 18:08 (8) | 09:02 (9) | 44:53 (10) | 06:30 (8) | 18:43 (9) | 12:58 (7) | 07:39 (10) | 16:10 (9) | 02:46 (9) | 04:50 (6) | 01:24 (9) | 00:53 (7) |





