Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60MŽ10ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-91 | 91-86 | 86-73 | 73-93 | 93-96 | 96-84 | 84-83 | 83-82 | 82-99 | 99-102 | 102-97 | 97-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Kacin | 45:38 | 03:21 (2) | 05:57 (2) | 08:50 (1) | 12:28 (2) | 16:43 (2) | 19:01 (2) | 26:41 (2) | 28:24 (2) | 30:34 (2) | 36:12 (1) | 40:33 (1) | 42:43 (1) | 45:11 (1) | 45:38 (1) | |
| 03:21 (2) | 02:36 (2) | 02:53 (1) | 03:38 (2) | 04:15 (2) | 02:18 (3) | 07:40 (5) | 01:43 (1) | 02:10 (2) | 05:38 (1) | 04:21 (4) | 02:10 (2) | 02:28 (6) | 00:27 (1) | ||||
| 2 | Borut Seljak | 48:47 | +03:09 | 03:23 (3) | 05:55 (1) | 09:26 (2) | 12:27 (1) | 16:30 (1) | 18:56 (1) | 26:06 (1) | 27:50 (1) | 30:32 (1) | 38:03 (2) | 42:21 (2) | 46:11 (2) | 48:19 (2) | 48:47 (2) |
| 03:23 (3) | 02:32 (1) | 03:31 (3) | 03:01 (1) | 04:03 (1) | 02:26 (5) | 07:10 (4) | 01:44 (2) | 02:42 (4) | 07:31 (3) | 04:18 (2) | 03:50 (4) | 02:08 (3) | 00:28 (2) | ||||
| 3 | Kristjan Gantar | 58:43 | +13:05 | 02:38 (1) | 09:09 (3) | 12:28 (3) | 17:21 (3) | 26:35 (3) | 27:52 (3) | 33:45 (3) | 35:38 (3) | 38:14 (3) | 50:38 (3) | 53:55 (3) | 56:00 (3) | 58:14 (3) | 58:43 (3) |
| 02:38 (1) | 06:31 (5) | 03:19 (2) | 04:53 (3) | 09:14 (5) | 01:17 (1) | 05:53 (1) | 01:53 (3) | 02:36 (3) | 12:24 (5) | 03:17 (1) | 02:05 (1) | 02:14 (4) | 00:29 (4) | ||||
| 4 | Matej Vidič | 63:42 | +18:04 | 07:06 (5) | 11:15 (4) | 15:07 (4) | 23:02 (5) | 29:39 (5) | 31:34 (5) | 37:48 (5) | 39:44 (4) | 41:34 (4) | 54:27 (5) | 58:47 (5) | 61:21 (4) | 63:13 (4) | 63:42 (4) |
| 07:06 (5) | 04:09 (4) | 03:52 (4) | 07:55 (5) | 06:37 (4) | 01:55 (2) | 06:14 (2) | 01:56 (4) | 01:50 (1) | 12:53 (6) | 04:20 (3) | 02:34 (3) | 01:52 (1) | 00:29 (4) | ||||
| 5 | Timotej Šuc | 65:41 | +20:03 | 04:03 (4) | 12:39 (5) | 17:07 (5) | 22:02 (4) | 27:41 (4) | 30:01 (4) | 36:49 (4) | 40:01 (5) | 43:29 (5) | 52:12 (4) | 57:25 (4) | 62:46 (5) | 64:40 (5) | 65:41 (5) |
| 04:03 (4) | 08:36 (6) | 04:28 (5) | 04:55 (4) | 05:39 (3) | 02:20 (4) | 06:48 (3) | 03:12 (6) | 03:28 (6) | 08:43 (4) | 05:13 (5) | 05:21 (6) | 01:54 (2) | 01:01 (6) | ||||
| 6 | Marko Pahor | 83:52 | +38:14 | 08:42 (6) | 12:40 (6) | 19:57 (6) | 32:09 (6) | 44:32 (6) | 47:06 (6) | 55:39 (6) | 58:17 (6) | 61:19 (6) | 68:50 (6) | 75:23 (6) | 80:43 (6) | 83:05 (6) | 83:52 (6) |
| 08:42 (6) | 03:58 (3) | 07:17 (6) | 12:12 (6) | 12:23 (6) | 02:34 (6) | 08:33 (6) | 02:38 (5) | 03:02 (5) | 07:31 (3) | 06:33 (6) | 05:20 (5) | 02:22 (5) | 00:47 (5) | ||||
| Nicolas Vanek | –:– | ||||||||||||||||
| Robert Kreft | –:– | ||||||||||||||||
| Boštjan Bogataj | –:– | ||||||||||||||||





