Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-34 | 34-74 | 74-85 | 85-57 | 57-37 | 37-91 | 91-31 | 31-54 | 54-76 | 76-62 | 62-63 | 63-42 | 42-64 | 64-78 | 78-48 | 48-72 | 72-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kupriiets | 39:35 | 03:04 (3) | 05:45 (1) | 07:22 (1) | 09:18 (1) | 12:08 (1) | 13:41 (1) | 15:15 (1) | 20:04 (1) | 21:48 (1) | 23:19 (1) | 24:55 (1) | 27:26 (1) | 28:31 (1) | 29:38 (1) | 33:29 (1) | 34:43 (1) | 36:23 (2) | 38:20 (2) | 39:16 (2) | 39:35 (2) | |
| 03:04 (3) | 02:41 (1) | 01:37 (2) | 01:56 (1) | 02:50 (2) | 01:33 (1) | 01:34 (1) | 04:49 (3) | 01:44 (3) | 01:31 (2) | 01:36 (1) | 02:31 (1) | 01:05 (1) | 01:07 (1) | 03:51 (1) | 01:14 (1) | 01:40 (2) | 01:57 (4) | 00:56 (5) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Roland Vogl | 50:08 | +10:33 | 02:19 (1) | 06:13 (2) | 09:03 (2) | 11:36 (2) | 15:18 (2) | 17:06 (2) | 19:08 (2) | 23:48 (2) | 25:23 (2) | 27:53 (2) | 31:57 (2) | 34:51 (2) | 36:19 (2) | 37:31 (2) | 42:06 (2) | 44:13 (2) | 46:13 (3) | 48:54 (3) | 49:40 (3) | 50:08 (3) |
| 02:19 (1) | 03:54 (2) | 02:50 (4) | 02:33 (4) | 03:42 (6) | 01:48 (2) | 02:02 (3) | 04:40 (2) | 01:35 (2) | 02:30 (4) | 04:04 (10) | 02:54 (2) | 01:28 (3) | 01:12 (2) | 04:35 (2) | 02:07 (5) | 02:00 (4) | 02:41 (7) | 00:46 (2) | 00:28 (7) | ||||
| 3 | Michal Pavlik | 50:59 | +11:24 | 08:48 (8) | 13:09 (8) | 14:45 (5) | 16:59 (4) | 19:42 (4) | 21:32 (4) | 23:22 (4) | 28:22 (4) | 29:27 (4) | 30:52 (3) | 32:33 (3) | 35:30 (3) | 36:53 (3) | 38:07 (3) | 43:43 (3) | 46:16 (3) | 47:52 (4) | 49:47 (4) | 50:33 (4) | 50:59 (4) |
| 08:48 (8) | 04:21 (6) | 01:36 (1) | 02:14 (2) | 02:43 (1) | 01:50 (3) | 01:50 (2) | 05:00 (4) | 01:05 (1) | 01:25 (1) | 01:41 (2) | 02:57 (3) | 01:23 (2) | 01:14 (3) | 05:36 (5) | 02:33 (7) | 01:36 (1) | 01:55 (2) | 00:46 (2) | 00:26 (5) | ||||
| 4 | Patrick Berger | 58:51 | +19:16 | 02:50 (2) | 06:48 (3) | 09:50 (3) | 13:51 (3) | 17:20 (3) | 20:27 (3) | 22:37 (3) | 27:17 (3) | 29:11 (3) | 31:49 (4) | 34:42 (4) | 38:16 (4) | 41:24 (4) | 42:48 (4) | 51:51 (4) | 53:09 (4) | 55:41 (5) | 57:36 (5) | 58:30 (5) | 58:51 (5) |
| 02:50 (2) | 03:58 (3) | 03:02 (6) | 04:01 (5) | 03:29 (5) | 03:07 (6) | 02:10 (4) | 04:40 (2) | 01:54 (5) | 02:38 (6) | 02:53 (9) | 03:34 (4) | 03:08 (10) | 01:24 (5) | 09:03 (8) | 01:18 (2) | 02:32 (8) | 01:55 (2) | 00:54 (4) | 00:21 (2) | ||||
| 5 | Vadym Kolesnyk | 70:18 | +30:43 | 15:48 (10) | 19:56 (10) | 22:03 (9) | 24:35 (7) | 28:01 (6) | 30:49 (5) | 34:09 (5) | 43:49 (5) | 45:50 (5) | 48:06 (5) | 50:19 (5) | 53:54 (5) | 55:39 (5) | 57:04 (5) | 61:56 (5) | 63:37 (5) | 65:33 (6) | 68:38 (6) | 69:49 (6) | 70:18 (6) |
| 15:48 (10) | 04:08 (4) | 02:07 (3) | 02:32 (3) | 03:26 (4) | 02:48 (4) | 03:20 (7) | 09:40 (8) | 02:01 (8) | 02:16 (3) | 02:13 (5) | 03:35 (5) | 01:45 (4) | 01:25 (6) | 04:52 (3) | 01:41 (3) | 01:56 (3) | 03:05 (9) | 01:11 (9) | 00:29 (8) | ||||
| 6 | Oleksandr Bekshaiev | 75:39 | +36:04 | 06:37 (7) | 12:27 (7) | 15:20 (6) | 22:14 (6) | 26:30 (5) | 32:18 (6) | 36:00 (6) | 48:17 (7) | 50:15 (7) | 53:12 (6) | 55:24 (6) | 59:11 (6) | 62:09 (6) | 63:26 (6) | 68:29 (6) | 70:27 (6) | 72:28 (7) | 74:26 (7) | 75:17 (7) | 75:39 (7) |
| 06:37 (7) | 05:50 (9) | 02:53 (5) | 06:54 (8) | 04:16 (7) | 05:48 (10) | 03:42 (9) | 12:17 (10) | 01:58 (6) | 02:57 (7) | 02:12 (4) | 03:47 (6) | 02:58 (9) | 01:17 (4) | 05:03 (4) | 01:58 (4) | 02:01 (5) | 01:58 (5) | 00:51 (3) | 00:22 (4) | ||||
| 7 | Oleksii Sereda | 85:32 | +45:57 | 05:03 (5) | 11:56 (6) | 20:07 (8) | 28:00 (9) | 33:05 (9) | 38:25 (9) | 40:54 (8) | 47:32 (6) | 49:51 (6) | 57:23 (8) | 59:33 (8) | 63:58 (7) | 66:02 (7) | 68:20 (7) | 76:46 (7) | 79:21 (7) | 81:48 (8) | 84:00 (8) | 85:05 (8) | 85:32 (8) |
| 05:03 (5) | 06:53 (10) | 08:11 (10) | 07:53 (9) | 05:05 (9) | 05:20 (8) | 02:29 (5) | 06:38 (5) | 02:19 (9) | 07:32 (10) | 02:10 (3) | 04:25 (7) | 02:04 (6) | 02:18 (10) | 08:26 (6) | 02:35 (8) | 02:27 (7) | 02:12 (6) | 01:05 (8) | 00:27 (6) | ||||
| 8 | Heinz Feucht | 91:19 | +51:44 | 04:40 (4) | 09:20 (4) | 15:37 (7) | 22:02 (5) | 32:33 (8) | 37:07 (8) | 43:06 (9) | 51:51 (9) | 53:37 (9) | 57:39 (9) | 60:23 (9) | 66:10 (8) | 68:48 (8) | 70:42 (8) | 79:10 (8) | 82:56 (8) | 86:23 (9) | 89:23 (9) | 90:39 (9) | 91:19 (9) |
| 04:40 (4) | 04:40 (7) | 06:17 (9) | 06:25 (7) | 10:31 (10) | 04:34 (7) | 05:59 (10) | 08:45 (7) | 01:46 (4) | 04:02 (8) | 02:44 (8) | 05:47 (9) | 02:38 (8) | 01:54 (7) | 08:28 (7) | 03:46 (9) | 03:27 (9) | 03:00 (8) | 01:16 (10) | 00:40 (10) | ||||
| 9 | Stefan Ruch | 97:37 | +58:02 | 05:49 (6) | 10:06 (5) | 13:09 (4) | 39:45 (10) | 44:03 (10) | 47:00 (10) | 49:53 (10) | 58:08 (10) | 60:32 (10) | 63:03 (10) | 65:42 (10) | 70:35 (10) | 72:33 (10) | 74:36 (10) | 89:09 (10) | 91:42 (10) | 94:08 (10) | 96:04 (10) | 97:05 (10) | 97:37 (10) |
| 05:49 (6) | 04:17 (5) | 03:03 (7) | 26:36 (10) | 04:18 (8) | 02:57 (5) | 02:53 (6) | 08:15 (6) | 02:24 (10) | 02:31 (5) | 02:39 (7) | 04:53 (8) | 01:58 (5) | 02:03 (9) | 14:33 (10) | 02:33 (7) | 02:26 (6) | 01:56 (3) | 01:01 (6) | 00:32 (9) | ||||
| 10 | Mikko-jussi Backman | 105:10 | +65:35 | 14:59 (9) | 19:50 (9) | 23:11 (10) | 27:24 (8) | 30:20 (7) | 35:43 (7) | 39:09 (7) | 48:56 (8) | 50:57 (8) | 55:20 (7) | 57:49 (7) | 69:20 (9) | 71:50 (9) | 73:50 (9) | 86:08 (9) | 90:57 (9) | 100:03 (1) | 103:45 (1) | 104:48 (1) | 105:10 (1) |
| 14:59 (9) | 04:51 (8) | 03:21 (8) | 04:13 (6) | 02:56 (3) | 05:23 (9) | 03:26 (8) | 09:47 (9) | 02:01 (8) | 04:23 (9) | 02:29 (6) | 11:31 (10) | 02:30 (7) | 02:00 (8) | 12:18 (9) | 04:49 (10) | 09:06 (10) | 03:42 (10) | 01:03 (7) | 00:22 (4) | ||||
| Janez Zavrl | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Jirka Hrazdil | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Oleksii Novokshonov | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Jan Kvaka | –:– | ||||||||||||||||||||||





