Vmesni časi
![]() | DP ultra dolge proge (M/Ž21E), SOL 3 – dolganedelja, 17. 4. 2016, Bitnje, KranjŠkofjeloški orientacijski klub |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OpenOtroškaŠRIZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-67 | 67-68 | 68-82 | 82-79 | 79-47 | 47-76 | 76-77 | 77-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samo Vodopivec | 48:47 | 03:44 (1) | 10:31 (2) | 19:24 (2) | 28:35 (1) | 33:15 (1) | 38:40 (1) | 43:51 (1) | 46:40 (2) | 47:58 (3) | 48:47 (3) | |
| 03:44 (1) | 06:47 (3) | 08:53 (3) | 09:11 (1) | 04:40 (1) | 05:25 (1) | 05:11 (3) | 02:49 (3) | 01:18 (3) | 00:49 (4) | ||||
| 2 | Tomaž Pust | 59:18 | +10:31 | 04:06 (2) | 09:42 (1) | 18:53 (1) | 32:00 (2) | 41:19 (3) | 47:43 (2) | 52:22 (2) | 57:31 (3) | 58:30 (4) | 59:18 (4) |
| 04:06 (2) | 05:36 (1) | 09:11 (4) | 13:07 (6) | 09:19 (5) | 06:24 (2) | 04:39 (1) | 05:09 (8) | 00:59 (2) | 00:48 (1) | ||||
| 3 | Borut Seljak | 62:58 | +14:11 | 05:33 (5) | 11:34 (3) | 21:25 (3) | 33:45 (3) | 40:32 (2) | 47:51 (3) | 55:11 (3) | 60:02 (4) | 61:57 (5) | 62:58 (5) |
| 05:33 (5) | 06:01 (2) | 09:51 (6) | 12:20 (5) | 06:47 (3) | 07:19 (6) | 07:20 (7) | 04:51 (7) | 01:55 (8) | 01:01 (8) | ||||
| 4 | Rok Sušnik | 69:23 | +20:36 | 11:37 (8) | 19:55 (7) | 30:55 (8) | 42:28 (7) | 49:20 (5) | 56:35 (4) | 62:32 (4) | 66:46 (5) | 68:27 (6) | 69:23 (6) |
| 11:37 (8) | 08:18 (5) | 11:00 (9) | 11:33 (3) | 06:52 (4) | 07:15 (5) | 05:57 (5) | 04:14 (6) | 01:41 (7) | 00:56 (6) | ||||
| 5 | Matej Vidič | 70:39 | +21:52 | 13:47 (9) | 23:24 (9) | 32:56 (9) | 42:41 (8) | 48:13 (4) | 56:37 (5) | 65:11 (5) | 68:11 (6) | 69:50 (7) | 70:39 (7) |
| 13:47 (9) | 09:37 (7) | 09:32 (5) | 09:45 (2) | 05:32 (2) | 08:24 (7) | 08:34 (8) | 03:00 (4) | 01:39 (6) | 00:49 (4) | ||||
| 6 | Andraž Drešček | 75:17 | +26:30 | 04:56 (4) | 13:28 (4) | 22:01 (4) | 35:09 (4) | 58:24 (6) | 65:39 (6) | 70:56 (6) | 72:58 (7) | 74:28 (8) | 75:17 (8) |
| 04:56 (4) | 08:32 (6) | 08:33 (1) | 13:08 (7) | 23:15 (7) | 07:15 (5) | 05:17 (4) | 02:02 (1) | 01:30 (5) | 00:49 (4) | ||||
| 7 | Matjaž Koprivc | 77:24 | +28:37 | 04:44 (3) | 15:34 (5) | 24:12 (5) | 40:46 (6) | 60:46 (7) | 67:35 (7) | 72:45 (7) | 75:11 (8) | 76:31 (9) | 77:24 (9) |
| 04:44 (3) | 10:50 (8) | 08:38 (2) | 16:34 (8) | 20:00 (6) | 06:49 (3) | 05:10 (2) | 02:26 (2) | 01:20 (4) | 00:53 (5) | ||||
| 8 | Boštjan Bogataj | 104:56 | +56:09 | 09:46 (7) | 17:20 (6) | 28:07 (6) | 40:19 (5) | 83:48 (8) | 92:15 (8) | 98:43 (8) | 101:58 (1) | 103:56 (1) | 104:56 (1) |
| 09:46 (7) | 07:34 (4) | 10:47 (8) | 12:12 (4) | 43:29 (8) | 08:27 (8) | 06:28 (6) | 03:15 (5) | 01:58 (9) | 01:00 (7) | ||||
| Boštjan Kern | 144:27 | +95:40 | 06:36 (6) | 20:17 (8) | 30:13 (7) | 86:53 (9) | 142:39 (2) | 144:27 (2) | |||||
| 06:36 (6) | 13:41 (9) | 09:56 (7) | 56:40 (9) | 00:39 (1) | 01:48 (9) |




