Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN H |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-64 | 64-35 | 35-38 | 38-66 | 66-74 | 74-40 | 40-41 | 41-70 | 70-72 | 72-73 | 73-49 | 49-71 | 71-75 | 75-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda | 33:45 | 01:41 (1) | 02:47 (1) | 04:35 (1) | 05:59 (1) | 08:51 (1) | 11:22 (1) | 12:39 (1) | 13:28 (1) | 15:30 (1) | 17:59 (1) | 22:15 (2) | 24:37 (3) | 28:04 (2) | 31:24 (3) | 33:18 (5) | 33:45 (5) | |
| 01:41 (1) | 01:06 (1) | 01:48 (1) | 01:24 (1) | 02:52 (2) | 02:31 (3) | 01:17 (1) | 00:49 (2) | 02:02 (1) | 02:29 (1) | 04:16 (2) | 02:22 (3) | 03:27 (1) | 03:20 (3) | 01:54 (6) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Dirk Deubel | 36:54 | +03:09 | 02:11 (2) | 03:47 (2) | 05:56 (3) | 07:37 (3) | 10:45 (3) | 13:09 (3) | 14:38 (2) | 15:41 (2) | 18:19 (2) | 21:25 (3) | 25:40 (3) | 28:22 (4) | 32:12 (3) | 35:04 (4) | 36:26 (6) | 36:54 (6) |
| 02:11 (2) | 01:36 (5) | 02:09 (3) | 01:41 (3) | 03:08 (3) | 02:24 (2) | 01:29 (2) | 01:03 (5) | 02:38 (3) | 03:06 (2) | 04:15 (1) | 02:42 (4) | 03:50 (3) | 02:52 (2) | 01:22 (3) | 00:28 (3) | ||||
| 3 | Gregor Zupan | 39:46 | +06:01 | 02:39 (3) | 03:53 (3) | 05:51 (2) | 07:25 (2) | 09:55 (2) | 12:44 (2) | 15:31 (3) | 16:15 (3) | 18:26 (3) | 24:03 (4) | 29:30 (4) | 31:48 (5) | 35:36 (4) | 38:14 (5) | 39:25 (7) | 39:46 (7) |
| 02:39 (3) | 01:14 (2) | 01:58 (2) | 01:34 (2) | 02:30 (1) | 02:49 (5) | 02:47 (6) | 00:44 (1) | 02:11 (2) | 05:37 (4) | 05:27 (4) | 02:18 (2) | 03:48 (2) | 02:38 (1) | 01:11 (2) | 00:21 (1) | ||||
| 4 | Janez Zavrl | 1:01:49 | +-32:04 | 02:48 (4) | 04:05 (4) | 06:44 (4) | 08:36 (4) | 12:40 (4) | 15:17 (4) | 16:56 (4) | 17:50 (4) | 22:41 (5) | 29:02 (5) | 33:51 (5) | 50:23 (6) | 55:25 (5) | 59:21 (6) | 1:01:15 (1) | 1:01:49 (1) |
| 02:48 (4) | 01:17 (3) | 02:39 (5) | 01:52 (4) | 04:04 (4) | 02:37 (4) | 01:39 (3) | 00:54 (3) | 04:51 (4) | 06:21 (5) | 04:49 (3) | 16:32 (7) | 05:02 (6) | 03:56 (4) | 00:34 (5) | |||||
| 5 | Marco Mancini | 1:09:17 | +-25:32 | 02:59 (5) | 04:26 (5) | 07:00 (5) | 09:11 (5) | 13:56 (5) | 17:03 (5) | 18:49 (5) | 20:15 (6) | 32:46 (6) | 38:12 (6) | 46:53 (6) | 51:21 (7) | 55:47 (6) | 1:06:57 (1) | 1:08:41 (2) | 1:09:17 (2) |
| 02:59 (5) | 01:27 (4) | 02:34 (4) | 02:11 (5) | 04:45 (5) | 03:07 (6) | 01:46 (4) | 01:26 (7) | 12:31 (7) | 05:26 (3) | 08:41 (6) | 04:28 (6) | 04:26 (4) | 01:44 (5) | 00:36 (6) | |||||
| 6 | Andrej Korelc | 1:36:22 | +02:37 | 12:54 (6) | 24:00 (6) | 28:28 (6) | 33:28 (6) | 43:17 (6) | 46:51 (7) | 49:27 (7) | 50:31 (7) | 59:31 (7) | 1:08:21 (2) | 1:14:02 (1) | 1:18:15 (1) | 1:22:45 (1) | 1:34:00 (2) | 1:35:39 (3) | 1:36:22 (3) |
| 12:54 (6) | 11:06 (6) | 04:28 (6) | 05:00 (6) | 09:49 (6) | 03:34 (7) | 02:36 (5) | 01:04 (6) | 09:00 (6) | 05:41 (5) | 04:13 (5) | 04:30 (5) | 11:15 (5) | 01:39 (4) | 00:43 (7) | |||||
| Christopher Immervoll | 1:54:02 | +20:17 | —– | —– | —– | —– | —– | 1:02:41 (6) | 1:05:38 (6) | 1:06:33 (5) | 1:14:38 (4) | —– | —– | 1:46:24 (2) | —– | —– | 1:53:31 (4) | 1:54:02 (4) | |
| 00:41 (1) | 02:57 (7) | 00:55 (4) | 08:05 (5) | 00:24 (1) | 00:31 (1) | 00:31 (4) |



