Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-95 | 95-75 | 75-77 | 77-43 | 43-45 | 45-46 | 46-96 | 96-90 | 90-32 | 32-85 | 85-63 | 63-49 | 49-88 | 88-92 | 92-69 | 69-48 | 48-61 | 61-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarjei Vollset | 44:11 | 07:01 (2) | 08:23 (1) | 13:37 (1) | 17:12 (1) | 23:32 (1) | 24:52 (1) | 26:08 (1) | 28:15 (1) | 30:00 (1) | 31:16 (1) | 32:23 (2) | 34:52 (2) | 35:25 (2) | 38:35 (2) | 39:40 (2) | 41:15 (2) | 42:38 (2) | 43:43 (2) | 44:02 (2) | 44:11 (2) | |
| 07:01 (2) | 01:22 (1) | 05:14 (1) | 03:35 (5) | 06:20 (1) | 01:20 (3) | 01:16 (1) | 02:07 (1) | 01:45 (1) | 01:16 (2) | 01:07 (1) | 02:29 (8) | 00:33 (3) | 03:10 (5) | 01:05 (1) | 01:35 (4) | 01:23 (1) | 01:05 (2) | 00:19 (3) | 00:09 (5) | ||||
| 2 | Vitalii Pavlenko | 49:38 | +05:27 | 08:03 (5) | 10:57 (6) | 16:13 (4) | 19:19 (2) | 25:53 (2) | 27:33 (2) | 29:06 (2) | 31:41 (2) | 33:43 (2) | 35:50 (2) | 38:00 (3) | 40:01 (3) | 40:44 (3) | 43:25 (3) | 44:40 (3) | 46:06 (3) | 47:51 (3) | 49:07 (3) | 49:29 (3) | 49:38 (3) |
| 08:03 (5) | 02:54 (13) | 05:16 (2) | 03:06 (1) | 06:34 (2) | 01:40 (12) | 01:33 (3) | 02:35 (5) | 02:02 (3) | 02:07 (10) | 02:10 (12) | 02:01 (4) | 00:43 (9) | 02:41 (1) | 01:15 (2) | 01:26 (2) | 01:45 (3) | 01:16 (7) | 00:22 (9) | 00:09 (5) | ||||
| 3 | Oleksandr Sheremet | 50:17 | +06:06 | 06:45 (1) | 10:46 (4) | 16:22 (5) | 19:48 (3) | 29:48 (6) | 30:56 (4) | 32:37 (4) | 34:45 (4) | 36:38 (3) | 37:53 (3) | 39:02 (4) | 40:53 (4) | 41:41 (4) | 44:30 (4) | 45:48 (4) | 47:04 (4) | 48:39 (4) | 49:40 (4) | 50:09 (4) | 50:17 (4) |
| 06:45 (1) | 04:01 (14) | 05:36 (6) | 03:26 (3) | 10:00 (10) | 01:08 (1) | 01:41 (5) | 02:08 (2) | 01:53 (2) | 01:15 (1) | 01:09 (3) | 01:51 (3) | 00:48 (11) | 02:49 (2) | 01:18 (3) | 01:16 (1) | 01:35 (2) | 01:01 (1) | 00:29 (12) | 00:08 (3) | ||||
| 4 | Serhii Raievskiy | 53:52 | +09:41 | 08:55 (7) | 10:47 (5) | 16:13 (4) | 20:51 (6) | 28:29 (4) | 29:51 (3) | 31:27 (3) | 33:40 (3) | 37:14 (4) | 40:10 (4) | 41:19 (5) | 42:49 (5) | 43:20 (5) | 46:41 (5) | 48:04 (5) | 50:11 (5) | 52:03 (5) | 53:22 (5) | 53:42 (5) | 53:52 (5) |
| 08:55 (7) | 01:52 (4) | 05:26 (4) | 04:38 (10) | 07:38 (3) | 01:22 (5) | 01:36 (4) | 02:13 (3) | 03:34 (11) | 02:56 (15) | 01:09 (3) | 01:30 (1) | 00:31 (2) | 03:21 (6) | 01:23 (5) | 02:07 (9) | 01:52 (4) | 01:19 (8) | 00:20 (6) | 00:10 (10) | ||||
| 5 | Johan Herbst | 56:10 | +11:59 | 07:41 (4) | 10:13 (3) | 16:36 (6) | 19:56 (4) | 27:54 (3) | 31:06 (5) | 33:10 (5) | 35:44 (5) | 38:33 (5) | 40:32 (5) | 42:27 (6) | 44:30 (6) | 45:06 (6) | 48:39 (6) | 50:06 (6) | 51:59 (6) | 54:14 (6) | 55:29 (6) | 55:55 (6) | 56:10 (6) |
| 07:41 (4) | 02:32 (11) | 06:23 (10) | 03:20 (2) | 07:58 (4) | 03:12 (14) | 02:04 (6) | 02:34 (4) | 02:49 (7) | 01:59 (9) | 01:55 (11) | 02:03 (5) | 00:36 (7) | 03:33 (8) | 01:27 (6) | 01:53 (8) | 02:15 (9) | 01:15 (6) | 00:26 (10) | 00:15 (14) | ||||
| 6 | Clément Hery | 61:03 | +16:52 | 08:34 (6) | 10:59 (7) | 17:15 (7) | 20:46 (5) | 29:16 (5) | 34:33 (6) | 38:43 (7) | 41:55 (6) | 44:40 (6) | 46:31 (7) | 48:06 (8) | 50:14 (8) | 50:52 (8) | 53:54 (7) | 55:22 (7) | 57:05 (7) | 59:20 (7) | 60:35 (7) | 60:53 (7) | 61:03 (7) |
| 08:34 (6) | 02:25 (9) | 06:16 (9) | 03:31 (4) | 08:30 (8) | 05:17 (16) | 04:10 (16) | 03:12 (8) | 02:45 (6) | 01:51 (7) | 01:35 (8) | 02:08 (7) | 00:38 (8) | 03:02 (4) | 01:28 (7) | 01:43 (6) | 02:15 (9) | 01:15 (6) | 00:18 (2) | 00:10 (10) | ||||
| 7 | Giuliano Balmelli | 63:02 | +18:51 | 16:06 (13) | 18:07 (12) | 24:37 (12) | 28:16 (11) | 36:38 (9) | 37:58 (9) | 40:03 (9) | 43:51 (10) | 46:07 (10) | 47:36 (9) | 48:54 (9) | 51:27 (10) | 52:02 (10) | 56:03 (11) | 57:22 (9) | 58:56 (8) | 61:12 (9) | 62:34 (9) | 62:54 (8) | 63:02 (8) |
| 16:06 (13) | 02:01 (5) | 06:30 (11) | 03:39 (6) | 08:22 (7) | 01:20 (3) | 02:05 (7) | 03:48 (11) | 02:16 (4) | 01:29 (3) | 01:18 (4) | 02:33 (10) | 00:35 (5) | 04:01 (11) | 01:19 (4) | 01:34 (3) | 02:16 (10) | 01:22 (11) | 00:20 (6) | 00:08 (3) | ||||
| 8 | Roman Stoian | 63:05 | +18:54 | 10:54 (10) | 12:30 (9) | 17:52 (8) | 22:01 (7) | 37:26 (10) | 38:51 (10) | 40:24 (10) | 43:43 (9) | 46:02 (9) | 47:47 (10) | 49:12 (11) | 51:03 (9) | 51:38 (9) | 55:12 (8) | 56:52 (8) | 59:08 (9) | 61:04 (8) | 62:33 (8) | 62:55 (9) | 63:05 (9) |
| 10:54 (10) | 01:36 (2) | 05:22 (3) | 04:09 (8) | 15:25 (15) | 01:25 (6) | 01:33 (3) | 03:19 (9) | 02:19 (5) | 01:45 (5) | 01:25 (5) | 01:51 (3) | 00:35 (5) | 03:34 (9) | 01:40 (9) | 02:16 (10) | 01:56 (5) | 01:29 (12) | 00:22 (9) | 00:10 (10) | ||||
| 9 | Michael Hohl | 63:35 | +19:24 | 07:39 (3) | 09:19 (2) | 14:54 (2) | 22:27 (8) | 33:44 (7) | 35:06 (7) | 37:20 (6) | 42:06 (7) | 44:56 (7) | 46:26 (6) | 47:58 (7) | 50:05 (7) | 50:41 (7) | 55:51 (9) | 57:47 (11) | 59:26 (10) | 61:32 (10) | 62:53 (10) | 63:21 (10) | 63:35 (10) |
| 07:39 (3) | 01:40 (3) | 05:35 (5) | 07:33 (14) | 11:17 (12) | 01:22 (5) | 02:14 (8) | 04:46 (14) | 02:50 (8) | 01:30 (4) | 01:32 (6) | 02:07 (6) | 00:36 (7) | 05:10 (13) | 01:56 (10) | 01:39 (5) | 02:06 (7) | 01:21 (9) | 00:28 (11) | 00:14 (12) | ||||
| 10 | Jakub Straszewski | 64:08 | +19:57 | 09:23 (8) | 11:37 (8) | 18:32 (9) | 25:12 (9) | 33:55 (8) | 35:31 (8) | 38:55 (8) | 42:43 (8) | 45:40 (8) | 47:32 (8) | 49:05 (10) | 51:37 (11) | 52:22 (11) | 55:53 (10) | 57:33 (10) | 59:50 (11) | 62:21 (11) | 63:36 (11) | 63:58 (11) | 64:08 (11) |
| 09:23 (8) | 02:14 (7) | 06:55 (13) | 06:40 (12) | 08:43 (9) | 01:36 (9) | 03:24 (14) | 03:48 (11) | 02:57 (9) | 01:52 (8) | 01:33 (7) | 02:32 (9) | 00:45 (10) | 03:31 (7) | 01:40 (9) | 02:17 (12) | 02:31 (11) | 01:15 (6) | 00:22 (9) | 00:10 (10) | ||||
| 11 | Diego Baratti | 71:05 | +26:54 | 11:55 (11) | 23:11 (14) | 29:27 (14) | 33:36 (14) | 41:51 (12) | 43:32 (12) | 46:25 (12) | 49:05 (12) | 52:18 (12) | 54:04 (11) | 55:42 (12) | 59:05 (12) | 59:36 (12) | 62:37 (12) | 65:45 (12) | 67:31 (12) | 69:34 (12) | 70:42 (12) | 70:57 (12) | 71:05 (12) |
| 11:55 (11) | 11:16 (15) | 06:16 (9) | 04:09 (8) | 08:15 (6) | 01:41 (13) | 02:53 (10) | 02:40 (6) | 03:13 (10) | 01:46 (6) | 01:38 (9) | 03:23 (13) | 00:31 (2) | 03:01 (3) | 03:08 (16) | 01:46 (7) | 02:03 (6) | 01:08 (3) | 00:15 (1) | 00:08 (3) | ||||
| 12 | Stefan Hohl | 77:19 | +33:08 | 16:19 (14) | 18:32 (13) | 25:23 (13) | 33:14 (13) | 43:20 (13) | 44:47 (13) | 47:18 (13) | 51:17 (13) | 54:59 (13) | 57:28 (13) | 59:16 (14) | 62:05 (14) | 63:01 (14) | 67:21 (13) | 69:35 (13) | 72:11 (13) | 74:45 (13) | 76:24 (13) | 77:03 (13) | 77:19 (13) |
| 16:19 (14) | 02:13 (6) | 06:51 (12) | 07:51 (15) | 10:06 (11) | 01:27 (7) | 02:31 (9) | 03:59 (12) | 03:42 (13) | 02:29 (12) | 01:48 (10) | 02:49 (11) | 00:56 (13) | 04:20 (12) | 02:14 (11) | 02:36 (13) | 02:34 (12) | 01:39 (13) | 00:39 (14) | 00:16 (15) | ||||
| 13 | Oscar Hernaiz | 81:19 | +37:08 | 10:52 (9) | 13:10 (10) | 21:00 (10) | 26:39 (10) | 39:10 (11) | 40:39 (11) | 43:41 (11) | 48:19 (11) | 51:56 (11) | 54:24 (12) | 57:26 (13) | 61:44 (13) | 62:46 (13) | 68:22 (14) | 71:02 (14) | 74:09 (14) | 77:08 (14) | 79:40 (14) | 80:52 (14) | 81:19 (14) |
| 10:52 (9) | 02:18 (8) | 07:50 (14) | 05:39 (11) | 12:31 (13) | 01:29 (8) | 03:02 (12) | 04:38 (13) | 03:37 (12) | 02:28 (11) | 03:02 (16) | 04:18 (15) | 01:02 (14) | 05:36 (14) | 02:40 (15) | 03:07 (15) | 02:59 (14) | 02:32 (15) | 01:12 (16) | 00:27 (16) | ||||
| 14 | Sandro Corsi | 89:19 | +45:08 | 12:59 (12) | 15:26 (11) | 24:32 (11) | 32:37 (12) | 45:32 (14) | 48:59 (14) | 52:02 (14) | 56:49 (14) | 60:48 (14) | 63:21 (14) | 65:58 (15) | 69:33 (15) | 70:40 (15) | 77:28 (15) | 80:02 (15) | 83:01 (15) | 86:30 (15) | 88:33 (15) | 89:07 (15) | 89:19 (15) |
| 12:59 (12) | 02:27 (10) | 09:06 (15) | 08:05 (16) | 12:55 (14) | 03:27 (15) | 03:03 (13) | 04:47 (15) | 03:59 (14) | 02:33 (13) | 02:37 (14) | 03:35 (14) | 01:07 (15) | 06:48 (15) | 02:34 (14) | 02:59 (14) | 03:29 (16) | 02:03 (14) | 00:34 (13) | 00:12 (11) | ||||
| 15 | Silvano Bertozzi | 92:54 | +48:43 | 26:58 (15) | 38:17 (15) | 44:25 (15) | 48:46 (15) | 56:58 (15) | 58:36 (15) | 61:35 (15) | 64:35 (15) | 68:35 (15) | 71:13 (15) | 73:32 (16) | 79:11 (16) | 80:05 (16) | 83:50 (16) | 86:10 (16) | 88:27 (16) | 91:02 (16) | 92:24 (16) | 92:44 (16) | 92:54 (16) |
| 26:58 (15) | 11:19 (16) | 06:08 (7) | 04:21 (9) | 08:12 (5) | 01:38 (11) | 02:59 (11) | 03:00 (7) | 04:00 (15) | 02:38 (14) | 02:19 (13) | 05:39 (16) | 00:54 (12) | 03:45 (10) | 02:20 (12) | 02:17 (12) | 02:35 (13) | 01:22 (11) | 00:20 (6) | 00:10 (10) | ||||
| 16 | Raphael Meier | 126:46 | +82:35 | 35:56 (16) | 38:30 (16) | 51:57 (16) | 59:09 (16) | 75:23 (16) | 77:00 (16) | 80:46 (16) | 87:36 (16) | 92:55 (16) | 98:58 (16) | 101:44 (1) | 104:54 (1) | 106:19 (1) | 113:47 (1) | 116:09 (1) | 119:37 (1) | 123:01 (1) | 125:34 (1) | 126:31 (1) | 126:46 (1) |
| 35:56 (16) | 02:34 (12) | 13:27 (16) | 07:12 (13) | 16:14 (16) | 01:37 (10) | 03:46 (15) | 06:50 (16) | 05:19 (16) | 06:03 (16) | 02:46 (15) | 03:10 (12) | 01:25 (16) | 07:28 (16) | 02:22 (13) | 03:28 (16) | 03:24 (15) | 02:33 (16) | 00:57 (15) | 00:15 (14) | ||||
| Dirk Deubel | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Luka Plavčak | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Mathias Lüscher | –:– | ||||||||||||||||||||||



