Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-32 | 32-85 | 85-60 | 60-37 | 37-38 | 38-82 | 82-31 | 31-54 | 54-75 | 75-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-86 | 86-72 | 72-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Sheremet | 38:06 | 01:19 (1) | 03:50 (1) | 06:25 (1) | 08:13 (1) | 11:55 (1) | 13:16 (1) | 15:56 (1) | 18:40 (1) | 19:57 (1) | 22:45 (1) | 25:46 (1) | 29:00 (1) | 29:49 (1) | 31:02 (1) | 32:52 (1) | 34:47 (1) | 36:15 (1) | 37:38 (1) | 38:06 (1) | |
| 01:19 (1) | 02:31 (2) | 02:35 (6) | 01:48 (3) | 03:42 (5) | 01:21 (3) | 02:40 (9) | 02:44 (1) | 01:17 (3) | 02:48 (6) | 03:01 (4) | 03:14 (1) | 00:49 (2) | 01:13 (2) | 01:50 (1) | 01:55 (2) | 01:28 (1) | 01:23 (14) | 00:28 (10) | ||||
| 2 | Johan Herbst | 43:17 | +05:11 | 01:31 (2) | 05:05 (4) | 07:23 (4) | 09:27 (4) | 13:56 (6) | 15:52 (6) | 18:18 (5) | 21:42 (2) | 23:06 (2) | 25:35 (2) | 28:51 (2) | 33:22 (2) | 34:13 (2) | 35:38 (2) | 37:50 (2) | 40:04 (2) | 41:51 (2) | 42:48 (2) | 43:17 (2) |
| 01:31 (2) | 03:34 (8) | 02:18 (2) | 02:04 (6) | 04:29 (9) | 01:56 (10) | 02:26 (7) | 03:24 (2) | 01:24 (5) | 02:29 (5) | 03:16 (6) | 04:31 (10) | 00:51 (3) | 01:25 (6) | 02:12 (3) | 02:14 (3) | 01:47 (5) | 00:57 (10) | 00:29 (11) | ||||
| 3 | Roman Stoian | 46:19 | +08:13 | 02:02 (6) | 05:22 (7) | 08:04 (6) | 10:03 (6) | 13:09 (4) | 15:18 (4) | 17:28 (4) | 21:59 (4) | 24:02 (4) | 28:44 (5) | 31:43 (5) | 35:21 (4) | 36:32 (4) | 38:03 (4) | 40:37 (4) | 43:19 (3) | 44:54 (3) | 45:55 (3) | 46:19 (3) |
| 02:02 (6) | 03:20 (6) | 02:42 (7) | 01:59 (4) | 03:06 (3) | 02:09 (12) | 02:10 (4) | 04:31 (8) | 02:03 (10) | 04:42 (12) | 02:59 (2) | 03:38 (5) | 01:11 (12) | 01:31 (7) | 02:34 (8) | 02:42 (4) | 01:35 (3) | 01:01 (12) | 00:24 (7) | ||||
| 4 | Serhii Raievskiy | 49:23 | +11:17 | 09:38 (15) | 12:16 (14) | 18:57 (14) | 21:30 (14) | 24:00 (11) | 25:07 (11) | 26:52 (11) | 30:57 (11) | 32:02 (11) | 33:26 (8) | 37:32 (8) | 40:51 (8) | 41:34 (8) | 42:35 (7) | 44:49 (7) | 46:32 (5) | 48:21 (5) | 49:04 (4) | 49:23 (4) |
| 09:38 (15) | 02:38 (3) | 06:41 (14) | 02:33 (12) | 02:30 (1) | 01:07 (1) | 01:45 (2) | 04:05 (4) | 01:05 (2) | 01:24 (1) | 04:06 (9) | 03:19 (2) | 00:43 (1) | 01:01 (1) | 02:14 (4) | 01:43 (1) | 01:49 (7) | 00:43 (1) | 00:19 (3) | ||||
| 5 | Tarjei Vollset | 49:33 | +11:27 | 01:42 (5) | 05:13 (5) | 08:35 (7) | 09:57 (5) | 12:40 (2) | 14:26 (2) | 15:58 (2) | 22:47 (5) | 23:48 (3) | 28:31 (4) | 31:13 (4) | 37:24 (5) | 38:37 (7) | 40:34 (6) | 42:41 (5) | 45:39 (4) | 48:21 (5) | 49:09 (5) | 49:33 (5) |
| 01:42 (5) | 03:31 (7) | 03:22 (9) | 01:22 (1) | 02:43 (2) | 01:46 (9) | 01:32 (1) | 06:49 (14) | 01:01 (1) | 04:43 (13) | 02:42 (1) | 06:11 (12) | 01:13 (13) | 01:57 (11) | 02:07 (2) | 02:58 (5) | 02:42 (11) | 00:48 (4) | 00:24 (7) | ||||
| 6 | Giuliano Balmelli | 51:20 | +13:14 | 01:35 (3) | 04:41 (3) | 06:59 (3) | 08:41 (2) | 16:48 (9) | 18:08 (8) | 20:05 (7) | 23:50 (6) | 25:23 (6) | 27:14 (3) | 30:15 (3) | 34:53 (3) | 35:56 (3) | 37:31 (3) | 39:53 (3) | 48:22 (6) | 50:11 (6) | 51:01 (6) | 51:20 (6) |
| 01:35 (3) | 03:06 (4) | 02:18 (2) | 01:42 (2) | 08:07 (14) | 01:20 (2) | 01:57 (3) | 03:45 (3) | 01:33 (7) | 01:51 (3) | 03:01 (4) | 04:38 (11) | 01:03 (9) | 01:35 (9) | 02:22 (5) | 08:29 (14) | 01:49 (7) | 00:50 (6) | 00:19 (3) | ||||
| 7 | Michael Hohl | 53:07 | +15:01 | 02:09 (7) | 05:16 (6) | 07:50 (5) | 10:06 (7) | 13:56 (6) | 15:34 (5) | 18:35 (6) | 24:37 (7) | 26:44 (7) | 29:52 (7) | 33:27 (7) | 37:29 (7) | 38:22 (5) | 39:47 (5) | 43:03 (6) | 49:05 (7) | 51:37 (7) | 52:32 (7) | 53:07 (7) |
| 02:09 (7) | 03:07 (5) | 02:34 (5) | 02:16 (8) | 03:50 (6) | 01:38 (7) | 03:01 (12) | 06:02 (13) | 02:07 (11) | 03:08 (8) | 03:35 (7) | 04:02 (7) | 00:53 (7) | 01:25 (6) | 03:16 (11) | 06:02 (11) | 02:32 (9) | 00:55 (9) | 00:35 (12) | ||||
| 8 | Jakub Straszewski | 54:52 | +16:46 | 02:16 (9) | 06:59 (9) | 10:32 (9) | 13:00 (9) | 16:24 (8) | 18:09 (9) | 21:21 (8) | 25:37 (8) | 27:01 (8) | 29:22 (6) | 32:59 (6) | 37:25 (6) | 38:30 (6) | 43:17 (8) | 46:19 (8) | 51:02 (8) | 53:38 (8) | 54:24 (8) | 54:52 (8) |
| 02:16 (9) | 04:43 (11) | 03:33 (10) | 02:28 (11) | 03:24 (4) | 01:45 (8) | 03:12 (13) | 04:16 (6) | 01:24 (5) | 02:21 (4) | 03:37 (8) | 04:26 (9) | 01:05 (10) | 04:47 (15) | 03:02 (10) | 04:43 (10) | 02:36 (10) | 00:46 (2) | 00:28 (10) | ||||
| 9 | Clément Hery | 55:26 | +17:20 | 02:34 (10) | 06:11 (8) | 08:42 (8) | 11:29 (8) | 16:23 (7) | 18:01 (7) | 23:49 (9) | 28:00 (9) | 30:28 (9) | 37:41 (11) | 40:51 (11) | 44:39 (11) | 45:31 (11) | 46:50 (10) | 49:24 (10) | 52:23 (9) | 54:08 (9) | 55:02 (9) | 55:26 (9) |
| 02:34 (10) | 03:37 (9) | 02:31 (4) | 02:47 (14) | 04:54 (11) | 01:38 (7) | 05:48 (15) | 04:11 (5) | 02:28 (13) | 07:13 (14) | 03:10 (5) | 03:48 (6) | 00:52 (5) | 01:19 (4) | 02:34 (8) | 02:59 (6) | 01:45 (4) | 00:54 (8) | 00:24 (7) | ||||
| 10 | Diego Baratti | 56:36 | +18:30 | 01:37 (4) | 04:08 (2) | 06:56 (2) | 08:58 (3) | 13:07 (3) | 14:32 (3) | 17:28 (4) | 21:58 (3) | 25:12 (5) | 33:51 (9) | 38:28 (9) | 42:04 (9) | 42:57 (9) | 44:13 (9) | 46:41 (9) | 52:45 (10) | 55:28 (10) | 56:19 (10) | 56:36 (10) |
| 01:37 (4) | 02:31 (2) | 02:48 (8) | 02:02 (5) | 04:09 (8) | 01:25 (4) | 02:56 (11) | 04:30 (7) | 03:14 (14) | 08:39 (15) | 04:37 (11) | 03:36 (4) | 00:53 (7) | 01:16 (3) | 02:28 (6) | 06:04 (12) | 02:43 (12) | 00:51 (7) | 00:17 (1) | ||||
| 11 | Vitalii Pavlenko | 59:37 | +21:31 | 05:20 (12) | 09:57 (10) | 15:24 (11) | 17:52 (11) | 26:07 (14) | 27:41 (13) | 29:58 (12) | 34:32 (12) | 36:20 (12) | 38:06 (12) | 42:39 (12) | 46:07 (12) | 46:59 (12) | 48:33 (11) | 52:35 (11) | 56:51 (11) | 58:26 (11) | 59:13 (11) | 59:37 (11) |
| 05:20 (12) | 04:37 (10) | 05:27 (12) | 02:28 (11) | 08:15 (15) | 01:34 (5) | 02:17 (5) | 04:34 (9) | 01:48 (8) | 01:46 (2) | 04:33 (10) | 03:28 (3) | 00:52 (5) | 01:34 (8) | 04:02 (14) | 04:16 (8) | 01:35 (3) | 00:47 (3) | 00:24 (7) | ||||
| 12 | Stefan Hohl | 64:25 | +26:19 | 02:15 (8) | 10:52 (12) | 13:17 (10) | 15:34 (10) | 19:38 (10) | 22:27 (10) | 25:16 (10) | 30:02 (10) | 31:34 (10) | 34:33 (10) | 39:20 (10) | 43:42 (10) | 44:39 (10) | 49:21 (12) | 53:22 (12) | 57:39 (12) | 62:47 (12) | 63:47 (12) | 64:25 (12) |
| 02:15 (8) | 08:37 (14) | 02:25 (3) | 02:17 (9) | 04:04 (7) | 02:49 (13) | 02:49 (10) | 04:46 (10) | 01:32 (6) | 02:59 (7) | 04:47 (12) | 04:22 (8) | 00:57 (8) | 04:42 (14) | 04:01 (13) | 04:17 (9) | 05:08 (15) | 01:00 (11) | 00:38 (13) | ||||
| 13 | Sandro Corsi | 68:47 | +30:41 | 05:09 (11) | 10:29 (11) | 16:59 (13) | 19:34 (12) | 24:26 (12) | 27:38 (12) | 30:16 (13) | 35:14 (13) | 37:09 (13) | 41:01 (13) | 47:58 (13) | 54:28 (13) | 55:38 (13) | 57:14 (13) | 60:57 (13) | 64:05 (13) | 67:04 (13) | 68:08 (13) | 68:47 (13) |
| 05:09 (11) | 05:20 (12) | 06:30 (13) | 02:35 (13) | 04:52 (10) | 03:12 (14) | 02:38 (8) | 04:58 (11) | 01:55 (9) | 03:52 (10) | 06:57 (15) | 06:30 (13) | 01:10 (11) | 01:36 (10) | 03:43 (12) | 03:08 (7) | 02:59 (13) | 01:04 (13) | 00:39 (14) | ||||
| 14 | Raphael Meier | 83:17 | +45:11 | 05:50 (13) | 11:49 (13) | 15:27 (12) | 19:51 (13) | 25:19 (13) | 28:41 (14) | 32:23 (14) | 37:43 (14) | 40:59 (14) | 45:02 (14) | 51:27 (14) | 58:45 (14) | 60:22 (14) | 64:27 (14) | 69:22 (14) | 77:52 (14) | 81:07 (14) | 82:33 (14) | 83:17 (14) |
| 05:50 (13) | 05:59 (13) | 03:38 (11) | 04:24 (15) | 05:28 (12) | 03:22 (15) | 03:42 (14) | 05:20 (12) | 03:16 (15) | 04:03 (11) | 06:25 (14) | 07:18 (15) | 01:37 (15) | 04:05 (13) | 04:55 (15) | 08:30 (15) | 03:15 (14) | 01:26 (15) | 00:44 (15) | ||||
| 15 | Silvano Bertozzi | 86:37 | +48:31 | 06:54 (14) | 15:52 (15) | 30:39 (15) | 32:47 (15) | 39:13 (15) | 41:10 (15) | 43:30 (15) | 50:28 (15) | 52:40 (15) | 55:52 (15) | 61:19 (15) | 68:31 (15) | 69:59 (15) | 72:14 (15) | 75:02 (15) | 83:31 (15) | 85:21 (15) | 86:10 (15) | 86:37 (15) |
| 06:54 (14) | 08:58 (15) | 14:47 (15) | 02:08 (7) | 06:26 (13) | 01:57 (11) | 02:20 (6) | 06:58 (15) | 02:12 (12) | 03:12 (9) | 05:27 (13) | 07:12 (14) | 01:28 (14) | 02:15 (12) | 02:48 (9) | 08:29 (14) | 01:50 (8) | 00:49 (5) | 00:27 (8) | ||||
| Dirk Deubel | –:– | |||||||||||||||||||||
| Mathias Lüscher | –:– | |||||||||||||||||||||





