Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjapetek, 24. 7. 2009, PredgrižeOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-109 | 109-50 | 50-105 | 105-82 | 82-39 | 39-51 | 51-42 | 42-94 | 94-107 | 107-43 | 43-91 | 91-44 | 44-65 | 65-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Rystad | 28:47 | 01:10 (3) | 03:04 (1) | 04:51 (1) | 06:14 (1) | 07:03 (1) | 11:10 (1) | 12:19 (1) | 12:56 (1) | 14:46 (1) | 16:05 (1) | 17:22 (1) | 19:22 (1) | 21:29 (1) | 26:28 (2) | 28:25 (2) | 28:47 (2) | |
| 01:10 (3) | 01:54 (1) | 01:47 (2) | 01:23 (1) | 00:49 (2) | 04:07 (3) | 01:09 (1) | 00:37 (5) | 01:50 (1) | 01:19 (1) | 01:17 (2) | 02:00 (9) | 02:07 (2) | 04:59 (19) | 01:57 (6) | 00:22 (5) | ||||
| 2 | Inge Lindseth | 29:10 | +00:23 | 01:05 (1) | 03:11 (2) | 05:20 (3) | 07:19 (4) | 08:11 (4) | 12:13 (2) | 13:42 (2) | 14:30 (3) | 16:26 (2) | 18:18 (2) | 19:44 (2) | 21:37 (2) | 23:32 (2) | 27:13 (3) | 28:47 (3) | 29:10 (3) |
| 01:05 (1) | 02:06 (3) | 02:09 (9) | 01:59 (16) | 00:52 (3) | 04:02 (1) | 01:29 (6) | 00:48 (17) | 01:56 (2) | 01:52 (12) | 01:26 (7) | 01:53 (5) | 01:55 (1) | 03:41 (2) | 01:34 (1) | 00:23 (9) | ||||
| 3 | Jeppe Borch | 31:14 | +02:27 | 01:26 (10) | 03:36 (5) | 06:02 (9) | 07:45 (9) | 08:47 (9) | 13:01 (6) | 14:35 (6) | 15:14 (6) | 17:14 (5) | 19:00 (5) | 20:26 (5) | 22:22 (4) | 24:50 (3) | 28:56 (4) | 30:51 (4) | 31:14 (4) |
| 01:26 (10) | 02:10 (4) | 02:26 (14) | 01:43 (9) | 01:02 (16) | 04:14 (4) | 01:34 (8) | 00:39 (9) | 02:00 (4) | 01:46 (10) | 01:26 (7) | 01:56 (7) | 02:28 (4) | 04:06 (7) | 01:55 (4) | 00:23 (9) | ||||
| 4 | Andreas Lyngaa | 32:35 | +03:48 | 01:18 (6) | 03:29 (4) | 06:01 (8) | 07:32 (5) | 08:31 (5) | 13:00 (5) | 14:22 (5) | 14:59 (5) | 18:06 (8) | 19:52 (7) | 21:27 (8) | 23:01 (7) | 26:22 (4) | 30:10 (5) | 32:15 (5) | 32:35 (5) |
| 01:18 (6) | 02:11 (5) | 02:32 (15) | 01:31 (2) | 00:59 (11) | 04:29 (7) | 01:22 (3) | 00:37 (5) | 03:07 (25) | 01:46 (10) | 01:35 (10) | 01:34 (2) | 03:21 (8) | 03:48 (3) | 02:05 (7) | 00:20 (3) | ||||
| 5 | Andreas Studer | 33:16 | +04:29 | 01:16 (4) | 03:14 (3) | 05:06 (2) | 06:42 (2) | 07:35 (2) | 14:04 (9) | 15:30 (9) | 16:15 (9) | 18:18 (9) | 19:56 (8) | 21:21 (7) | 23:16 (8) | 26:45 (5) | 31:03 (6) | 32:52 (6) | 33:16 (6) |
| 01:16 (4) | 01:58 (2) | 01:52 (4) | 01:36 (4) | 00:53 (4) | 06:29 (22) | 01:26 (5) | 00:45 (16) | 02:03 (7) | 01:38 (5) | 01:25 (4) | 01:55 (6) | 03:29 (10) | 04:18 (11) | 01:49 (2) | 00:24 (13) | ||||
| 6 | Asulv Birkeland Stormoen | 34:35 | +05:48 | 01:18 (6) | 05:42 (21) | 07:46 (19) | 09:27 (16) | 10:25 (14) | 15:16 (13) | 16:51 (12) | 17:33 (12) | 19:37 (10) | 21:15 (9) | 22:47 (9) | 25:59 (10) | 28:09 (7) | 32:15 (7) | 34:11 (7) | 34:35 (7) |
| 01:18 (6) | 04:24 (24) | 02:04 (6) | 01:41 (8) | 00:58 (9) | 04:51 (11) | 01:35 (10) | 00:42 (12) | 02:04 (8) | 01:38 (5) | 01:32 (9) | 03:12 (26) | 02:10 (3) | 04:06 (7) | 01:56 (5) | 00:24 (13) | ||||
| 7 | Tiago Aires | 35:12 | +06:25 | 01:32 (18) | 03:52 (10) | 05:57 (7) | 07:37 (6) | 08:35 (7) | 13:09 (7) | 14:48 (8) | 15:32 (8) | 17:51 (6) | 19:41 (6) | 21:08 (6) | 22:57 (6) | 28:11 (8) | 32:52 (9) | 34:44 (8) | 35:12 (8) |
| 01:32 (18) | 02:20 (9) | 02:05 (7) | 01:40 (7) | 00:58 (9) | 04:34 (8) | 01:39 (11) | 00:44 (13) | 02:19 (13) | 01:50 (11) | 01:27 (8) | 01:49 (3) | 05:14 (16) | 04:41 (16) | 01:52 (3) | 00:28 (21) | ||||
| 8 | Juha Suntila | 36:11 | +07:24 | 01:32 (18) | 04:04 (12) | 05:46 (5) | 07:39 (7) | 08:35 (7) | 12:38 (4) | 14:03 (4) | 14:42 (4) | 16:45 (4) | 18:54 (4) | 20:13 (4) | 22:12 (3) | 29:42 (10) | 33:38 (10) | 35:48 (9) | 36:11 (9) |
| 01:32 (18) | 02:32 (12) | 01:42 (1) | 01:53 (12) | 00:56 (6) | 04:03 (2) | 01:25 (4) | 00:39 (9) | 02:03 (7) | 02:09 (20) | 01:19 (3) | 01:59 (8) | 07:30 (22) | 03:56 (4) | 02:10 (10) | 00:23 (9) | ||||
| 9 | Bálint Zai | 36:34 | +07:47 | 01:21 (7) | 03:38 (6) | 05:30 (4) | 07:04 (3) | 08:05 (3) | 12:27 (3) | 13:49 (3) | 14:26 (2) | 16:44 (3) | 18:20 (3) | 19:46 (3) | 22:24 (5) | 28:02 (6) | 32:44 (8) | 36:12 (10) | 36:34 (10) |
| 01:21 (7) | 02:17 (7) | 01:52 (4) | 01:34 (3) | 01:01 (14) | 04:22 (5) | 01:22 (3) | 00:37 (5) | 02:18 (11) | 01:36 (3) | 01:26 (7) | 02:38 (22) | 05:38 (18) | 04:42 (17) | 03:28 (22) | 00:22 (5) | ||||
| 10 | Esben Linde | 36:53 | +08:06 | 01:37 (20) | 04:21 (15) | 07:02 (15) | 09:10 (13) | 10:11 (13) | 15:39 (15) | 17:14 (14) | 18:07 (14) | 20:21 (13) | 22:32 (12) | 24:15 (12) | 26:28 (12) | 29:34 (9) | 34:00 (11) | 36:25 (11) | 36:53 (11) |
| 01:37 (20) | 02:44 (15) | 02:41 (19) | 02:08 (18) | 01:01 (14) | 05:28 (18) | 01:35 (10) | 00:53 (18) | 02:14 (10) | 02:11 (21) | 01:43 (16) | 02:13 (15) | 03:06 (7) | 04:26 (12) | 02:25 (16) | 00:28 (21) | ||||
| 11 | Erik Elfverson | 37:02 | +08:15 | 01:23 (8) | 03:52 (10) | 06:40 (13) | 08:19 (11) | 09:30 (11) | 14:29 (10) | 16:17 (10) | 17:17 (11) | 19:40 (11) | 21:26 (10) | 23:13 (10) | 25:25 (9) | 30:11 (11) | 34:28 (12) | 36:38 (12) | 37:02 (12) |
| 01:23 (8) | 02:29 (11) | 02:48 (20) | 01:39 (6) | 01:11 (20) | 04:59 (13) | 01:48 (16) | 01:00 (22) | 02:23 (15) | 01:46 (10) | 01:47 (17) | 02:12 (14) | 04:46 (14) | 04:17 (10) | 02:10 (10) | 00:24 (13) | ||||
| 12 | Petr Lepšík | 37:17 | +08:30 | 01:09 (2) | 05:56 (22) | 08:11 (22) | 10:15 (19) | 11:10 (18) | 15:58 (16) | 17:46 (16) | 18:22 (16) | 20:43 (16) | 22:44 (14) | 25:07 (14) | 27:30 (14) | 30:33 (14) | 34:30 (13) | 36:57 (13) | 37:17 (13) |
| 01:09 (2) | 04:47 (25) | 02:15 (11) | 02:04 (17) | 00:55 (5) | 04:48 (10) | 01:48 (16) | 00:36 (2) | 02:21 (14) | 02:01 (15) | 02:23 (25) | 02:23 (19) | 03:03 (6) | 03:57 (5) | 02:27 (17) | 00:20 (3) | ||||
| 13 | Erik Mygind | 37:53 | +09:06 | 01:44 (22) | 04:52 (18) | 07:29 (17) | 09:53 (18) | 10:56 (17) | 15:35 (14) | 17:27 (15) | 18:22 (16) | 20:41 (15) | 22:47 (15) | 24:28 (13) | 26:35 (13) | 30:17 (12) | 35:07 (14) | 37:28 (14) | 37:53 (14) |
| 01:44 (22) | 03:08 (18) | 02:37 (17) | 02:24 (20) | 01:03 (17) | 04:39 (9) | 01:52 (18) | 00:55 (21) | 02:19 (13) | 02:06 (19) | 01:41 (14) | 02:07 (13) | 03:42 (11) | 04:50 (18) | 02:21 (13) | 00:25 (15) | ||||
| 14 | Roland Vogl | 38:13 | +09:26 | 01:32 (18) | 03:48 (8) | 05:48 (6) | 07:41 (8) | 08:43 (8) | 13:10 (8) | 14:40 (7) | 15:16 (7) | 17:56 (7) | 25:56 (21) | 27:11 (19) | 29:01 (17) | 31:47 (15) | 35:19 (15) | 37:43 (15) | 38:13 (15) |
| 01:32 (18) | 02:16 (6) | 02:00 (5) | 01:53 (12) | 01:02 (16) | 04:27 (6) | 01:30 (7) | 00:36 (2) | 02:40 (20) | 08:00 (27) | 01:15 (1) | 01:50 (4) | 02:46 (5) | 03:32 (1) | 02:24 (15) | 00:30 (24) | ||||
| 15 | Kocsik Árpád | 38:37 | +09:50 | 01:28 (12) | 03:48 (8) | 06:05 (10) | 08:01 (10) | 09:11 (10) | 14:33 (11) | 16:33 (11) | 17:12 (10) | 20:08 (12) | 22:21 (11) | 23:58 (11) | 26:23 (11) | 30:18 (13) | 35:48 (16) | 38:06 (16) | 38:37 (16) |
| 01:28 (12) | 02:20 (9) | 02:17 (12) | 01:56 (13) | 01:10 (18) | 05:22 (16) | 02:00 (24) | 00:39 (9) | 02:56 (24) | 02:13 (22) | 01:37 (12) | 02:25 (20) | 03:55 (12) | 05:30 (21) | 02:18 (12) | 00:31 (25) | ||||
| 16 | Aurelien Marguier | 41:15 | +12:28 | 01:50 (23) | 05:00 (20) | 08:04 (21) | 11:01 (21) | 12:20 (20) | 17:19 (19) | 19:04 (19) | 19:46 (19) | 22:38 (19) | 24:35 (17) | 26:27 (16) | 28:34 (16) | 33:22 (16) | 37:54 (17) | 40:48 (17) | 41:15 (17) |
| 01:50 (23) | 03:10 (19) | 03:04 (23) | 02:57 (24) | 01:19 (22) | 04:59 (13) | 01:45 (13) | 00:42 (12) | 02:52 (23) | 01:57 (13) | 01:52 (21) | 02:07 (13) | 04:48 (15) | 04:32 (14) | 02:54 (19) | 00:27 (18) | ||||
| 17 | Lasse Staffensen | 42:39 | +13:52 | 01:31 (14) | 04:06 (13) | 06:46 (14) | 09:25 (15) | 10:26 (15) | 16:39 (17) | 18:51 (18) | 19:36 (18) | 22:23 (18) | 25:24 (19) | 27:03 (17) | 29:22 (18) | 33:37 (17) | 39:02 (18) | 42:06 (18) | 42:39 (18) |
| 01:31 (14) | 02:35 (13) | 02:40 (18) | 02:39 (21) | 01:01 (14) | 06:13 (21) | 02:12 (27) | 00:45 (16) | 02:47 (21) | 03:01 (25) | 01:39 (13) | 02:19 (18) | 04:15 (13) | 05:25 (20) | 03:04 (21) | 00:33 (27) | ||||
| 18 | Mirko Montibeller | 44:39 | +15:52 | 01:28 (12) | 03:53 (11) | 06:07 (11) | 08:23 (12) | 09:46 (12) | 15:12 (12) | 17:07 (13) | 18:02 (13) | 20:32 (14) | 22:34 (13) | 31:20 (24) | 33:59 (24) | 37:28 (20) | 42:01 (20) | 44:10 (19) | 44:39 (19) |
| 01:28 (12) | 02:25 (10) | 02:14 (10) | 02:16 (19) | 01:23 (24) | 05:26 (17) | 01:55 (21) | 00:55 (21) | 02:30 (17) | 02:02 (16) | 08:46 (26) | 02:39 (24) | 03:29 (10) | 04:33 (15) | 02:09 (8) | 00:29 (23) | ||||
| 19 | Martin Lžíčař | 45:47 | +17:00 | 01:26 (10) | 04:41 (17) | 07:16 (16) | 09:14 (14) | 10:31 (16) | 18:28 (21) | 20:39 (21) | 22:11 (22) | 24:50 (22) | 26:54 (22) | 29:17 (21) | 31:56 (21) | 37:16 (19) | 43:06 (22) | 45:28 (20) | 45:47 (20) |
| 01:26 (10) | 03:15 (20) | 02:35 (16) | 01:58 (15) | 01:17 (21) | 07:57 (25) | 02:11 (26) | 01:32 (25) | 02:39 (19) | 02:04 (18) | 02:23 (25) | 02:39 (24) | 05:20 (17) | 05:50 (24) | 02:22 (14) | 00:19 (1) | ||||
| 20 | Molnár Domokos | 46:16 | +17:29 | 01:29 (13) | 04:10 (14) | 06:18 (12) | 13:13 (25) | 14:12 (24) | 19:16 (22) | 21:06 (22) | 22:00 (21) | 23:57 (21) | 25:43 (20) | 27:26 (20) | 29:45 (20) | 35:51 (18) | 41:37 (19) | 45:49 (21) | 46:16 (21) |
| 01:29 (13) | 02:41 (14) | 02:08 (8) | 06:55 (26) | 00:59 (11) | 05:04 (14) | 01:50 (17) | 00:54 (19) | 01:57 (3) | 01:46 (10) | 01:43 (16) | 02:19 (18) | 06:06 (20) | 05:46 (23) | 04:12 (26) | 00:27 (18) | ||||
| 21 | Thomas Mühlbacher | 47:38 | +18:51 | 01:37 (20) | 07:09 (25) | 09:33 (24) | 11:30 (22) | 12:41 (21) | 17:47 (20) | 19:35 (20) | 20:49 (20) | 23:13 (20) | 25:16 (18) | 27:08 (18) | 29:35 (19) | 38:22 (21) | 44:08 (23) | 47:09 (22) | 47:38 (22) |
| 01:37 (20) | 05:32 (26) | 02:24 (13) | 01:57 (14) | 01:11 (20) | 05:06 (15) | 01:48 (16) | 01:14 (24) | 02:24 (16) | 02:03 (17) | 01:52 (21) | 02:27 (21) | 08:47 (24) | 05:46 (23) | 03:01 (20) | 00:29 (23) | ||||
| 22 | Roland Güdel | 51:01 | +22:14 | 01:32 (18) | 04:32 (16) | 07:59 (20) | 09:47 (17) | 11:11 (19) | 16:54 (18) | 18:50 (17) | 19:35 (17) | 22:06 (17) | 24:04 (16) | 25:40 (15) | 27:47 (15) | 38:27 (22) | 42:41 (21) | 50:29 (23) | 51:01 (23) |
| 01:32 (18) | 03:00 (17) | 03:27 (26) | 01:48 (10) | 01:24 (25) | 05:43 (19) | 01:56 (22) | 00:45 (16) | 02:31 (18) | 01:58 (14) | 01:36 (11) | 02:07 (13) | 10:40 (25) | 04:14 (8) | 07:48 (27) | 00:32 (26) | ||||
| 23 | Frederik Loeckx | 52:02 | +23:15 | 01:38 (21) | 13:21 (27) | 16:56 (27) | 18:33 (26) | 19:30 (27) | 28:47 (27) | 30:40 (27) | 31:18 (27) | 33:19 (27) | 34:51 (27) | 36:39 (26) | 38:40 (27) | 44:42 (25) | 48:58 (25) | 51:39 (24) | 52:02 (24) |
| 01:38 (21) | 11:43 (27) | 03:35 (27) | 01:37 (5) | 00:57 (7) | 09:17 (26) | 01:53 (20) | 00:38 (6) | 02:01 (5) | 01:32 (2) | 01:48 (18) | 02:01 (10) | 06:02 (19) | 04:16 (9) | 02:41 (18) | 00:23 (9) | ||||
| 24 | Markus Springer | 52:53 | +24:06 | 02:22 (25) | 06:32 (23) | 09:24 (23) | 12:28 (23) | 14:04 (23) | 19:57 (24) | 21:57 (24) | 24:07 (24) | 26:55 (24) | 29:10 (24) | 31:13 (23) | 33:31 (22) | 41:15 (24) | 48:46 (24) | 52:29 (25) | 52:53 (25) |
| 02:22 (25) | 04:10 (22) | 02:52 (22) | 03:04 (25) | 01:36 (26) | 05:53 (20) | 02:00 (24) | 02:10 (27) | 02:48 (22) | 02:15 (23) | 02:03 (22) | 02:18 (16) | 07:44 (23) | 07:31 (25) | 03:43 (24) | 00:24 (13) | ||||
| 25 | Petr Hankovec | 55:34 | +26:47 | 02:01 (24) | 04:53 (19) | 07:44 (18) | 10:33 (20) | 13:02 (22) | 19:32 (23) | 21:39 (23) | 22:21 (23) | 26:21 (23) | 28:40 (23) | 30:50 (22) | 33:50 (23) | 40:41 (23) | 52:49 (26) | 55:06 (26) | 55:34 (26) |
| 02:01 (24) | 02:52 (16) | 02:51 (21) | 02:49 (22) | 02:29 (27) | 06:30 (23) | 02:07 (25) | 00:42 (12) | 04:00 (27) | 02:19 (24) | 02:10 (23) | 03:00 (25) | 06:51 (21) | 12:08 (26) | 02:17 (11) | 00:28 (21) | ||||
| 26 | Mogens Finderup | 1:08:00 | +-21:13 | 03:03 (26) | 07:02 (24) | 10:12 (25) | 13:03 (24) | 14:24 (25) | 21:33 (25) | 23:26 (25) | 25:13 (25) | 27:26 (25) | 33:07 (25) | 34:57 (25) | 38:32 (26) | 58:36 (27) | 1:03:56 (1) | 1:07:33 (1) | 1:08:00 (1) |
| 03:03 (26) | 03:59 (21) | 03:10 (25) | 02:51 (23) | 01:21 (23) | 07:09 (24) | 01:53 (20) | 01:47 (26) | 02:13 (9) | 05:41 (26) | 01:50 (19) | 03:35 (27) | 20:04 (27) | 03:37 (23) | 00:27 (18) | |||||
| Florian Schinnerer | 58:10 | +29:23 | 04:35 (27) | 08:54 (26) | 12:01 (26) | —– | 16:34 (26) | 26:50 (26) | 28:34 (26) | 29:39 (26) | 32:57 (26) | 34:38 (26) | —– | 38:07 (25) | 49:30 (26) | 54:01 (27) | 57:45 (27) | 58:10 (27) | |
| 04:35 (27) | 04:19 (23) | 03:07 (24) | 00:34 (1) | 10:16 (27) | 01:44 (12) | 01:05 (23) | 03:18 (26) | 01:41 (6) | 00:07 (1) | 11:23 (26) | 04:31 (13) | 03:44 (25) | 00:25 (15) |



