Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-31 | 31-35 | 35-36 | 36-37 | 37-41 | 41-39 | 39-38 | 38-75 | 75-77 | 77-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-68 | 68-78 | 78-48 | 48-61 | 61-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Reichmuth | 60:55 | 03:54 (8) | 07:48 (7) | 10:28 (2) | 13:10 (1) | 14:47 (1) | 18:15 (1) | 20:30 (1) | 28:20 (4) | 32:20 (3) | 37:41 (4) | 41:22 (3) | 46:33 (3) | 47:59 (3) | 50:29 (3) | 53:29 (3) | 55:26 (2) | 58:01 (2) | 59:34 (2) | 60:27 (2) | 60:46 (2) | 60:55 (2) | |
| 03:54 (8) | 03:54 (5) | 02:40 (1) | 02:42 (1) | 01:37 (8) | 03:28 (3) | 02:15 (3) | 07:50 (13) | 04:00 (1) | 05:21 (7) | 03:41 (3) | 05:11 (3) | 01:26 (11) | 02:30 (1) | 03:00 (6) | 01:57 (4) | 02:35 (6) | 01:33 (1) | 00:53 (1) | 00:19 (5) | 00:09 (6) | ||||
| 2 | Vid Bogovič | 61:41 | +00:46 | 03:16 (4) | 07:20 (5) | 10:24 (1) | 14:06 (2) | 15:42 (2) | 19:13 (2) | 21:42 (2) | 28:23 (5) | 32:29 (5) | 37:28 (3) | 41:24 (4) | 46:49 (4) | 48:04 (4) | 51:16 (5) | 53:37 (4) | 55:30 (3) | 58:19 (3) | 60:04 (3) | 61:07 (3) | 61:30 (3) | 61:41 (3) |
| 03:16 (4) | 04:04 (7) | 03:04 (2) | 03:42 (7) | 01:36 (6) | 03:31 (4) | 02:29 (6) | 06:41 (11) | 04:06 (2) | 04:59 (5) | 03:56 (5) | 05:25 (5) | 01:15 (10) | 03:12 (8) | 02:21 (1) | 01:53 (3) | 02:49 (10) | 01:45 (8) | 01:03 (9) | 00:23 (9) | 00:11 (13) | ||||
| 3 | Michael Naef | 61:48 | +00:53 | 03:58 (9) | 07:16 (4) | 13:49 (11) | 16:46 (8) | 18:51 (8) | 22:03 (6) | 24:19 (6) | 28:32 (6) | 32:46 (6) | 37:09 (2) | 40:48 (2) | 45:26 (1) | 46:27 (1) | 49:11 (1) | 52:37 (2) | 56:12 (4) | 58:46 (4) | 60:20 (4) | 61:23 (4) | 61:40 (4) | 61:48 (4) |
| 03:58 (9) | 03:18 (1) | 06:33 (12) | 02:57 (3) | 02:05 (12) | 03:12 (1) | 02:16 (4) | 04:13 (5) | 04:14 (4) | 04:23 (1) | 03:39 (2) | 04:38 (1) | 01:01 (4) | 02:44 (5) | 03:26 (10) | 03:35 (13) | 02:34 (4) | 01:34 (3) | 01:03 (9) | 00:17 (2) | 00:08 (4) | ||||
| 4 | Tomi Lehtola | 62:36 | +01:41 | 03:27 (6) | 08:25 (8) | 11:56 (5) | 15:19 (6) | 16:51 (5) | 20:31 (4) | 22:49 (4) | 27:14 (1) | 31:55 (2) | 39:05 (6) | 43:21 (6) | 48:38 (6) | 49:40 (6) | 52:29 (6) | 54:53 (6) | 56:45 (6) | 59:02 (5) | 60:55 (5) | 62:02 (5) | 62:26 (5) | 62:36 (5) |
| 03:27 (6) | 04:58 (13) | 03:31 (3) | 03:23 (6) | 01:32 (4) | 03:40 (5) | 02:18 (5) | 04:25 (6) | 04:41 (7) | 07:10 (13) | 04:16 (6) | 05:17 (4) | 01:02 (6) | 02:49 (7) | 02:24 (2) | 01:52 (2) | 02:17 (3) | 01:53 (9) | 01:07 (10) | 00:24 (10) | 00:10 (11) | ||||
| 5 | Zdenek Mazal | 63:08 | +02:13 | 03:26 (5) | 07:16 (4) | 11:09 (3) | 14:52 (3) | 16:39 (4) | 21:21 (5) | 23:59 (5) | 28:03 (3) | 32:29 (5) | 38:25 (5) | 42:20 (5) | 47:29 (5) | 48:34 (5) | 51:11 (4) | 54:15 (5) | 56:45 (6) | 59:34 (6) | 61:19 (6) | 62:31 (6) | 62:58 (6) | 63:08 (6) |
| 03:26 (5) | 03:50 (3) | 03:53 (6) | 03:43 (8) | 01:47 (10) | 04:42 (8) | 02:38 (8) | 04:04 (2) | 04:26 (6) | 05:56 (11) | 03:55 (4) | 05:09 (2) | 01:05 (8) | 02:37 (3) | 03:04 (7) | 02:30 (8) | 02:49 (10) | 01:45 (8) | 01:12 (11) | 00:27 (14) | 00:10 (11) | ||||
| 6 | Maksim Skachkov | 63:14 | +02:19 | 02:31 (1) | 05:50 (1) | 12:12 (6) | 14:55 (4) | 16:24 (3) | 19:38 (3) | 21:47 (3) | 27:19 (2) | 31:34 (1) | 36:56 (1) | 40:30 (1) | 45:57 (2) | 46:54 (2) | 49:43 (2) | 52:14 (1) | 54:03 (1) | 60:13 (7) | 61:52 (7) | 62:47 (7) | 63:05 (7) | 63:14 (7) |
| 02:31 (1) | 03:19 (2) | 06:22 (10) | 02:43 (2) | 01:29 (3) | 03:14 (2) | 02:09 (1) | 05:32 (8) | 04:15 (5) | 05:22 (8) | 03:34 (1) | 05:27 (6) | 00:57 (3) | 02:49 (7) | 02:31 (4) | 01:49 (1) | 06:10 (15) | 01:39 (5) | 00:55 (3) | 00:18 (4) | 00:09 (6) | ||||
| 7 | Manuel Brogli | 65:20 | +04:25 | 03:06 (3) | 09:33 (12) | 13:09 (8) | 16:28 (7) | 17:46 (7) | 22:22 (7) | 24:55 (7) | 30:00 (7) | 35:20 (7) | 40:26 (7) | 44:58 (7) | 50:35 (7) | 51:26 (7) | 54:01 (7) | 57:22 (7) | 59:38 (7) | 62:13 (8) | 63:52 (8) | 64:52 (8) | 65:13 (8) | 65:20 (8) |
| 03:06 (3) | 06:27 (14) | 03:36 (4) | 03:19 (5) | 01:18 (1) | 04:36 (7) | 02:33 (7) | 05:05 (7) | 05:20 (9) | 05:06 (6) | 04:32 (11) | 05:37 (8) | 00:51 (1) | 02:35 (2) | 03:21 (9) | 02:16 (7) | 02:35 (6) | 01:39 (5) | 01:00 (6) | 00:21 (7) | 00:07 (1) | ||||
| 8 | Adrian Brändli | 66:02 | +05:07 | 02:54 (2) | 06:51 (2) | 14:14 (12) | 18:23 (10) | 19:56 (9) | 25:37 (9) | 27:52 (8) | 32:01 (8) | 37:06 (8) | 41:54 (8) | 46:17 (8) | 51:52 (8) | 52:56 (8) | 55:40 (8) | 58:07 (8) | 60:20 (8) | 62:35 (9) | 64:36 (9) | 65:30 (9) | 65:52 (9) | 66:02 (9) |
| 02:54 (2) | 03:57 (6) | 07:23 (14) | 04:09 (9) | 01:33 (5) | 05:41 (12) | 02:15 (3) | 04:09 (4) | 05:05 (8) | 04:48 (3) | 04:23 (7) | 05:35 (7) | 01:04 (7) | 02:44 (5) | 02:27 (3) | 02:13 (6) | 02:15 (2) | 02:01 (11) | 00:54 (2) | 00:22 (8) | 00:10 (11) | ||||
| 9 | Rafael Röösli | 75:03 | +14:08 | 04:07 (11) | 08:47 (9) | 12:38 (7) | 21:26 (13) | 22:46 (13) | 27:43 (13) | 30:30 (11) | 34:36 (9) | 38:49 (9) | 43:47 (9) | 48:15 (9) | 57:38 (9) | 60:20 (9) | 64:31 (9) | 67:17 (9) | 69:25 (9) | 72:01 (10) | 73:41 (10) | 74:40 (10) | 74:55 (10) | 75:03 (10) |
| 04:07 (11) | 04:40 (10) | 03:51 (5) | 08:48 (14) | 01:20 (2) | 04:57 (10) | 02:47 (11) | 04:06 (3) | 04:13 (3) | 04:58 (4) | 04:28 (9) | 09:23 (14) | 02:42 (13) | 04:11 (12) | 02:46 (5) | 02:08 (5) | 02:36 (7) | 01:40 (6) | 00:59 (5) | 00:15 (1) | 00:08 (4) | ||||
| 10 | Christoph Egli | 84:32 | +23:37 | 03:33 (7) | 07:24 (6) | 11:52 (4) | 15:07 (5) | 17:06 (6) | 27:33 (12) | 30:15 (10) | 36:44 (11) | 45:34 (12) | 51:26 (11) | 57:29 (12) | 63:51 (11) | 64:53 (11) | 69:50 (11) | 74:21 (11) | 77:08 (11) | 80:02 (11) | 82:42 (11) | 83:57 (11) | 84:22 (11) | 84:32 (11) |
| 03:33 (7) | 03:51 (4) | 04:28 (8) | 03:15 (4) | 01:59 (11) | 10:27 (15) | 02:42 (9) | 06:29 (10) | 08:50 (13) | 05:52 (9) | 06:03 (13) | 06:22 (11) | 01:02 (6) | 04:57 (14) | 04:31 (12) | 02:47 (12) | 02:54 (11) | 02:40 (13) | 01:15 (13) | 00:25 (12) | 00:10 (11) | ||||
| 11 | Dieter Coen | 85:17 | +24:22 | 04:05 (10) | 08:54 (10) | 13:26 (9) | 17:54 (9) | 21:35 (11) | 27:20 (11) | 30:52 (12) | 38:42 (12) | 45:29 (11) | 52:07 (12) | 57:27 (11) | 65:05 (12) | 67:28 (12) | 71:40 (12) | 74:54 (12) | 77:29 (12) | 81:09 (13) | 83:20 (12) | 84:38 (12) | 85:05 (12) | 85:17 (12) |
| 04:05 (10) | 04:49 (11) | 04:32 (9) | 04:28 (11) | 03:41 (14) | 05:45 (13) | 03:32 (13) | 07:50 (13) | 06:47 (10) | 06:38 (12) | 05:20 (12) | 07:38 (13) | 02:23 (12) | 04:12 (13) | 03:14 (8) | 02:35 (11) | 03:40 (13) | 02:11 (12) | 01:18 (14) | 00:27 (14) | 00:12 (14) | ||||
| 12 | David Veleda Díaz | 85:21 | +24:26 | 04:54 (14) | 09:34 (13) | 16:04 (13) | 20:21 (12) | 22:06 (12) | 26:51 (10) | 29:38 (9) | 35:34 (10) | 42:24 (10) | 48:18 (10) | 54:36 (10) | 60:45 (10) | 64:26 (10) | 68:20 (10) | 71:51 (10) | 74:25 (10) | 80:05 (12) | 83:31 (13) | 84:45 (13) | 85:10 (13) | 85:21 (13) |
| 04:54 (14) | 04:40 (10) | 06:30 (11) | 04:17 (10) | 01:45 (9) | 04:45 (9) | 02:47 (11) | 05:56 (9) | 06:50 (11) | 05:54 (10) | 06:18 (14) | 06:09 (10) | 03:41 (14) | 03:54 (11) | 03:31 (11) | 02:34 (10) | 05:40 (14) | 03:26 (14) | 01:14 (12) | 00:25 (12) | 00:11 (13) | ||||
| 13 | Ayoze Infante Conejo | 93:00 | +32:05 | 04:22 (12) | 08:56 (11) | 16:18 (14) | 21:33 (14) | 23:47 (14) | 28:46 (14) | 32:08 (13) | 47:46 (14) | 56:17 (14) | 60:51 (14) | 65:15 (14) | 72:10 (14) | 73:16 (14) | 76:30 (14) | 84:21 (13) | 86:55 (13) | 89:34 (14) | 91:31 (14) | 92:34 (14) | 92:52 (14) | 93:00 (14) |
| 04:22 (12) | 04:34 (8) | 07:22 (13) | 05:15 (13) | 02:14 (13) | 04:59 (11) | 03:22 (12) | 15:38 (14) | 08:31 (12) | 04:34 (2) | 04:24 (8) | 06:55 (12) | 01:06 (9) | 03:14 (9) | 07:51 (13) | 02:34 (10) | 02:39 (8) | 01:57 (10) | 01:03 (9) | 00:18 (4) | 00:08 (4) | ||||
| 14 | Julien Dumont | 97:08 | +36:13 | 04:40 (13) | 09:38 (14) | 13:39 (10) | 18:34 (11) | 20:11 (10) | 24:33 (8) | 36:28 (14) | 40:10 (13) | 51:32 (13) | 60:02 (13) | 64:32 (13) | 70:30 (13) | 71:25 (13) | 74:58 (13) | 85:28 (14) | 91:05 (14) | 94:06 (15) | 95:40 (15) | 96:38 (15) | 96:58 (15) | 97:08 (15) |
| 04:40 (13) | 04:58 (13) | 04:01 (7) | 04:55 (12) | 01:37 (8) | 04:22 (6) | 11:55 (15) | 03:42 (1) | 11:22 (14) | 08:30 (14) | 04:30 (10) | 05:58 (9) | 00:55 (2) | 03:33 (10) | 10:30 (14) | 05:37 (14) | 03:01 (12) | 01:34 (3) | 00:58 (4) | 00:20 (6) | 00:10 (11) | ||||
| Po-feng Chiang | 126:25 | +65:30 | 06:33 (15) | 29:58 (15) | 40:01 (15) | 50:23 (15) | 56:19 (15) | 66:31 (15) | 72:40 (15) | 120:05 (1) | 123:47 (1) | 125:42 (1) | 126:12 (1) | 126:25 (1) | ||||||||||
| 06:33 (15) | 23:25 (15) | 10:03 (15) | 10:22 (15) | 05:56 (15) | 10:12 (14) | 06:09 (14) | 00:05 (1) | 03:42 (15) | 01:55 (15) | 00:30 (15) | 00:13 (15) | |||||||||||||
| Aljaž Černe | –:– | |||||||||||||||||||||||



