Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-48 | 48-34 | 34-53 | 53-36 | 36-38 | 38-54 | 54-55 | 55-39 | 39-50 | 50-52 | 52-44 | 44-51 | 51-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herwig Allwinger | 58:55 | 03:59 (3) | 08:10 (2) | 13:34 (1) | 16:03 (1) | 17:54 (1) | 23:33 (1) | 27:24 (2) | 32:46 (3) | 36:51 (3) | 39:42 (3) | 43:02 (4) | 47:01 (4) | 51:29 (5) | 55:40 (8) | 58:04 (8) | 58:55 (9) | |
| 03:59 (3) | 04:11 (2) | 05:24 (1) | 02:29 (2) | 01:51 (4) | 05:39 (5) | 03:51 (1) | 05:22 (3) | 04:05 (2) | 02:51 (3) | 03:20 (2) | 03:59 (2) | 04:28 (2) | 04:11 (1) | 02:24 (2) | 00:51 (7) | ||||
| 2 | Miquel Marimon | 1:06:26 | +-53:31 | 07:27 (7) | 12:00 (7) | 18:10 (4) | 22:35 (5) | 24:13 (4) | 29:28 (4) | 34:10 (6) | 39:45 (7) | 43:22 (5) | 45:59 (5) | 49:19 (6) | 54:09 (5) | 58:46 (6) | 1:03:04 (1) | 1:05:39 (1) | 1:06:26 (1) |
| 07:27 (7) | 04:33 (3) | 06:10 (2) | 04:25 (8) | 01:38 (2) | 05:15 (3) | 04:42 (5) | 05:35 (5) | 03:37 (1) | 02:37 (1) | 03:20 (2) | 04:50 (4) | 04:37 (3) | 02:35 (5) | 00:47 (4) | |||||
| 3 | Jernej Zorman | 1:06:57 | +-52:02 | 03:59 (3) | 09:10 (3) | 17:37 (3) | 20:29 (2) | 24:46 (5) | 29:19 (3) | 33:53 (5) | 38:45 (5) | 44:37 (7) | 47:37 (7) | 51:07 (7) | 54:48 (7) | 58:57 (7) | 1:04:36 (3) | 1:06:22 (2) | 1:06:57 (2) |
| 03:59 (3) | 05:11 (5) | 08:27 (5) | 02:52 (4) | 04:17 (7) | 04:33 (1) | 04:34 (4) | 04:52 (1) | 05:52 (6) | 03:00 (5) | 03:30 (3) | 03:41 (1) | 04:09 (1) | 01:46 (1) | 00:35 (1) | |||||
| 4 | Edoardo Cortellazzi | 1:08:02 | +-51:07 | 06:18 (6) | 11:25 (6) | 18:20 (5) | 20:45 (4) | 22:21 (3) | 27:42 (2) | 32:00 (3) | 37:13 (4) | 41:32 (4) | 44:30 (4) | 49:14 (5) | 54:19 (6) | 59:44 (8) | 1:04:36 (3) | 1:07:20 (3) | 1:08:02 (3) |
| 06:18 (6) | 05:07 (4) | 06:55 (3) | 02:25 (1) | 01:36 (1) | 05:21 (4) | 04:18 (3) | 05:13 (2) | 04:19 (3) | 02:58 (4) | 04:44 (5) | 05:05 (5) | 05:25 (5) | 02:44 (7) | 00:42 (2) | |||||
| 5 | Massimo Brida | 1:11:14 | +-48:19 | 05:04 (4) | 10:23 (4) | 17:32 (2) | 20:32 (3) | 22:17 (2) | 29:36 (5) | 33:47 (4) | 39:35 (6) | 44:00 (6) | 47:09 (6) | 51:57 (8) | 57:36 (8) | 1:02:41 (1) | 1:07:53 (4) | 1:10:27 (4) | 1:11:14 (4) |
| 05:04 (4) | 05:19 (6) | 07:09 (4) | 03:00 (6) | 01:45 (3) | 07:19 (7) | 04:11 (2) | 05:48 (6) | 04:25 (4) | 03:09 (6) | 04:48 (6) | 05:39 (8) | 05:12 (3) | 02:34 (4) | 00:47 (4) | |||||
| 6 | Raül Porta | 1:36:28 | +-23:33 | 03:51 (1) | 07:43 (1) | 32:58 (7) | 35:46 (7) | 37:54 (7) | 42:48 (7) | 1:02:55 (1) | 1:08:25 (1) | 1:13:30 (1) | 1:16:10 (1) | 1:19:53 (1) | 1:23:58 (1) | 1:28:40 (2) | 1:33:11 (5) | 1:35:40 (5) | 1:36:28 (5) |
| 03:51 (1) | 03:52 (1) | 25:15 (8) | 02:48 (3) | 02:08 (5) | 04:54 (2) | 05:30 (4) | 05:05 (5) | 02:40 (2) | 03:43 (4) | 04:05 (3) | 04:42 (4) | 04:31 (2) | 02:29 (3) | 00:48 (5) | |||||
| 7 | Feike Alewijnse | 1:53:41 | +-6:46 | 14:32 (8) | 21:28 (8) | 35:55 (8) | 39:51 (8) | 43:49 (8) | 53:25 (8) | 59:58 (8) | 1:11:35 (2) | 1:19:21 (2) | 1:23:10 (2) | 1:28:21 (2) | 1:33:57 (2) | 1:42:45 (3) | 1:49:04 (6) | 1:52:35 (6) | 1:53:41 (7) |
| 14:32 (8) | 06:56 (8) | 14:27 (7) | 03:56 (7) | 03:58 (6) | 09:36 (8) | 06:33 (6) | 07:46 (8) | 03:49 (8) | 05:11 (7) | 05:36 (7) | 08:48 (7) | 06:19 (5) | 03:31 (8) | 01:06 (9) | |||||
| 8 | Matjaž Koprivc | 2:05:26 | +-54:31 | 05:05 (5) | 11:10 (5) | 20:01 (6) | 22:54 (6) | 27:17 (6) | 33:04 (6) | 40:16 (7) | 48:18 (8) | 55:22 (8) | 58:34 (8) | 1:43:44 (3) | 1:48:57 (3) | 1:56:04 (4) | 2:01:51 (7) | 2:04:29 (7) | 2:05:26 (8) |
| 05:05 (5) | 06:05 (7) | 08:51 (6) | 02:53 (5) | 04:23 (8) | 05:47 (6) | 07:12 (7) | 08:02 (7) | 07:04 (7) | 03:12 (7) | 05:13 (6) | 07:07 (6) | 05:47 (4) | 02:38 (6) | 00:57 (8) | |||||
| Franc Knap | 1:45:49 | +-14:54 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:45:49 (6) | |
| 00:49 (6) |





