Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| LOV NA ZAKLADM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-66 | 66-67 | 67-68 | 68-82 | 82-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gladek | 84:31 | 05:41 (1) | 09:27 (1) | 16:34 (1) | 26:42 (1) | 29:23 (1) | 84:31 (3) | |
| 05:41 (1) | 03:46 (1) | 07:07 (1) | 10:08 (3) | 02:41 (1) | 55:08 (1) | ||||
| 2 | Timotej Šuc | 118:22 | +33:51 | 08:34 (3) | 23:38 (3) | 35:17 (3) | 40:43 (3) | 44:54 (3) | 118:22 (2) |
| 08:34 (3) | 15:04 (3) | 11:39 (2) | 05:26 (2) | 04:11 (2) | 73:28 (2) | ||||
| Matej Slavec | 108:55 | +24:24 | 05:43 (2) | 13:59 (2) | 25:49 (2) | 28:03 (2) | 32:16 (2) | 108:55 (1) | |
| 05:43 (2) | 08:16 (2) | 11:50 (3) | 02:14 (1) | 04:13 (3) | 76:39 (3) |






