Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta – netekmovalnaOtroška – netekmovalnaZačetniki – netekmovalnaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-31 | 31-54 | 54-39 | 39-41 | 41-55 | 55-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-38 | 38-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Škarabot | 32:49 | 02:19 (1) | 03:40 (1) | 10:29 (1) | 13:33 (1) | 16:33 (1) | 18:47 (1) | 23:26 (1) | 25:13 (1) | 26:38 (1) | 30:25 (1) | 32:15 (1) | 32:49 (1) | |
| 02:19 (1) | 01:21 (2) | 06:49 (1) | 03:04 (2) | 03:00 (1) | 02:14 (1) | 04:39 (1) | 01:47 (1) | 01:25 (3) | 03:47 (2) | 01:50 (1) | 00:34 (3) | ||||
| 2 | Valentin Eržen | 40:12 | +07:23 | 03:00 (2) | 04:58 (2) | 13:44 (2) | 17:21 (2) | 20:32 (2) | 23:32 (2) | 29:16 (2) | 31:53 (2) | 34:09 (2) | 37:14 (2) | 39:34 (2) | 40:12 (2) |
| 03:00 (2) | 01:58 (4) | 08:46 (3) | 03:37 (3) | 03:11 (3) | 03:00 (4) | 05:44 (2) | 02:37 (3) | 02:16 (4) | 03:05 (1) | 02:20 (4) | 00:38 (4) | ||||
| 3 | Nejc Močnik | 46:45 | +13:56 | 08:02 (4) | 09:31 (4) | 17:04 (3) | 20:46 (3) | 24:42 (4) | 27:05 (4) | 33:22 (3) | 35:22 (3) | 36:37 (3) | 44:05 (3) | 46:12 (3) | 46:45 (3) |
| 08:02 (4) | 01:29 (3) | 07:33 (2) | 03:42 (4) | 03:56 (4) | 02:23 (2) | 06:17 (3) | 02:00 (2) | 01:15 (2) | 07:28 (3) | 02:07 (2) | 00:33 (1) | ||||
| 4 | Jure Kavčič | 55:46 | +22:57 | 06:45 (3) | 08:05 (3) | 18:01 (4) | 20:58 (4) | 24:03 (3) | 26:50 (3) | 35:20 (4) | 39:10 (4) | 40:25 (4) | 52:53 (4) | 55:12 (4) | 55:46 (4) |
| 06:45 (3) | 01:20 (1) | 09:56 (4) | 02:57 (1) | 03:05 (2) | 02:47 (3) | 08:30 (4) | 03:50 (4) | 01:15 (2) | 12:28 (4) | 02:19 (3) | 00:34 (3) |





