Vmesni časi
![]() | SOL5, DP dolge – dolgasobota, 14. 5. 2022, Sveti JernejOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-87 | 87-33 | 33-32 | 32-34 | 34-37 | 37-82 | 82-77 | 77-43 | 43-78 | 78-45 | 45-46 | 46-47 | 47-79 | 79-49 | 49-53 | 53-86 | 86-64 | 64-68 | 68-66 | 66-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Zupan | 76:17 | 03:11 (1) | 07:05 (1) | 07:53 (1) | 13:17 (3) | 23:42 (1) | 27:25 (2) | 33:00 (2) | 35:26 (1) | 37:46 (2) | 40:42 (2) | 43:02 (2) | 45:33 (1) | 51:29 (1) | 54:34 (1) | 55:51 (1) | 60:36 (1) | 63:08 (1) | 67:29 (1) | 70:38 (2) | 74:39 (2) | 75:47 (2) | 76:17 (2) | |
| 03:11 (1) | 03:54 (1) | 00:48 (1) | 05:24 (4) | 10:25 (1) | 03:43 (4) | 05:35 (4) | 02:26 (2) | 02:20 (2) | 02:56 (2) | 02:20 (1) | 02:31 (1) | 05:56 (1) | 03:05 (1) | 01:17 (2) | 04:45 (1) | 02:32 (1) | 04:21 (1) | 03:09 (1) | 04:01 (3) | 01:08 (1) | 00:30 (2) | ||||
| 2 | Valentin Eržen | 82:44 | +06:27 | 03:43 (3) | 08:18 (2) | 09:31 (3) | 12:56 (2) | 23:44 (2) | 27:11 (1) | 31:15 (1) | 35:27 (2) | 37:32 (1) | 40:20 (1) | 42:49 (1) | 45:57 (2) | 52:33 (2) | 56:10 (2) | 57:27 (2) | 63:36 (2) | 67:20 (2) | 73:26 (2) | 77:09 (3) | 80:45 (3) | 82:11 (3) | 82:44 (3) |
| 03:43 (3) | 04:35 (2) | 01:13 (4) | 03:25 (2) | 10:48 (2) | 03:27 (2) | 04:04 (2) | 04:12 (3) | 02:05 (1) | 02:48 (1) | 02:29 (2) | 03:08 (4) | 06:36 (2) | 03:37 (2) | 01:17 (2) | 06:09 (3) | 03:44 (4) | 06:06 (4) | 03:43 (2) | 03:36 (1) | 01:26 (4) | 00:33 (3) | ||||
| 3 | Marko Obid | 87:56 | +11:39 | 04:06 (4) | 09:20 (4) | 10:30 (4) | 15:13 (4) | 26:55 (3) | 30:32 (3) | 35:04 (3) | 37:14 (3) | 39:36 (3) | 42:43 (3) | 45:32 (3) | 48:36 (3) | 56:20 (3) | 60:23 (3) | 61:41 (3) | 67:11 (3) | 70:38 (3) | 76:26 (3) | 81:52 (4) | 85:51 (4) | 87:15 (4) | 87:56 (4) |
| 04:06 (4) | 05:14 (4) | 01:10 (3) | 04:43 (3) | 11:42 (3) | 03:37 (3) | 04:32 (3) | 02:10 (1) | 02:22 (3) | 03:07 (3) | 02:49 (3) | 03:04 (3) | 07:44 (3) | 04:03 (4) | 01:18 (3) | 05:30 (2) | 03:27 (2) | 05:48 (3) | 05:26 (4) | 03:59 (2) | 01:24 (3) | 00:41 (4) | ||||
| 4 | Maurizio Ficur | 110:37 | +34:20 | 03:22 (2) | 08:36 (3) | 09:30 (2) | 12:30 (1) | 35:48 (4) | 38:50 (4) | 41:54 (4) | 48:28 (4) | 51:19 (4) | 55:09 (4) | 62:20 (4) | 65:19 (4) | 73:55 (4) | 77:54 (4) | 79:32 (4) | 89:11 (4) | 92:54 (4) | 98:16 (4) | 103:33 (1) | 108:52 (1) | 110:09 (1) | 110:37 (1) |
| 03:22 (2) | 05:14 (4) | 00:54 (2) | 03:00 (1) | 23:18 (4) | 03:02 (1) | 03:04 (1) | 06:34 (4) | 02:51 (4) | 03:50 (4) | 07:11 (4) | 02:59 (2) | 08:36 (4) | 03:59 (3) | 01:38 (4) | 09:39 (4) | 03:43 (3) | 05:22 (2) | 05:17 (3) | 05:19 (4) | 01:17 (2) | 00:28 (1) |




