Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M50M60OTRREKZAČŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-53 | 53-43 | 43-47 | 47-50 | 50- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Močnik | 88:27 | 06:55 (1) | 09:15 (1) | 15:33 (1) | 20:11 (1) | 30:34 (1) | 38:07 (1) | 39:41 (1) | 46:31 (1) | 55:06 (1) | 56:56 (1) | 88:27 (4) | |
| 06:55 (1) | 02:20 (1) | 06:18 (3) | 04:38 (1) | 10:23 (1) | 07:33 (3) | 01:34 (2) | 06:50 (2) | 08:35 (3) | 01:50 (1) | 31:31 (2) | ||||
| 2 | Simon Kurinčič | 105:43 | +17:16 | 08:13 (2) | 12:34 (3) | 17:54 (3) | 23:02 (2) | 51:40 (3) | 57:07 (3) | 58:36 (2) | 64:28 (2) | 70:38 (2) | 73:31 (2) | 105:43 (1) |
| 08:13 (2) | 04:21 (4) | 05:20 (2) | 05:08 (2) | 28:38 (4) | 05:27 (1) | 01:29 (1) | 05:52 (1) | 06:10 (1) | 02:53 (2) | 32:12 (3) | ||||
| 3 | Aleš Zobavnik | 116:28 | +28:01 | 09:39 (3) | 12:25 (2) | 17:10 (2) | 23:16 (3) | 51:09 (2) | 56:58 (2) | 59:09 (3) | 66:00 (3) | 73:59 (3) | 76:56 (3) | 116:28 (2) |
| 09:39 (3) | 02:46 (3) | 04:45 (1) | 06:06 (3) | 27:53 (3) | 05:49 (2) | 02:11 (3) | 06:51 (3) | 07:59 (2) | 02:57 (3) | 39:32 (4) | ||||
| Aljaž Černe | –:– | |||||||||||||
| Elio Golja | 82:25 | +-7:58 | 13:51 (4) | 16:19 (4) | 24:28 (4) | 31:34 (4) | 56:11 (4) | 82:25 (3) | ||||||
| 13:51 (4) | 02:28 (2) | 08:09 (4) | 07:06 (4) | 24:37 (2) | 00:25 (1) | |||||||||
| Leon Kropivšek | –:– | |||||||||||||





