Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OdprtaOtroškaZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-48 | 48-45 | 45-38 | 38-40 | 40-41 | 41-49 | 49-50 | 50-72 | 72-57 | 57-59 | 59-58 | 58-64 | 64-74 | 74-73 | 73-70 | 70-36 | 36-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Eržen | 62:52 | 02:39 (2) | 08:39 (2) | 11:44 (2) | 13:59 (2) | 17:30 (1) | 21:17 (1) | 24:27 (1) | 29:13 (1) | 30:52 (1) | 34:33 (1) | 44:12 (1) | 48:41 (1) | 50:29 (1) | 52:03 (1) | 56:28 (1) | 61:34 (1) | 62:32 (1) | 62:52 (1) | |
| 02:39 (2) | 06:00 (2) | 03:05 (2) | 02:15 (2) | 03:31 (3) | 03:47 (2) | 03:10 (5) | 04:46 (1) | 01:39 (3) | 03:41 (4) | 09:39 (2) | 04:29 (4) | 01:48 (5) | 01:34 (4) | 04:25 (2) | 05:06 (2) | 00:58 (3) | 00:20 (2) | ||||
| 2 | Zoran Furman | 69:16 | +06:24 | 02:29 (1) | 08:04 (1) | 11:09 (1) | 13:33 (1) | 20:43 (2) | 26:33 (2) | 29:10 (2) | 35:03 (3) | 36:32 (2) | 39:59 (2) | 51:43 (3) | 54:51 (2) | 56:28 (2) | 57:47 (2) | 61:26 (2) | 67:58 (2) | 68:54 (2) | 69:16 (2) |
| 02:29 (1) | 05:35 (1) | 03:05 (2) | 02:24 (3) | 07:10 (5) | 05:50 (4) | 02:37 (2) | 05:53 (4) | 01:29 (1) | 03:27 (2) | 11:44 (5) | 03:08 (1) | 01:37 (2) | 01:19 (2) | 03:39 (1) | 06:32 (5) | 00:56 (2) | 00:22 (5) | ||||
| 3 | Nejc Močnik | 70:29 | +07:37 | 02:51 (3) | 13:56 (5) | 18:57 (4) | 22:32 (4) | 26:02 (4) | 29:25 (4) | 32:09 (4) | 37:27 (4) | 39:05 (4) | 42:26 (4) | 52:23 (4) | 56:29 (4) | 58:14 (4) | 59:34 (4) | 64:08 (3) | 69:05 (3) | 70:07 (3) | 70:29 (3) |
| 02:51 (3) | 11:05 (5) | 05:01 (4) | 03:35 (5) | 03:30 (2) | 03:23 (1) | 02:44 (3) | 05:18 (3) | 01:38 (2) | 03:21 (1) | 09:57 (3) | 04:06 (3) | 01:45 (3) | 01:20 (3) | 04:34 (4) | 04:57 (1) | 01:02 (4) | 00:22 (5) | ||||
| 4 | Jaka Pišljar | 73:54 | +11:02 | 03:15 (4) | 12:07 (3) | 16:44 (3) | 18:13 (3) | 21:22 (3) | 27:32 (3) | 29:41 (3) | 34:42 (2) | 36:43 (3) | 40:11 (3) | 47:42 (2) | 55:52 (3) | 57:19 (3) | 58:26 (3) | 66:13 (4) | 72:43 (4) | 73:32 (4) | 73:54 (4) |
| 03:15 (4) | 08:52 (4) | 04:37 (3) | 01:29 (1) | 03:09 (1) | 06:10 (5) | 02:09 (1) | 05:01 (2) | 02:01 (4) | 03:28 (3) | 07:31 (1) | 08:10 (5) | 01:27 (1) | 01:07 (1) | 07:47 (5) | 06:30 (4) | 00:49 (1) | 00:22 (5) | ||||
| 5 | Aljaž Černe | 79:55 | +17:03 | 05:07 (5) | 13:02 (4) | 20:09 (5) | 22:36 (5) | 29:02 (5) | 33:06 (5) | 35:52 (5) | 41:55 (5) | 44:00 (5) | 49:15 (5) | 59:45 (5) | 63:51 (5) | 65:38 (5) | 68:30 (5) | 72:56 (5) | 78:22 (5) | 79:37 (5) | 79:55 (5) |
| 05:07 (5) | 07:55 (3) | 07:07 (5) | 02:27 (4) | 06:26 (4) | 04:04 (3) | 02:46 (4) | 06:03 (5) | 02:05 (5) | 05:15 (5) | 10:30 (4) | 04:06 (3) | 01:47 (4) | 02:52 (5) | 04:26 (3) | 05:26 (3) | 01:15 (5) | 00:18 (1) |




