Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-93 | 93-61 | 61-92 | 92-34 | 34-74 | 74-50 | 50-85 | 85-57 | 57-37 | 37-38 | 38-84 | 84-67 | 67-70 | 70-76 | 76-41 | 41-42 | 42-43 | 43-86 | 86-45 | 45-48 | 48-69 | 69-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siro Corsi | 38:18 | 03:07 (2) | 03:42 (2) | 06:32 (2) | 09:09 (1) | 10:33 (1) | 11:34 (1) | 12:44 (1) | 14:27 (1) | 16:33 (1) | 17:30 (1) | 20:50 (1) | 22:06 (1) | 22:55 (1) | 25:15 (1) | 29:01 (1) | 29:48 (1) | 30:52 (1) | 32:27 (1) | 34:07 (1) | 35:01 (1) | 36:51 (1) | 37:20 (1) | 37:56 (1) | 38:18 (1) | |
| 03:07 (2) | 00:35 (2) | 02:50 (2) | 02:37 (2) | 01:24 (2) | 01:01 (3) | 01:10 (2) | 01:43 (1) | 02:06 (6) | 00:57 (1) | 03:20 (3) | 01:16 (1) | 00:49 (1) | 02:20 (1) | 03:46 (2) | 00:47 (7) | 01:04 (4) | 01:35 (1) | 01:40 (2) | 00:54 (1) | 01:50 (1) | 00:29 (3) | 00:36 (4) | 00:22 (5) | ||||
| 2 | Tobia Pezzati | 40:13 | +01:55 | 04:54 (4) | 05:28 (4) | 07:53 (3) | 10:25 (3) | 11:49 (3) | 12:44 (3) | 13:50 (3) | 16:33 (3) | 18:20 (2) | 19:28 (2) | 22:26 (2) | 23:54 (2) | 24:48 (2) | 27:22 (2) | 31:07 (2) | 31:59 (2) | 32:49 (2) | 34:30 (2) | 36:08 (2) | 37:05 (2) | 38:59 (2) | 39:22 (2) | 39:57 (2) | 40:13 (2) |
| 04:54 (4) | 00:34 (1) | 02:25 (1) | 02:32 (1) | 01:24 (2) | 00:55 (1) | 01:06 (1) | 02:43 (3) | 01:47 (2) | 01:08 (3) | 02:58 (1) | 01:28 (2) | 00:54 (2) | 02:34 (2) | 03:45 (1) | 00:52 (8) | 00:50 (1) | 01:41 (2) | 01:38 (1) | 00:57 (2) | 01:54 (2) | 00:23 (1) | 00:35 (2) | 00:16 (1) | ||||
| 3 | Gianni Guglielmetti | 42:51 | +04:33 | 02:36 (1) | 03:21 (1) | 06:26 (1) | 09:42 (2) | 11:24 (2) | 12:27 (2) | 13:42 (2) | 16:27 (2) | 18:22 (3) | 19:31 (3) | 22:44 (3) | 24:19 (3) | 25:20 (3) | 28:25 (3) | 32:14 (3) | 32:56 (3) | 34:06 (3) | 35:58 (3) | 37:43 (3) | 38:50 (3) | 41:12 (3) | 41:42 (3) | 42:27 (3) | 42:51 (3) |
| 02:36 (1) | 00:45 (4) | 03:05 (3) | 03:16 (4) | 01:42 (5) | 01:03 (4) | 01:15 (3) | 02:45 (4) | 01:55 (4) | 01:09 (4) | 03:13 (2) | 01:35 (3) | 01:01 (4) | 03:05 (4) | 03:49 (3) | 00:42 (1) | 01:10 (8) | 01:52 (3) | 01:45 (3) | 01:07 (4) | 02:22 (6) | 00:30 (4) | 00:45 (8) | 00:24 (7) | ||||
| 4 | Simon Blum | 50:42 | +12:24 | 04:02 (3) | 05:05 (3) | 08:44 (4) | 12:13 (4) | 13:53 (4) | 15:07 (4) | 16:54 (4) | 20:31 (4) | 22:48 (4) | 24:19 (4) | 28:25 (4) | 30:16 (4) | 31:18 (4) | 34:14 (4) | 39:02 (4) | 39:48 (4) | 40:56 (4) | 43:26 (4) | 45:43 (4) | 46:49 (4) | 49:07 (4) | 49:39 (4) | 50:19 (4) | 50:42 (4) |
| 04:02 (3) | 01:03 (5) | 03:39 (6) | 03:29 (6) | 01:40 (4) | 01:14 (5) | 01:47 (6) | 03:37 (7) | 02:17 (7) | 01:31 (7) | 04:06 (5) | 01:51 (5) | 01:02 (5) | 02:56 (3) | 04:48 (5) | 00:46 (6) | 01:08 (6) | 02:30 (8) | 02:17 (6) | 01:06 (3) | 02:18 (5) | 00:32 (6) | 00:40 (6) | 00:23 (6) | ||||
| 5 | Levente Szalay | 57:43 | +19:25 | 07:22 (7) | 08:35 (7) | 13:44 (7) | 16:45 (6) | 22:36 (7) | 24:23 (7) | 25:48 (7) | 28:43 (6) | 30:30 (6) | 31:38 (6) | 35:23 (5) | 37:07 (5) | 38:07 (5) | 41:25 (5) | 46:04 (5) | 46:48 (5) | 47:50 (5) | 50:00 (5) | 52:38 (5) | 53:57 (5) | 56:04 (5) | 56:43 (5) | 57:25 (5) | 57:43 (5) |
| 07:22 (7) | 01:13 (6) | 05:09 (7) | 03:01 (3) | 05:51 (8) | 01:47 (6) | 01:25 (4) | 02:55 (5) | 01:47 (2) | 01:08 (3) | 03:45 (4) | 01:44 (4) | 01:00 (3) | 03:18 (5) | 04:39 (4) | 00:44 (4) | 01:02 (3) | 02:10 (5) | 02:38 (8) | 01:19 (7) | 02:07 (3) | 00:39 (8) | 00:42 (7) | 00:18 (2) | ||||
| 6 | Ondrej Hruska | 60:52 | +22:34 | 06:08 (5) | 07:25 (5) | 12:51 (6) | 16:51 (7) | 19:12 (6) | 21:00 (6) | 23:02 (5) | 26:12 (5) | 28:42 (5) | 30:31 (5) | 35:26 (6) | 37:55 (6) | 39:16 (6) | 43:22 (6) | 49:13 (6) | 49:57 (6) | 51:06 (6) | 53:22 (6) | 55:37 (6) | 56:56 (6) | 59:21 (6) | 59:52 (6) | 60:32 (6) | 60:52 (6) |
| 06:08 (5) | 01:17 (7) | 05:26 (8) | 04:00 (8) | 02:21 (7) | 01:48 (7) | 02:02 (7) | 03:10 (6) | 02:30 (8) | 01:49 (8) | 04:55 (7) | 02:29 (6) | 01:21 (7) | 04:06 (7) | 05:51 (8) | 00:44 (4) | 01:09 (7) | 02:16 (6) | 02:15 (5) | 01:19 (7) | 02:25 (7) | 00:31 (5) | 00:40 (6) | 00:20 (3) | ||||
| 7 | Zakariás Erősdi | 68:02 | +29:44 | 06:54 (6) | 07:31 (6) | 10:42 (5) | 14:00 (5) | 15:26 (5) | 16:26 (5) | 24:10 (6) | 32:39 (7) | 34:34 (7) | 35:53 (7) | 40:15 (7) | 44:57 (7) | 46:03 (7) | 51:47 (7) | 56:43 (7) | 57:26 (7) | 58:21 (7) | 60:29 (7) | 62:29 (7) | 63:38 (7) | 66:40 (7) | 67:06 (7) | 67:41 (7) | 68:02 (7) |
| 06:54 (6) | 00:37 (3) | 03:11 (4) | 03:18 (5) | 01:26 (3) | 01:00 (2) | 07:44 (8) | 08:29 (8) | 01:55 (4) | 01:19 (6) | 04:22 (6) | 04:42 (7) | 01:06 (6) | 05:44 (8) | 04:56 (6) | 00:43 (2) | 00:55 (2) | 02:08 (4) | 02:00 (4) | 01:09 (5) | 03:02 (8) | 00:26 (2) | 00:35 (2) | 00:21 (4) | ||||
| 8 | Daniel Bichl | 69:59 | +31:41 | 16:34 (8) | 17:52 (8) | 21:28 (8) | 25:11 (8) | 27:02 (8) | 29:50 (8) | 31:18 (8) | 33:57 (8) | 35:57 (8) | 37:13 (8) | 42:10 (8) | 47:14 (8) | 48:37 (8) | 52:22 (8) | 57:35 (8) | 58:21 (8) | 59:29 (8) | 61:48 (8) | 64:20 (8) | 66:05 (8) | 68:20 (8) | 68:56 (8) | 69:32 (8) | 69:59 (8) |
| 16:34 (8) | 01:18 (8) | 03:36 (5) | 03:43 (7) | 01:51 (6) | 02:48 (8) | 01:28 (5) | 02:39 (2) | 02:00 (5) | 01:16 (5) | 04:57 (8) | 05:04 (8) | 01:23 (8) | 03:45 (6) | 05:13 (7) | 00:46 (6) | 01:08 (6) | 02:19 (7) | 02:32 (7) | 01:45 (8) | 02:15 (4) | 00:36 (7) | 00:36 (4) | 00:27 (8) | ||||
| Zoltán Bujdosó | –:– | ||||||||||||||||||||||||||





