Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS/FAMILYM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORT (MB)M40M60OPENW10W14W16W18W21 ELITEW21 SHORT (WB)W40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-45 | 45-31 | 31-46 | 46-68 | 68-57 | 57-47 | 47-35 | 35-48 | 48-50 | 50-61 | 61-51 | 51-33 | 33-52 | 52-62 | 62-37 | 37-63 | 63-67 | 67-55 | 55-53 | 53-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rado Kalc | 58:45 | 01:51 (2) | 03:08 (2) | 04:22 (1) | 07:38 (1) | 14:46 (3) | 16:36 (4) | 19:56 (4) | 23:37 (2) | 30:30 (1) | 33:07 (1) | 33:58 (1) | 36:17 (1) | 39:03 (1) | 40:01 (1) | 44:42 (1) | 46:28 (1) | 47:59 (1) | 49:19 (1) | 52:51 (1) | 56:11 (1) | 58:07 (1) | 58:45 (1) | |
| 01:51 (2) | 01:17 (1) | 01:14 (1) | 03:16 (1) | 07:08 (5) | 01:50 (5) | 03:20 (5) | 03:41 (1) | 06:53 (1) | 02:37 (1) | 00:51 (1) | 02:19 (2) | 02:46 (1) | 00:58 (1) | 04:41 (1) | 01:46 (2) | 01:31 (2) | 01:20 (1) | 03:32 (1) | 03:20 (5) | 01:56 (2) | 00:38 (1) | ||||
| 2 | Marko Dudic | 63:01 | +04:16 | 02:00 (5) | 03:34 (4) | 05:07 (4) | 09:03 (4) | 14:48 (4) | 16:34 (3) | 19:23 (3) | 23:52 (3) | 31:17 (2) | 34:00 (2) | 34:59 (2) | 37:12 (2) | 40:41 (2) | 41:50 (2) | 47:25 (2) | 49:15 (2) | 50:51 (2) | 52:32 (2) | 56:48 (2) | 60:04 (2) | 62:14 (2) | 63:01 (2) |
| 02:00 (5) | 01:34 (4) | 01:33 (2) | 03:56 (4) | 05:45 (2) | 01:46 (3) | 02:49 (1) | 04:29 (3) | 07:25 (2) | 02:43 (2) | 00:59 (3) | 02:13 (1) | 03:29 (3) | 01:09 (5) | 05:35 (2) | 01:50 (3) | 01:36 (5) | 01:41 (4) | 04:16 (4) | 03:16 (4) | 02:10 (4) | 00:47 (4) | ||||
| 3 | Blaž Petrovic | 67:48 | +09:03 | 02:00 (5) | 03:27 (3) | 05:04 (3) | 08:40 (3) | 14:40 (2) | 16:26 (2) | 19:16 (2) | 25:17 (4) | 32:55 (3) | 35:49 (3) | 37:21 (3) | 40:02 (3) | 43:39 (3) | 44:52 (3) | 51:27 (3) | 53:43 (3) | 55:31 (3) | 56:54 (3) | 61:10 (3) | 64:36 (3) | 66:57 (3) | 67:48 (3) |
| 02:00 (5) | 01:27 (2) | 01:37 (4) | 03:36 (3) | 06:00 (3) | 01:46 (3) | 02:50 (3) | 06:01 (5) | 07:38 (3) | 02:54 (4) | 01:32 (7) | 02:41 (4) | 03:37 (5) | 01:13 (6) | 06:35 (4) | 02:16 (7) | 01:48 (6) | 01:23 (2) | 04:16 (4) | 03:26 (7) | 02:21 (5) | 00:51 (6) | ||||
| 4 | Boris Bauman | 73:52 | +15:07 | 02:16 (6) | 04:13 (6) | 05:47 (6) | 10:10 (6) | 16:29 (5) | 18:40 (5) | 22:00 (5) | 27:24 (5) | 36:03 (4) | 39:32 (4) | 40:39 (4) | 43:46 (4) | 47:28 (4) | 48:37 (4) | 55:12 (4) | 57:14 (4) | 58:47 (4) | 60:47 (4) | 67:55 (5) | 71:01 (5) | 73:08 (5) | 73:52 (5) |
| 02:16 (6) | 01:57 (7) | 01:34 (3) | 04:23 (7) | 06:19 (4) | 02:11 (6) | 03:20 (5) | 05:24 (4) | 08:39 (5) | 03:29 (6) | 01:07 (4) | 03:07 (6) | 03:42 (6) | 01:09 (5) | 06:35 (4) | 02:02 (6) | 01:33 (4) | 02:00 (5) | 07:08 (7) | 03:06 (2) | 02:07 (3) | 00:44 (3) | ||||
| 5 | Gregor Raj | 79:13 | +20:28 | 02:00 (5) | 03:45 (5) | 05:27 (5) | 09:27 (5) | 19:07 (7) | 20:54 (6) | 24:48 (7) | 31:04 (6) | 39:42 (6) | 43:01 (6) | 44:13 (6) | 46:47 (6) | 50:21 (5) | 51:41 (5) | 60:44 (5) | 62:42 (6) | 64:52 (6) | 68:19 (6) | 72:48 (6) | 75:58 (6) | 78:25 (6) | 79:13 (6) |
| 02:00 (5) | 01:45 (5) | 01:42 (5) | 04:00 (5) | 09:40 (7) | 01:47 (4) | 03:54 (7) | 06:16 (6) | 08:38 (4) | 03:19 (5) | 01:12 (5) | 02:34 (3) | 03:34 (4) | 01:20 (7) | 09:03 (6) | 01:58 (4) | 02:10 (7) | 03:27 (7) | 04:29 (5) | 03:10 (3) | 02:27 (7) | 00:48 (5) | ||||
| 6 | Jan Šalamun | 83:18 | +24:33 | 02:33 (7) | 04:19 (7) | 06:03 (7) | 10:18 (7) | 18:53 (6) | 21:11 (7) | 24:38 (6) | 31:23 (7) | 45:58 (7) | 50:06 (7) | 51:29 (7) | 54:34 (7) | 57:57 (7) | 59:04 (7) | 66:02 (6) | 68:03 (7) | 69:36 (7) | 71:53 (7) | 76:32 (7) | 79:55 (7) | 82:17 (7) | 83:18 (7) |
| 02:33 (7) | 01:46 (6) | 01:44 (6) | 04:15 (6) | 08:35 (6) | 02:18 (7) | 03:27 (6) | 06:45 (7) | 14:35 (6) | 04:08 (7) | 01:23 (6) | 03:05 (5) | 03:23 (2) | 01:07 (3) | 06:58 (5) | 02:01 (5) | 01:33 (4) | 02:17 (6) | 04:39 (6) | 03:23 (6) | 02:22 (6) | 01:01 (7) | ||||
| Jure Zmrzlikar | 72:07 | +13:22 | 01:38 (1) | 03:07 (1) | 04:54 (2) | 08:21 (2) | 13:11 (1) | 14:54 (1) | 17:44 (1) | 22:03 (1) | 37:31 (5) | 40:20 (5) | 41:18 (5) | 45:24 (5) | 51:11 (6) | 52:13 (6) | 60:01 (5) | 61:25 (5) | 63:05 (5) | 66:58 (4) | 69:30 (4) | 71:24 (4) | 72:07 (4) | ||
| 01:38 (1) | 01:29 (3) | 01:47 (7) | 03:27 (2) | 04:50 (1) | 01:43 (1) | 02:50 (3) | 04:19 (2) | 15:28 (7) | 02:49 (3) | 00:58 (2) | 04:06 (7) | 05:47 (7) | 01:02 (2) | 00:01 (1) | 01:24 (1) | 01:40 (3) | 03:53 (2) | 02:32 (1) | 01:54 (1) | 00:43 (2) |






