Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS/FAMILYM14M18M21 ELITEM21 SHORT (MB)M45M60W10W14W16W18W21 ELITEW45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-89 | 89-84 | 84-87 | 87-96 | 96-93 | 93-91 | 91-98 | 98-94 | 94-97 | 97-88 | 88-83 | 83-85 | 85-98 | 98-92 | 92-95 | 95-99 | 99-86 | 86-90 | 90-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Pust | 139:59 | 08:41 (8) | 16:07 (6) | 20:14 (6) | 31:58 (4) | 38:50 (4) | 45:07 (4) | 48:59 (4) | 55:21 (4) | 59:00 (4) | 68:16 (4) | 76:22 (5) | 78:06 (5) | 94:29 (7) | 100:49 (1) | 105:36 (1) | 121:56 (2) | 123:54 (2) | 134:23 (3) | 139:25 (3) | 139:59 (3) | |
| 08:41 (8) | 07:26 (3) | 04:07 (5) | 11:44 (4) | 06:52 (3) | 06:17 (3) | 03:52 (3) | 06:22 (2) | 03:39 (3) | 09:16 (3) | 08:06 (2) | 01:44 (3) | 16:23 (2) | 06:20 (5) | 04:47 (2) | 16:20 (3) | 01:58 (4) | 10:29 (7) | 05:02 (7) | 00:34 (6) | ||||
| 2 | Matjaž Humar | 162:12 | +22:13 | 05:52 (6) | 17:57 (7) | 22:11 (7) | 38:13 (7) | 46:53 (7) | 57:59 (7) | 62:32 (7) | 69:22 (7) | 73:18 (7) | 82:35 (6) | 93:36 (7) | 95:51 (7) | 116:29 (1) | 122:45 (2) | 127:55 (2) | 147:26 (3) | 149:30 (3) | 157:59 (4) | 161:38 (4) | 162:12 (4) |
| 05:52 (6) | 12:05 (7) | 04:14 (6) | 16:02 (6) | 08:40 (6) | 11:06 (7) | 04:33 (7) | 06:50 (6) | 03:56 (4) | 09:17 (4) | 11:01 (7) | 02:15 (6) | 20:38 (5) | 06:16 (4) | 05:10 (4) | 19:31 (7) | 02:04 (5) | 08:29 (5) | 03:39 (2) | 00:34 (6) | ||||
| 3 | Valentin Eržen | 165:23 | +25:24 | 05:31 (5) | 13:20 (5) | 17:46 (5) | 37:28 (6) | 45:41 (6) | 56:48 (6) | 61:14 (6) | 68:49 (6) | 73:03 (6) | 83:33 (7) | 94:15 (8) | 96:37 (8) | 117:22 (2) | 124:52 (3) | 130:20 (3) | 149:14 (4) | 151:36 (4) | 159:56 (5) | 164:47 (5) | 165:23 (5) |
| 05:31 (5) | 07:49 (4) | 04:26 (7) | 19:42 (8) | 08:13 (5) | 11:07 (8) | 04:26 (5) | 07:35 (7) | 04:14 (6) | 10:30 (6) | 10:42 (6) | 02:22 (7) | 20:45 (6) | 07:30 (6) | 05:28 (5) | 18:54 (6) | 02:22 (8) | 08:20 (4) | 04:51 (6) | 00:36 (7) | ||||
| 4 | Matej Arnuš | 168:56 | +28:57 | 06:20 (7) | 18:38 (8) | 22:44 (8) | 40:54 (8) | 65:52 (8) | 73:35 (8) | 78:04 (8) | 84:51 (8) | 88:21 (8) | 99:14 (8) | 108:21 (1) | 110:13 (1) | 127:18 (4) | 133:27 (5) | 138:27 (5) | 156:09 (6) | 158:16 (6) | 164:20 (6) | 168:23 (6) | 168:56 (6) |
| 06:20 (7) | 12:18 (8) | 04:06 (4) | 18:10 (7) | 24:58 (8) | 07:43 (5) | 04:29 (6) | 06:47 (5) | 03:30 (2) | 10:53 (7) | 09:07 (4) | 01:52 (4) | 17:05 (3) | 06:09 (3) | 05:00 (3) | 17:42 (4) | 02:07 (6) | 06:04 (1) | 04:03 (4) | 00:33 (4) | ||||
| 5 | Boris Eržen | 173:04 | +33:05 | 04:28 (4) | 12:47 (4) | 17:41 (4) | 32:34 (5) | 42:01 (5) | 50:50 (5) | 55:43 (5) | 63:26 (5) | 67:50 (5) | 81:08 (5) | 92:22 (6) | 95:20 (6) | 121:04 (3) | 131:01 (4) | 136:37 (4) | 154:58 (5) | 157:19 (5) | 166:22 (7) | 172:31 (7) | 173:04 (7) |
| 04:28 (4) | 08:19 (5) | 04:54 (8) | 14:53 (5) | 09:27 (7) | 08:49 (6) | 04:53 (8) | 07:43 (8) | 04:24 (8) | 13:18 (8) | 11:14 (8) | 02:58 (8) | 25:44 (7) | 09:57 (7) | 05:36 (6) | 18:21 (5) | 02:21 (7) | 09:03 (6) | 06:09 (8) | 00:33 (4) | ||||
| Boris Bauman | 117:13 | +-23:14 | 03:30 (1) | 10:26 (2) | 13:50 (2) | 24:39 (2) | 31:17 (2) | 37:02 (2) | 40:31 (2) | 47:16 (2) | 51:14 (2) | 59:05 (2) | 67:17 (3) | 68:46 (3) | 85:54 (6) | 91:49 (7) | 102:32 (1) | 104:21 (1) | 112:38 (2) | 116:21 (2) | 117:13 (2) | ||
| 03:30 (1) | 06:56 (2) | 03:24 (2) | 10:49 (2) | 06:38 (2) | 05:45 (2) | 03:29 (2) | 06:45 (4) | 03:58 (5) | 07:51 (1) | 08:12 (3) | 01:29 (1) | 17:08 (4) | 05:55 (2) | 00:32 (1) | 01:49 (2) | 08:17 (3) | 03:43 (3) | 00:52 (8) | |||||
| Andrej Jarc | 99:31 | +-41:32 | 03:48 (2) | 12:32 (3) | 16:04 (3) | 27:32 (3) | 34:27 (3) | 41:00 (3) | 45:10 (3) | 51:37 (3) | 55:56 (3) | 65:33 (3) | 75:02 (4) | 77:00 (4) | 86:00 (7) | 87:54 (7) | 94:28 (8) | 99:00 (8) | 99:31 (8) | ||||
| 03:48 (2) | 08:44 (6) | 03:32 (3) | 11:28 (3) | 06:55 (4) | 06:33 (4) | 04:10 (4) | 06:27 (3) | 04:19 (7) | 09:37 (5) | 09:29 (5) | 01:58 (5) | 01:54 (3) | 06:34 (2) | 04:32 (5) | 00:31 (1) | ||||||||
| Marko Dudic | 114:57 | +-26:58 | 04:01 (3) | 10:11 (1) | 13:24 (1) | 23:33 (1) | 29:45 (1) | 35:04 (1) | 38:27 (1) | 43:38 (1) | 46:42 (1) | 54:50 (1) | 61:14 (2) | 62:53 (2) | 76:51 (5) | 81:32 (6) | 85:23 (6) | 98:14 (8) | 99:50 (8) | 111:01 (1) | 114:24 (1) | 114:57 (1) | |
| 04:01 (3) | 06:10 (1) | 03:13 (1) | 10:09 (1) | 06:12 (1) | 05:19 (1) | 03:23 (1) | 05:11 (1) | 03:04 (1) | 08:08 (2) | 06:24 (1) | 01:39 (2) | 13:58 (1) | 04:41 (1) | 03:51 (1) | 12:51 (2) | 01:36 (1) | 11:11 (8) | 03:23 (1) | 00:33 (4) |





