Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21Ž21M18M16Ž16M12Ž12MŽ10ZAČOTRM21BŽ21BM45M35Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-31 | 31-35 | 35-36 | 36-32 | 32-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Hribar | 43:08 | 01:33 (1) | 02:39 (1) | 03:39 (1) | 04:58 (1) | 07:28 (1) | 09:02 (1) | 10:23 (1) | 11:52 (1) | 17:07 (1) | 21:34 (4) | 24:07 (6) | 25:14 (7) | 31:00 (10) | 32:40 (12) | 35:50 (16) | 37:17 (16) | 38:37 (18) | 40:17 (21) | 42:06 (21) | 42:40 (21) | 43:08 (22) | |
| 71% (1) | 69% (1) | 74% (1) | 74% (1) | 89% (2) | 83% (1) | 84% (2) | 89% (2) | 81% (1) | 90% (3) | 149% (18) | 91% (1) | 108% (5) | 63% (1) | 74% (1) | 86% (1) | 167% (18) | 75% (1) | 140% (16) | 79% (1) | 122% (8) | ||||
| 2 | Jure Zmrzlikar | 48:14 | +05:06 | 02:13 (4) | 03:47 (2) | 05:00 (2) | 06:53 (2) | 09:21 (2) | 11:13 (2) | 13:11 (2) | 14:39 (2) | 21:00 (3) | 24:56 (5) | 26:20 (7) | 27:32 (8) | 31:59 (11) | 35:00 (13) | 38:55 (17) | 40:28 (17) | 41:07 (19) | 45:16 (22) | 47:05 (22) | 47:45 (22) | 48:14 (23) |
| 102% (4) | 98% (3) | 90% (2) | 106% (5) | 88% (1) | 99% (3) | 122% (4) | 88% (1) | 98% (2) | 80% (1) | 82% (1) | 97% (2) | 83% (1) | 114% (6) | 91% (3) | 92% (3) | 81% (2) | 186% (17) | 140% (16) | 93% (3) | 126% (9) | ||||
| 3 | Jaka Piltaver | 49:49 | +06:41 | 03:03 (14) | 04:43 (5) | 06:06 (4) | 07:47 (4) | 11:06 (5) | 13:10 (4) | 15:12 (4) | 16:58 (4) | 24:00 (5) | 28:18 (6) | 29:58 (8) | 31:16 (9) | 36:08 (12) | 39:12 (14) | 42:59 (18) | 44:31 (18) | 45:06 (20) | 47:18 (23) | 48:32 (23) | 49:21 (23) | 49:49 (24) |
| 140% (14) | 104% (4) | 102% (4) | 94% (3) | 118% (10) | 110% (6) | 126% (6) | 106% (6) | 108% (8) | 87% (2) | 97% (3) | 105% (9) | 91% (3) | 116% (7) | 88% (2) | 91% (2) | 73% (1) | 99% (3) | 95% (1) | 114% (6) | 122% (8) | ||||
| 4 | Daniel Lebar | 57:37 | +14:29 | 02:54 (9) | 04:49 (8) | 06:16 (5) | 09:35 (9) | 12:35 (6) | 14:46 (7) | 16:51 (6) | 18:50 (6) | 26:12 (6) | 32:29 (7) | 34:24 (10) | 35:58 (11) | 42:03 (14) | 45:20 (15) | 49:45 (19) | 51:43 (19) | 52:27 (21) | 54:46 (24) | 56:13 (24) | 56:58 (24) | 57:37 (26) |
| 133% (9) | 120% (8) | 107% (5) | 186% (19) | 107% (6) | 116% (8) | 129% (8) | 119% (14) | 114% (10) | 127% (10) | 112% (8) | 127% (18) | 114% (6) | 124% (9) | 103% (5) | 117% (7) | 92% (3) | 104% (6) | 112% (8) | 105% (4) | 170% (24) | ||||
| 5 | Sandi Kmetič | 1:03:44 | +-40:36 | 02:54 (9) | 04:48 (7) | 06:22 (6) | 08:08 (5) | 11:02 (4) | 13:10 (4) | 14:58 (3) | 16:36 (3) | 23:08 (4) | 33:29 (9) | 35:44 (11) | 37:13 (12) | 43:24 (15) | 47:49 (17) | 54:49 (22) | 56:48 (21) | 58:11 (23) | 1:01:01 (2) | 1:02:17 (1) | 1:03:12 (1) | 1:03:44 (1) |
| 133% (9) | 119% (7) | 116% (10) | 99% (4) | 104% (4) | 113% (7) | 111% (3) | 98% (3) | 101% (3) | 210% (16) | 131% (16) | 120% (14) | 116% (8) | 167% (17) | 163% (14) | 118% (9) | 173% (19) | 97% (4) | 128% (12) | 139% (14) | |||||
| 6 | Ivan Nagy | 1:05:01 | +-39:53 | 02:56 (10) | 05:11 (12) | 06:42 (7) | 09:11 (7) | 12:47 (8) | 18:29 (12) | 20:48 (9) | 22:36 (9) | 30:29 (9) | 34:58 (10) | 36:56 (12) | 38:32 (13) | 44:59 (16) | 47:55 (18) | 54:17 (21) | 57:31 (22) | 58:27 (24) | 1:00:55 (1) | 1:03:30 (2) | 1:04:21 (2) | 1:05:01 (2) |
| 134% (10) | 141% (13) | 112% (7) | 139% (12) | 129% (12) | 303% (24) | 143% (10) | 108% (7) | 122% (12) | 91% (4) | 115% (10) | 130% (20) | 121% (10) | 111% (5) | 148% (12) | 192% (13) | 117% (7) | 199% (22) | 119% (10) | 174% (25) | |||||
| 7 | Herwig Allwinger | 1:05:17 | +-38:09 | 01:53 (2) | 04:06 (3) | 05:36 (3) | 07:43 (3) | 10:39 (3) | 13:23 (5) | 15:45 (5) | 18:14 (5) | 26:46 (7) | 32:44 (8) | 34:24 (10) | 35:58 (11) | 41:37 (13) | 45:58 (16) | 53:33 (20) | 55:23 (20) | 56:36 (22) | 1:02:35 (3) | 1:03:50 (3) | 1:04:40 (3) | 1:05:17 (3) |
| 86% (2) | 139% (11) | 111% (6) | 119% (7) | 105% (5) | 145% (11) | 146% (12) | 149% (17) | 132% (13) | 121% (9) | 97% (3) | 127% (18) | 106% (4) | 164% (16) | 176% (17) | 109% (6) | 152% (16) | 96% (2) | 116% (8) | 161% (22) | |||||
| 8 | Janko Bačnar | 1:05:46 | +-38:38 | 03:08 (16) | 04:38 (4) | 06:59 (10) | 09:12 (8) | 12:45 (7) | 14:21 (6) | 22:34 (12) | 24:26 (11) | 31:50 (10) | 38:47 (12) | 40:30 (14) | 41:47 (15) | 48:23 (18) | 52:01 (20) | 57:39 (24) | 59:38 (24) | 1:00:51 (2) | 1:03:08 (4) | 1:04:31 (4) | 1:05:19 (4) | 1:05:46 (4) |
| 144% (16) | 94% (2) | 174% (21) | 124% (9) | 127% (11) | 85% (2) | 508% (25) | 112% (10) | 114% (11) | 141% (13) | 100% (4) | 104% (7) | 123% (12) | 137% (11) | 131% (7) | 118% (9) | 102% (4) | 106% (6) | 112% (5) | 117% (6) | |||||
| 9 | Rok Mocnik | 1:06:29 | +-37:21 | 02:40 (7) | 05:01 (9) | 06:52 (9) | 09:02 (6) | 13:57 (9) | 16:48 (8) | 19:21 (8) | 22:02 (8) | 33:27 (13) | 39:23 (14) | 41:35 (16) | 42:50 (17) | 49:20 (19) | 52:15 (21) | 57:09 (23) | 59:18 (23) | 1:00:12 (1) | 1:03:21 (5) | 1:04:58 (5) | 1:05:59 (5) | 1:06:29 (5) |
| 122% (7) | 147% (15) | 137% (15) | 121% (8) | 176% (22) | 151% (15) | 158% (13) | 161% (20) | 176% (19) | 120% (7) | 128% (15) | 101% (5) | 121% (11) | 110% (4) | 114% (6) | 128% (10) | 141% (10) | 124% (14) | 142% (16) | 130% (12) | |||||
| 10 | Primož Savinšek (SV) | 1:09:39 | +-34:31 | 07:16 (23) | 08:58 (21) | 10:18 (17) | 11:53 (13) | 15:12 (12) | 17:13 (9) | 19:18 (7) | 21:15 (7) | 28:14 (8) | 36:46 (11) | 38:47 (13) | 40:20 (14) | 46:28 (17) | 50:23 (19) | 1:00:18 (2) | 1:02:55 (2) | 1:04:19 (4) | 1:07:08 (7) | 1:08:24 (7) | 1:09:14 (6) | 1:09:39 (7) |
| 333% (23) | 106% (5) | 99% (3) | 89% (2) | 118% (10) | 107% (5) | 129% (8) | 117% (13) | 108% (7) | 173% (14) | 117% (12) | 126% (16) | 115% (7) | 148% (14) | 155% (12) | 175% (20) | 126% (7) | 97% (4) | 116% (8) | 109% (3) | |||||
| 11 | Andrej Studen | 1:09:58 | +-34:50 | 03:30 (17) | 06:20 (14) | 08:33 (14) | 10:49 (12) | 14:26 (10) | 17:42 (11) | 21:10 (10) | 23:05 (10) | 32:13 (11) | 38:52 (13) | 40:53 (15) | 42:32 (16) | 52:41 (20) | 55:13 (22) | 1:00:01 (1) | 1:02:29 (1) | 1:03:19 (3) | 1:06:56 (6) | 1:08:15 (6) | 1:09:25 (7) | 1:09:58 (8) |
| 160% (17) | 177% (17) | 164% (20) | 127% (11) | 129% (13) | 173% (18) | 214% (17) | 115% (11) | 141% (14) | 135% (11) | 117% (12) | 134% (21) | 190% (18) | 96% (3) | 147% (11) | 104% (4) | 162% (12) | 101% (5) | 163% (21) | 143% (17) | |||||
| 12 | Drago Peternelj | 1:11:47 | +-32:39 | 01:59 (3) | 05:12 (13) | 12:23 (18) | 15:11 (17) | 24:49 (23) | 26:44 (20) | 30:55 (21) | 32:46 (20) | 39:51 (17) | 45:35 (16) | 47:32 (18) | 48:49 (19) | 55:48 (22) | 58:14 (23) | 1:02:56 (3) | 1:04:41 (3) | 1:05:40 (5) | 1:07:59 (8) | 1:10:19 (8) | 1:11:17 (8) | 1:11:47 (9) |
| 91% (3) | 201% (20) | 532% (24) | 157% (13) | 344% (25) | 102% (4) | 259% (19) | 111% (9) | 109% (9) | 116% (6) | 114% (9) | 104% (7) | 131% (14) | 92% (2) | 104% (5) | 123% (8) | 104% (6) | 179% (20) | 135% (15) | 130% (12) | |||||
| 13 | Janez Pretnar (SV) | 1:15:50 | +-28:42 | 02:59 (11) | 06:21 (16) | 18:29 (24) | 25:13 (26) | 28:24 (26) | 30:49 (24) | 35:01 (24) | 36:58 (23) | 43:43 (21) | 49:40 (19) | 51:29 (21) | 52:44 (22) | 57:15 (23) | 1:00:57 (1) | 1:06:52 (4) | 1:08:35 (4) | 1:09:44 (6) | 1:11:45 (9) | 1:14:13 (9) | 1:15:15 (9) | 1:15:50 (10) |
| 137% (11) | 210% (21) | 899% (26) | 378% (25) | 114% (8) | 128% (9) | 260% (20) | 117% (13) | 104% (5) | 121% (8) | 106% (5) | 101% (5) | 84% (2) | 138% (11) | 102% (4) | 144% (11) | 90% (2) | 190% (21) | 144% (18) | 152% (20) | |||||
| 14 | Leon Kropivšek (SV) | 1:20:42 | +-23:34 | 03:54 (19) | 14:23 (24) | 16:12 (22) | 19:22 (21) | 22:04 (17) | 26:56 (21) | 29:34 (18) | 31:23 (17) | 43:00 (20) | 48:42 (18) | 50:32 (20) | 51:45 (21) | 1:01:30 (2) | 1:05:09 (3) | 1:09:23 (7) | 1:13:23 (6) | 1:14:33 (8) | 1:17:38 (11) | 1:19:11 (11) | 1:20:16 (10) | 1:20:42 (11) |
| 179% (19) | 655% (26) | 135% (14) | 178% (17) | 96% (3) | 258% (22) | 163% (14) | 109% (8) | 179% (20) | 116% (5) | 107% (6) | 99% (3) | 138% (12) | 98% (4) | 238% (16) | 146% (12) | 138% (8) | 119% (12) | 151% (19) | 113% (4) | |||||
| 15 | Jožko Jazbar | 1:20:46 | +-23:38 | 03:01 (12) | 05:04 (11) | 06:45 (8) | 19:25 (22) | 22:33 (19) | 25:22 (16) | 27:22 (16) | 29:08 (15) | 35:55 (14) | 44:42 (15) | 46:50 (17) | 48:14 (18) | 54:33 (21) | 58:20 (24) | 1:08:28 (5) | 1:12:01 (5) | 1:12:56 (7) | 1:17:26 (10) | 1:18:52 (10) | 1:20:19 (11) | 1:20:46 (12) |
| 138% (12) | 128% (10) | 125% (13) | 710% (26) | 112% (7) | 150% (12) | 124% (5) | 106% (6) | 105% (6) | 178% (15) | 124% (14) | 114% (11) | 118% (9) | 143% (13) | 211% (15) | 115% (6) | 201% (19) | 110% (7) | 202% (22) | 117% (6) | |||||
| 16 | Gašper Florjančič | 1:22:18 | +-21:10 | 03:05 (15) | 07:32 (19) | 09:06 (15) | 12:01 (14) | 16:21 (13) | 20:27 (13) | 22:41 (13) | 24:53 (12) | 39:48 (16) | 46:44 (17) | 49:38 (19) | 51:06 (20) | 59:12 (24) | 1:02:09 (2) | 1:09:13 (6) | 1:15:02 (7) | 1:16:03 (9) | 1:19:10 (12) | 1:20:43 (12) | 1:21:45 (12) | 1:22:18 (13) |
| 141% (15) | 278% (24) | 116% (10) | 164% (15) | 155% (19) | 218% (20) | 138% (9) | 132% (15) | 230% (21) | 141% (12) | 169% (20) | 119% (12) | 151% (15) | 164% (16) | 346% (23) | 127% (9) | 140% (9) | 119% (12) | 144% (18) | 143% (17) | |||||
| 17 | Gerhard Jobstl | 1:26:15 | +-17:07 | 03:54 (19) | 07:02 (18) | 09:37 (16) | 12:29 (15) | 19:48 (15) | 22:42 (15) | 25:53 (15) | 28:29 (14) | 38:19 (15) | 49:47 (20) | 52:32 (22) | 54:08 (23) | 1:00:39 (1) | 1:06:24 (4) | 1:12:47 (8) | 1:18:20 (8) | 1:19:14 (10) | 1:22:55 (13) | 1:24:50 (13) | 1:25:41 (13) | 1:26:15 (14) |
| 179% (19) | 196% (18) | 191% (22) | 161% (14) | 261% (24) | 154% (16) | 197% (15) | 156% (18) | 152% (15) | 232% (18) | 160% (19) | 130% (20) | 217% (21) | 148% (13) | 330% (22) | 113% (5) | 165% (13) | 147% (17) | 119% (10) | 148% (18) | |||||
| 18 | Zoran Furman | 1:33:12 | +-10:04 | 05:02 (20) | 06:50 (17) | 08:30 (13) | 13:50 (16) | 17:42 (14) | 20:32 (14) | 25:15 (14) | 30:23 (16) | 40:52 (18) | 53:24 (21) | 55:26 (23) | 56:48 (24) | 1:08:49 (3) | 1:13:48 (6) | 1:19:40 (9) | 1:24:47 (9) | 1:26:21 (11) | 1:30:07 (14) | 1:31:39 (14) | 1:32:37 (14) | 1:33:12 (15) |
| 231% (20) | 113% (6) | 123% (11) | 299% (24) | 138% (15) | 150% (14) | 292% (23) | 308% (24) | 162% (17) | 254% (19) | 118% (13) | 111% (10) | 188% (18) | 136% (10) | 304% (18) | 196% (22) | 169% (14) | 118% (10) | 135% (15) | 152% (20) | |||||
| 19 | Matej Hauptman | 1:39:14 | +-4:06 | 10:40 (25) | 12:54 (22) | 14:27 (19) | 19:12 (20) | 23:39 (20) | 26:44 (20) | 31:12 (22) | 36:19 (21) | 46:59 (22) | 59:34 (24) | 1:01:31 (2) | 1:03:00 (3) | 1:14:33 (7) | 1:20:06 (9) | 1:25:47 (12) | 1:30:58 (11) | 1:32:13 (13) | 1:36:18 (16) | 1:37:49 (15) | 1:38:43 (15) | 1:39:14 (16) |
| 489% (25) | 140% (12) | 115% (8) | 266% (23) | 159% (21) | 164% (17) | 276% (21) | 307% (23) | 165% (18) | 255% (20) | 120% (14) | 216% (20) | 209% (20) | 132% (8) | 308% (21) | 156% (17) | 183% (16) | 117% (9) | 126% (11) | 135% (13) | |||||
| 20 | Stanislav Kustec (SV) | 1:40:44 | +-3:36 | 02:32 (6) | 04:48 (7) | 16:34 (23) | 20:10 (23) | 23:50 (21) | 26:16 (17) | 28:38 (17) | 32:07 (18) | 47:59 (23) | 58:55 (23) | 1:00:36 (1) | 1:01:54 (2) | 1:11:29 (6) | 1:15:28 (8) | 1:23:18 (11) | 1:28:27 (10) | 1:29:38 (12) | 1:34:04 (15) | 1:38:55 (16) | 1:40:01 (16) | 1:40:44 (17) |
| 116% (6) | 142% (14) | 872% (25) | 202% (21) | 131% (14) | 129% (10) | 146% (12) | 209% (21) | 245% (23) | 222% (17) | 105% (9) | 179% (17) | 150% (15) | 182% (18) | 306% (20) | 148% (14) | 199% (18) | 373% (23) | 153% (20) | 187% (26) | |||||
| 21 | Tobija Cukjati | 1:46:48 | +03:40 | 13:55 (26) | 17:04 (26) | 19:02 (26) | 21:17 (24) | 25:37 (24) | 28:56 (23) | 33:57 (23) | 36:35 (22) | 54:42 (24) | 1:01:28 (1) | 1:03:22 (3) | 1:04:52 (4) | 1:11:29 (6) | 1:15:01 (7) | 1:35:42 (13) | 1:39:04 (12) | 1:40:12 (14) | 1:43:24 (17) | 1:45:36 (17) | 1:46:12 (17) | 1:46:48 (18) |
| 637% (26) | 197% (19) | 146% (17) | 126% (10) | 155% (19) | 176% (19) | 310% (24) | 158% (19) | 279% (24) | 111% (7) | 122% (15) | 124% (13) | 133% (10) | 481% (20) | 200% (14) | 142% (10) | 143% (11) | 169% (19) | 84% (2) | 157% (21) | |||||
| 22 | Jernej Zorman | 1:55:13 | +12:05 | 06:12 (21) | 16:41 (25) | 18:38 (25) | 22:01 (25) | 27:11 (25) | 38:05 (25) | 41:18 (25) | 43:04 (24) | 58:46 (25) | 1:06:21 (2) | 1:10:33 (4) | 1:12:44 (5) | 1:30:45 (8) | 1:35:57 (10) | 1:41:43 (14) | 1:46:51 (13) | 1:48:20 (15) | 1:52:10 (18) | 1:53:44 (18) | 1:54:40 (18) | 1:55:13 (19) |
| 284% (21) | 655% (26) | 144% (16) | 190% (20) | 185% (23) | 579% (25) | 199% (16) | 106% (6) | 242% (22) | 245% (22) | 177% (23) | 337% (21) | 196% (19) | 134% (9) | 305% (19) | 185% (21) | 172% (15) | 121% (13) | 130% (13) | 143% (17) | |||||
| 23 | Nejc Mocnik | 2:18:30 | +-25:22 | 06:24 (22) | 08:46 (20) | 14:54 (20) | 17:53 (18) | 22:03 (16) | 26:17 (18) | 30:21 (20) | 32:44 (19) | 42:41 (19) | 55:17 (22) | 58:13 (24) | 1:00:20 (1) | 1:09:48 (4) | 1:12:54 (5) | 1:19:58 (10) | 2:08:21 (14) | 2:09:34 (16) | 2:14:26 (19) | 2:16:36 (19) | 2:18:07 (19) | 2:18:30 (20) |
| 293% (22) | 148% (16) | 454% (23) | 167% (16) | 149% (17) | 225% (21) | 252% (18) | 143% (16) | 153% (16) | 255% (21) | 171% (21) | 177% (16) | 117% (8) | 164% (16) | 2874% (24) | 152% (16) | 218% (21) | 167% (18) | 212% (23) | 100% (2) | |||||
| 24 | Robert Benko (SV) | 2:31:15 | +-12:07 | 09:35 (24) | 13:00 (23) | 15:09 (21) | 18:24 (19) | 22:20 (18) | 27:27 (22) | 42:12 (26) | 54:52 (26) | 1:17:28 (2) | 1:38:12 (3) | 1:40:40 (5) | 1:42:25 (6) | 1:52:58 (9) | 2:04:09 (11) | 2:13:16 (15) | 2:17:30 (15) | 2:18:41 (17) | 2:23:23 (20) | 2:28:46 (20) | 2:31:08 (20) | 2:31:15 (21) |
| 439% (24) | 214% (22) | 159% (19) | 182% (18) | 140% (16) | 272% (23) | 912% (26) | 760% (25) | 420% (22) | 144% (17) | 142% (22) | 197% (19) | 422% (22) | 212% (19) | 251% (17) | 148% (14) | 210% (20) | 414% (24) | 330% (24) | 30% (1) | |||||
| Virginijus Purvys | 1:08:38 | +-35:30 | 02:27 (5) | 06:21 (16) | 08:02 (12) | 10:09 (10) | 14:30 (11) | 17:20 (10) | 21:56 (11) | 26:38 (13) | 33:22 (12) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:08:38 (6) | |
| 112% (5) | 244% (23) | 125% (13) | 119% (7) | 155% (20) | 150% (14) | 285% (22) | 282% (22) | 104% (4) | 165% (23) | |||||||||||||||
| Jože Gorjup (SV) | 51:30 | +08:22 | 03:02 (13) | 05:04 (11) | 07:03 (11) | 10:44 (11) | 24:44 (22) | —– | 30:03 (19) | 43:29 (25) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 51:30 (25) | |
| 139% (13) | 127% (9) | 147% (18) | 207% (22) | 500% (26) | 3% (1) | 806% (26) | 130% (12) |




