Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-74 | 74-31 | 31-32 | 32-63 | 63-72 | 72-34 | 34-73 | 73-39 | 39-40 | 40-69 | 69-65 | 65-43 | 43-44 | 44-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minoiu George | 30:02 | 02:18 (2) | 04:03 (3) | 06:31 (2) | 07:38 (2) | 09:42 (2) | 12:35 (2) | 14:04 (2) | 15:26 (2) | 17:31 (2) | 21:47 (1) | 23:16 (1) | 25:05 (1) | 26:13 (1) | 28:54 (1) | 29:47 (1) | 30:02 (1) | |
| 02:18 (2) | 01:45 (4) | 02:28 (2) | 01:07 (8) | 02:04 (8) | 02:53 (5) | 01:29 (4) | 01:22 (3) | 02:05 (2) | 04:16 (1) | 01:29 (1) | 01:49 (1) | 01:08 (2) | 02:41 (3) | 00:53 (3) | 00:15 (6) | ||||
| 2 | Stefan Yordanov | 33:52 | +03:50 | 02:20 (3) | 03:54 (2) | 06:27 (1) | 07:27 (1) | 09:14 (1) | 11:37 (1) | 13:20 (1) | 14:39 (1) | 16:51 (1) | 24:23 (3) | 26:32 (3) | 28:26 (3) | 29:57 (3) | 32:38 (2) | 33:31 (2) | 33:52 (2) |
| 02:20 (3) | 01:34 (1) | 02:33 (4) | 01:00 (6) | 01:47 (3) | 02:23 (1) | 01:43 (5) | 01:19 (2) | 02:12 (4) | 07:32 (9) | 02:09 (10) | 01:54 (3) | 01:31 (6) | 02:41 (3) | 00:53 (3) | 00:21 (13) | ||||
| 3 | Szikszai Csongor | 34:31 | +04:29 | 02:31 (4) | 04:47 (4) | 07:12 (3) | 08:17 (3) | 10:49 (4) | 13:37 (4) | 15:25 (3) | 16:59 (3) | 19:17 (3) | 24:23 (3) | 25:57 (2) | 28:17 (2) | 29:40 (2) | 33:03 (3) | 34:14 (3) | 34:31 (3) |
| 02:31 (4) | 02:16 (8) | 02:25 (1) | 01:05 (7) | 02:32 (10) | 02:48 (4) | 01:48 (8) | 01:34 (8) | 02:18 (6) | 05:06 (4) | 01:34 (4) | 02:20 (6) | 01:23 (3) | 03:23 (9) | 01:11 (11) | 00:17 (10) | ||||
| 4 | Matej Škarabot | 37:11 | +07:09 | 01:57 (1) | 03:42 (1) | 09:56 (6) | 10:56 (6) | 13:07 (6) | 16:40 (6) | 18:36 (6) | 20:14 (6) | 22:27 (5) | 27:01 (4) | 28:56 (4) | 31:22 (5) | 32:50 (4) | 36:01 (4) | 36:56 (4) | 37:11 (4) |
| 01:57 (1) | 01:45 (4) | 06:14 (13) | 01:00 (6) | 02:11 (9) | 03:33 (11) | 01:56 (10) | 01:38 (9) | 02:13 (5) | 04:34 (2) | 01:55 (6) | 02:26 (8) | 01:28 (4) | 03:11 (8) | 00:55 (4) | 00:15 (6) | ||||
| 5 | Vladimir Cabîs | 38:18 | +08:16 | 02:48 (5) | 05:00 (5) | 07:32 (4) | 08:48 (4) | 10:44 (3) | 13:20 (3) | 16:36 (4) | 18:06 (4) | 20:34 (4) | 27:27 (5) | 28:58 (5) | 31:13 (4) | 34:26 (5) | 37:02 (5) | 38:01 (5) | 38:18 (5) |
| 02:48 (5) | 02:12 (6) | 02:32 (3) | 01:16 (11) | 01:56 (4) | 02:36 (3) | 03:16 (12) | 01:30 (7) | 02:28 (7) | 06:53 (6) | 01:31 (3) | 02:15 (4) | 03:13 (11) | 02:36 (1) | 00:59 (5) | 00:17 (10) | ||||
| 6 | Plamen Georgiev | 43:04 | +13:02 | 10:50 (12) | 13:08 (11) | 16:04 (11) | 16:54 (11) | 18:39 (11) | 22:02 (10) | 23:21 (10) | 24:48 (10) | 26:47 (9) | 31:38 (7) | 33:09 (7) | 37:51 (7) | 38:53 (7) | 41:48 (7) | 42:49 (7) | 43:04 (6) |
| 10:50 (12) | 02:18 (9) | 02:56 (6) | 00:50 (1) | 01:45 (1) | 03:23 (9) | 01:19 (1) | 01:27 (5) | 01:59 (1) | 04:51 (3) | 01:31 (3) | 04:42 (12) | 01:02 (1) | 02:55 (4) | 01:01 (6) | 00:15 (6) | ||||
| 7 | Constantin Buzuc | 43:05 | +13:03 | 04:39 (9) | 06:25 (7) | 09:34 (5) | 10:46 (5) | 12:49 (5) | 15:53 (5) | 17:48 (5) | 19:50 (5) | 22:45 (6) | 28:05 (6) | 31:46 (6) | 35:17 (6) | 38:31 (6) | 41:28 (6) | 42:46 (6) | 43:05 (7) |
| 04:39 (9) | 01:46 (5) | 03:09 (8) | 01:12 (10) | 02:03 (6) | 03:04 (6) | 01:55 (9) | 02:02 (11) | 02:55 (11) | 05:20 (5) | 03:41 (13) | 03:31 (11) | 03:14 (12) | 02:57 (5) | 01:18 (13) | 00:19 (12) | ||||
| 8 | Biro Alexandru | 47:04 | +17:02 | 14:15 (13) | 15:57 (13) | 18:32 (12) | 19:32 (13) | 21:18 (12) | 23:42 (11) | 25:29 (11) | 26:46 (11) | 28:55 (11) | 36:26 (8) | 38:35 (8) | 40:29 (8) | 42:43 (8) | 45:44 (8) | 46:49 (8) | 47:04 (8) |
| 14:15 (13) | 01:42 (2) | 02:35 (5) | 01:00 (6) | 01:46 (2) | 02:24 (2) | 01:47 (7) | 01:17 (1) | 02:09 (3) | 07:31 (8) | 02:09 (10) | 01:54 (3) | 02:14 (9) | 03:01 (6) | 01:05 (8) | 00:15 (6) | ||||
| 9 | Mate Sergiu | 49:15 | +19:13 | 02:51 (6) | 05:11 (6) | 10:40 (8) | 13:44 (9) | 15:47 (8) | 18:52 (8) | 20:53 (8) | 23:50 (9) | 27:51 (10) | 38:20 (11) | 40:21 (11) | 42:44 (10) | 44:14 (9) | 47:53 (9) | 49:02 (9) | 49:15 (9) |
| 02:51 (6) | 02:20 (10) | 05:29 (12) | 03:04 (13) | 02:03 (6) | 03:05 (7) | 02:01 (11) | 02:57 (13) | 04:01 (13) | 10:29 (10) | 02:01 (8) | 02:23 (7) | 01:30 (5) | 03:39 (11) | 01:09 (10) | 00:13 (1) | ||||
| 10 | Gašper Petrovič | 50:00 | +19:58 | 05:15 (10) | 07:29 (9) | 10:37 (7) | 11:46 (7) | 14:35 (7) | 17:52 (7) | 19:36 (7) | 21:22 (7) | 24:30 (7) | 36:38 (9) | 39:01 (9) | 42:12 (9) | 44:27 (10) | 48:34 (10) | 49:46 (10) | 50:00 (10) |
| 05:15 (10) | 02:14 (7) | 03:08 (7) | 01:09 (9) | 02:49 (13) | 03:17 (8) | 01:44 (6) | 01:46 (10) | 03:08 (12) | 12:08 (11) | 02:23 (12) | 03:11 (9) | 02:15 (10) | 04:07 (13) | 01:12 (12) | 00:14 (2) | ||||
| 11 | Mario Koteski | 50:37 | +20:35 | 03:48 (8) | 07:18 (8) | 12:38 (9) | 13:33 (8) | 16:14 (9) | 19:47 (9) | 21:16 (9) | 22:45 (8) | 25:27 (8) | 37:41 (10) | 39:35 (10) | 44:19 (11) | 46:04 (11) | 49:15 (11) | 50:21 (11) | 50:37 (11) |
| 03:48 (8) | 03:30 (12) | 05:20 (11) | 00:55 (2) | 02:41 (12) | 03:33 (11) | 01:29 (4) | 01:29 (6) | 02:42 (9) | 12:14 (12) | 01:54 (5) | 04:44 (13) | 01:45 (7) | 03:11 (8) | 01:06 (9) | 00:16 (8) | ||||
| 12 | Martin Rachev | 58:23 | +28:21 | 10:04 (11) | 13:25 (12) | 18:33 (13) | 19:30 (12) | 22:06 (13) | 25:44 (13) | 27:13 (12) | 28:38 (12) | 31:29 (12) | 47:03 (13) | 49:25 (13) | 51:44 (13) | 53:36 (12) | 57:17 (12) | 58:05 (12) | 58:23 (12) |
| 10:04 (11) | 03:21 (11) | 05:08 (10) | 00:57 (3) | 02:36 (11) | 03:38 (12) | 01:29 (4) | 01:25 (4) | 02:51 (10) | 15:34 (13) | 02:22 (11) | 02:19 (5) | 01:52 (8) | 03:41 (12) | 00:48 (1) | 00:18 (11) | ||||
| 13 | Iztok Hadalin | 59:14 | +29:12 | 03:36 (7) | 10:57 (10) | 14:09 (10) | 15:35 (10) | 17:39 (10) | 25:30 (12) | 33:37 (13) | 35:57 (13) | 38:39 (13) | 45:45 (12) | 47:41 (12) | 51:07 (12) | 54:22 (13) | 57:53 (13) | 58:58 (13) | 59:14 (13) |
| 03:36 (7) | 07:21 (13) | 03:12 (9) | 01:26 (12) | 02:04 (8) | 07:51 (13) | 08:07 (13) | 02:20 (12) | 02:42 (9) | 07:06 (7) | 01:56 (7) | 03:26 (10) | 03:15 (13) | 03:31 (10) | 01:05 (8) | 00:16 (8) | ||||
| Mark Bogataj | –:– | ||||||||||||||||||



