Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-48 | 48-34 | 34-35 | 35-53 | 53-37 | 37-38 | 38-47 | 47-44 | 44-51 | 51-45 | 45-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Ekman | 46:08 | 03:14 (1) | 07:39 (1) | 13:31 (1) | 15:27 (1) | 16:27 (1) | 19:39 (1) | 21:32 (1) | 29:01 (1) | 31:25 (1) | 35:24 (2) | 37:59 (2) | 40:41 (2) | 45:27 (2) | 46:08 (2) | |
| 03:14 (1) | 04:25 (1) | 05:52 (1) | 01:56 (1) | 01:00 (1) | 03:12 (1) | 01:53 (1) | 07:29 (1) | 02:24 (2) | 03:59 (1) | 02:35 (2) | 02:42 (1) | 04:46 (3) | 00:41 (2) | ||||
| 2 | Henning Hall | 47:27 | +01:19 | 03:38 (2) | 08:30 (2) | 15:02 (2) | 17:13 (2) | 18:25 (2) | 21:57 (2) | 24:17 (2) | 33:02 (2) | 35:14 (2) | 39:27 (3) | 41:52 (3) | 44:42 (3) | 46:36 (3) | 47:27 (3) |
| 03:38 (2) | 04:52 (2) | 06:32 (2) | 02:11 (2) | 01:12 (2) | 03:32 (2) | 02:20 (2) | 08:45 (2) | 02:12 (1) | 04:13 (2) | 02:25 (1) | 02:50 (2) | 01:54 (1) | 00:51 (3) | ||||
| 3 | Alex Blau | 1:20:50 | +-26:42 | 06:24 (3) | 15:03 (3) | 23:37 (3) | 26:44 (3) | 29:37 (3) | 34:35 (3) | 41:43 (3) | 55:14 (3) | 59:33 (3) | 1:08:06 (1) | 1:13:19 (1) | 1:17:21 (1) | 1:20:10 (1) | 1:20:50 (1) |
| 06:24 (3) | 08:39 (3) | 08:34 (3) | 03:07 (3) | 02:53 (3) | 04:58 (3) | 07:08 (3) | 13:31 (3) | 04:19 (3) | 05:13 (3) | 04:02 (3) | 02:49 (2) | 00:40 (1) |





