Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINNOPEN1OPEN2 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Hall | 42:05 | 01:32 (1) | 02:40 (1) | 04:54 (1) | 07:23 (1) | 10:30 (1) | 15:57 (1) | 18:02 (1) | 20:24 (1) | 22:40 (1) | 25:31 (1) | 26:59 (1) | 28:34 (1) | 30:17 (1) | 33:32 (1) | 35:11 (2) | 36:32 (2) | 38:42 (2) | 39:35 (2) | 40:59 (2) | 41:54 (2) | 42:05 (2) | |
| 01:32 (1) | 01:08 (2) | 02:14 (1) | 02:29 (1) | 03:07 (1) | 05:27 (2) | 02:05 (1) | 02:22 (1) | 02:16 (2) | 02:51 (1) | 01:28 (2) | 01:35 (1) | 01:43 (2) | 03:15 (2) | 01:39 (2) | 01:21 (1) | 02:10 (1) | 00:53 (1) | 01:24 (3) | 00:55 (2) | 00:11 (3) | ||||
| 2 | Christoffer Ekman | 52:46 | +10:41 | 02:01 (2) | 03:06 (2) | 06:34 (2) | 11:03 (2) | 17:03 (2) | 21:17 (2) | 24:28 (2) | 27:16 (2) | 29:32 (2) | 36:54 (2) | 38:20 (2) | 40:00 (2) | 42:07 (2) | 43:50 (2) | 45:20 (3) | 47:07 (3) | 49:39 (3) | 50:37 (3) | 51:52 (3) | 52:36 (3) | 52:46 (3) |
| 02:01 (2) | 01:05 (1) | 03:28 (2) | 04:29 (3) | 06:00 (3) | 04:14 (1) | 03:11 (3) | 02:48 (2) | 02:16 (2) | 07:22 (3) | 01:26 (1) | 01:40 (2) | 02:07 (3) | 01:43 (1) | 01:30 (1) | 01:47 (2) | 02:32 (2) | 00:58 (2) | 01:15 (1) | 00:44 (1) | 00:10 (1) | ||||
| 3 | Alex Blau | 1:13:41 | +-29:36 | 02:02 (3) | 03:53 (3) | 08:56 (3) | 13:13 (3) | 18:10 (3) | 27:59 (3) | 30:54 (3) | 33:50 (3) | 37:58 (3) | 42:30 (3) | 44:12 (3) | 54:03 (3) | 55:10 (3) | 58:50 (3) | 1:01:27 (1) | 1:04:40 (1) | 1:07:57 (1) | 1:11:05 (1) | 1:12:25 (1) | 1:13:30 (1) | 1:13:41 (1) |
| 02:02 (3) | 01:51 (3) | 05:03 (3) | 04:17 (2) | 04:57 (2) | 09:49 (3) | 02:55 (2) | 02:56 (3) | 04:08 (3) | 04:32 (2) | 01:42 (3) | 09:51 (3) | 01:07 (1) | 03:40 (3) | 03:13 (3) | 03:17 (3) | 03:08 (3) | 01:20 (2) | 01:05 (3) | 00:11 (3) |




