Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M20M21BM21EŽ20Ž21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Petrovič | 24:02 | 01:19 (3) | 02:30 (3) | 04:24 (1) | 06:21 (1) | 08:25 (1) | 09:05 (1) | 10:00 (1) | 11:33 (1) | 15:30 (1) | 18:46 (1) | 19:59 (1) | 23:16 (1) | 24:02 (1) | |
| 01:19 (3) | 01:11 (2) | 01:54 (1) | 01:57 (2) | 02:04 (1) | 00:40 (1) | 00:55 (2) | 01:33 (1) | 03:57 (3) | 03:16 (2) | 01:13 (1) | 03:17 (2) | 00:46 (2) | ||||
| 2 | Matej Jurca | 24:17 | +00:15 | 00:59 (1) | 02:12 (1) | 05:16 (3) | 06:53 (3) | 09:08 (2) | 09:49 (2) | 10:35 (2) | 12:20 (2) | 16:12 (2) | 19:19 (2) | 20:36 (2) | 23:32 (2) | 24:17 (2) |
| 00:59 (1) | 01:13 (3) | 03:04 (6) | 01:37 (1) | 02:15 (2) | 00:41 (3) | 00:46 (1) | 01:45 (4) | 03:52 (1) | 03:07 (1) | 01:17 (2) | 02:56 (1) | 00:45 (1) | ||||
| 3 | Boštjan Čerin | 27:30 | +03:28 | 01:10 (2) | 02:17 (2) | 04:28 (2) | 06:44 (2) | 09:37 (3) | 10:20 (3) | 11:28 (3) | 13:07 (3) | 17:03 (3) | 21:16 (3) | 22:35 (3) | 26:29:00 (3) | 27:30 (3) |
| 01:10 (2) | 01:07 (1) | 02:11 (2) | 02:16 (3) | 02:53 (4) | 00:43 (4) | 01:08 (5) | 01:39 (3) | 03:56 (2) | 04:13 (5) | 01:19 (3) | 06:25 (3) | |||||
| 4 | Aljaž Borštnik | 28:46 | +04:44 | 01:58 (7) | 03:28 (6) | 05:43 (5) | 08:03 (5) | 10:26 (4) | 11:07 (4) | 12:12 (4) | 13:59 (4) | 19:00 (4) | 22:31 (4) | 24:14:00 (4) | 27:56:00 (4) | 28:46 (4) |
| 01:58 (7) | 01:30 (4) | 02:15 (3) | 02:20 (5) | 02:23 (3) | 00:41 (3) | 01:05 (4) | 01:47 (5) | 05:01 (5) | 03:31 (3) | 222:00 (4) | ||||||
| 5 | Gašper Petrovič | 30:38 | +06:36 | 01:34 (5) | 03:05 (4) | 05:33 (4) | 07:53 (4) | 11:42 (5) | 12:41 (5) | 13:42 (5) | 15:21 (5) | 19:37 (5) | 23:18 (5) | 25:23:00 (5) | 29:40:00 (5) | 30:38 (5) |
| 01:34 (5) | 01:31 (5) | 02:28 (4) | 02:20 (5) | 03:49 (5) | 00:59 (6) | 01:01 (3) | 01:39 (3) | 04:16 (4) | 03:41 (4) | 257:00 (5) | ||||||
| 6 | Matej Škarabot | 37:40 | +13:38 | 01:28 (4) | 03:14 (5) | 06:01 (6) | 08:49 (6) | 12:48 (6) | 13:37 (6) | 14:55 (6) | 17:29 (6) | 23:24 (6) | 29:33:00 (6) | 31:19:00 (6) | 36:38:00 (6) | 37:40 (6) |
| 01:28 (4) | 01:46 (6) | 02:47 (5) | 02:48 (6) | 03:59 (6) | 00:49 (5) | 01:18 (6) | 02:34 (6) | 05:55 (6) | 09:36 (6) | 106:00 (4) | 319:00 (6) | |||||
| Žan Ravnikar | 40:53 | +16:51 | 01:56 (6) | 03:43 (7) | 07:43 (7) | 13:14 (7) | 18:06 (7) | 19:12 (7) | 20:40 (7) | 25:40:00 (7) | 30:19:00 (7) | 33:34:00 (7) | 39:40:00 (7) | 40:53 (7) | ||
| 01:56 (6) | 01:47 (7) | 04:00 (7) | 05:31 (7) | 04:52 (7) | 01:06 (7) | 01:28 (7) | 279:00 (7) | 195:00 (5) | 366:00 (7) | 00:53 (3) |



