Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-65 | 65-33 | 33-54 | 54-35 | 35-58 | 58-59 | 59-46 | 46-41 | 41-45 | 45-50 | 50-39 | 39-40 | 40-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Dobnik | 0:34:23 | 0:03:03 (3) | 0:04:51 (3) | 0:07:56 (3) | 0:09:49 (1) | 0:12:01 (1) | 0:13:30 (1) | 0:14:12 (1) | 0:16:50 (1) | 0:19:14 (1) | 0:21:32 (1) | 0:24:38 (1) | 0:25:48 (1) | 0:26:33 (1) | 0:32:47 (1) | 0:33:56 (1) | 0:34:23 (1) | |
| 03:03 (3) | 01:48 (6) | 03:05 (3) | 01:53 (1) | 02:12 (1) | 01:29 (2) | 00:42 (4) | 02:38 (2) | 02:24 (1) | 02:18 (3) | 03:06 (2) | 01:10 (2) | 00:45 (2) | 06:14 (2) | 01:09 (2) | 00:27 (5) | ||||
| 2 | Ladislav Semrad | 0:36:46 | +02:23 | 0:03:01 (2) | 0:04:42 (2) | 0:07:40 (1) | 0:09:58 (2) | 0:12:33 (2) | 0:13:56 (2) | 0:14:36 (2) | 0:17:22 (2) | 0:19:49 (2) | 0:22:02 (2) | 0:27:28 (2) | 0:28:40 (2) | 0:29:21 (2) | 0:35:14 (2) | 0:36:21 (2) | 0:36:46 (2) |
| 03:01 (2) | 01:41 (4) | 02:58 (1) | 02:18 (3) | 02:35 (2) | 01:23 (1) | 00:40 (3) | 02:46 (3) | 02:27 (2) | 02:13 (2) | 05:26 (8) | 01:12 (3) | 00:41 (1) | 05:53 (1) | 01:07 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 3 | Sergei Krasilnikov | 0:40:48 | +06:25 | 0:07:31 (9) | 0:09:18 (9) | 0:12:19 (8) | 0:14:40 (8) | 0:17:58 (6) | 0:19:41 (6) | 0:20:20 (6) | 0:22:54 (5) | 0:25:32 (4) | 0:27:32 (3) | 0:30:29 (3) | 0:31:34 (3) | 0:32:29 (3) | 0:39:04 (3) | 0:40:23 (3) | 0:40:48 (3) |
| 07:31 (9) | 01:47 (5) | 03:01 (2) | 02:21 (5) | 03:18 (5) | 01:43 (4) | 00:39 (2) | 02:34 (1) | 02:38 (4) | 02:00 (1) | 02:57 (1) | 01:05 (1) | 00:55 (4) | 06:35 (5) | 01:19 (4) | 00:25 (2) | ||||
| 4 | Vladimír Janeba | 0:45:45 | +11:22 | 0:02:26 (1) | 0:03:53 (1) | 0:07:46 (2) | 0:10:09 (3) | 0:13:02 (3) | 0:18:09 (4) | 0:18:56 (4) | 0:22:25 (4) | 0:27:16 (5) | 0:30:05 (4) | 0:34:23 (4) | 0:35:46 (4) | 0:36:44 (4) | 0:43:46 (4) | 0:45:11 (4) | 0:45:45 (4) |
| 02:26 (1) | 01:27 (1) | 03:53 (5) | 02:23 (6) | 02:53 (3) | 05:07 (9) | 00:47 (6) | 03:29 (7) | 04:51 (8) | 02:49 (4) | 04:18 (6) | 01:23 (5) | 00:58 (6) | 07:02 (6) | 01:25 (6) | 00:34 (10) | ||||
| 5 | Jakub Landovský | 0:48:39 | +14:16 | 0:03:35 (5) | 0:05:07 (4) | 0:10:44 (4) | 0:13:04 (4) | 0:16:09 (4) | 0:18:00 (3) | 0:18:39 (3) | 0:21:27 (3) | 0:23:59 (3) | 0:33:49 (6) | 0:38:02 (6) | 0:39:30 (6) | 0:40:28 (6) | 0:46:49 (5) | 0:48:11 (5) | 0:48:39 (5) |
| 03:35 (5) | 01:32 (2) | 05:37 (8) | 02:20 (4) | 03:05 (4) | 01:51 (7) | 00:39 (2) | 02:48 (4) | 02:32 (3) | 09:50 (8) | 04:13 (5) | 01:28 (7) | 00:58 (6) | 06:21 (3) | 01:22 (5) | 00:28 (6) | ||||
| 6 | Vitaliy Fedorov | 0:49:31 | +15:08 | 0:05:33 (7) | 0:07:09 (6) | 0:11:24 (6) | 0:14:00 (6) | 0:17:24 (5) | 0:19:14 (5) | 0:20:10 (5) | 0:23:12 (6) | 0:28:12 (7) | 0:33:41 (5) | 0:37:51 (5) | 0:39:13 (5) | 0:40:16 (5) | 0:47:37 (6) | 0:49:04 (6) | 0:49:31 (6) |
| 05:33 (7) | 01:36 (3) | 04:15 (6) | 02:36 (9) | 03:24 (6) | 01:50 (6) | 00:56 (8) | 03:02 (5) | 05:00 (9) | 05:29 (6) | 04:10 (4) | 01:22 (4) | 01:03 (7) | 07:21 (7) | 01:27 (7) | 00:27 (5) | ||||
| 7 | Simon Stanonik | 0:55:15 | +20:52 | 0:03:34 (4) | 0:05:45 (5) | 0:10:52 (5) | 0:13:05 (5) | 0:18:31 (8) | 0:20:19 (7) | 0:21:05 (7) | 0:24:44 (7) | 0:27:40 (6) | 0:41:04 (7) | 0:44:43 (7) | 0:46:08 (7) | 0:46:57 (7) | 0:53:32 (7) | 0:54:48 (7) | 0:55:15 (7) |
| 03:34 (4) | 02:11 (9) | 05:07 (7) | 02:13 (2) | 05:26 (9) | 01:48 (5) | 00:46 (5) | 03:39 (9) | 02:56 (5) | 13:24 (10) | 03:39 (3) | 01:25 (6) | 00:49 (3) | 06:35 (5) | 01:16 (3) | 00:27 (5) | ||||
| 8 | Pierrick Butin | 1:06:57 | +32:34 | 0:06:18 (8) | 0:08:23 (8) | 0:11:40 (7) | 0:14:14 (7) | 0:18:23 (7) | 0:23:54 (8) | 0:27:50 (8) | 0:31:29 (8) | 0:35:46 (8) | 0:43:44 (8) | 0:48:53 (8) | 0:52:00 (8) | 0:53:08 (8) | 1:03:33 (8) | 1:06:24 (8) | 1:06:57 (8) |
| 06:18 (8) | 02:05 (8) | 03:17 (4) | 02:34 (8) | 04:09 (7) | 05:31 (10) | 03:56 (10) | 03:39 (9) | 04:17 (6) | 07:58 (7) | 05:09 (7) | 03:07 (9) | 01:08 (8) | 10:25 (10) | 02:51 (10) | 00:33 (9) | ||||
| 9 | Matic Močnik | 1:13:36 | +39:13 | 0:05:11 (6) | 0:08:16 (7) | 0:14:02 (9) | 0:17:35 (9) | 0:26:47 (9) | 0:30:32 (9) | 0:31:40 (9) | 0:36:31 (9) | 0:41:17 (9) | 0:51:57 (9) | 0:57:50 (9) | 0:59:56 (9) | 1:01:09 (9) | 1:11:34 (9) | 1:13:06 (9) | 1:13:36 (9) |
| 05:11 (6) | 03:05 (10) | 05:46 (9) | 03:33 (10) | 09:12 (10) | 03:45 (8) | 01:08 (9) | 04:51 (10) | 04:46 (7) | 10:40 (9) | 05:53 (9) | 02:06 (8) | 01:13 (9) | 10:25 (10) | 01:32 (8) | 00:30 (7) | ||||
| 10 | Vasily Kosarev | 1:50:34 | +76:11 | 0:31:52 (10) | 0:33:41 (10) | 0:44:03 (10) | 0:46:30 (10) | 0:51:50 (10) | 0:53:32 (10) | 0:54:21 (10) | 0:57:50 (10) | 1:15:59 (10) | 1:19:03 (10) | 1:30:08 (10) | 1:36:12 (10) | 1:37:49 (10) | 1:47:42 (10) | 1:50:02 (10) | 1:50:34 (10) |
| 31:52 (10) | 01:49 (7) | 10:22 (10) | 02:27 (7) | 05:20 (8) | 01:42 (3) | 00:49 (7) | 03:29 (7) | 18:09 (10) | 03:04 (5) | 11:05 (10) | 06:04 (10) | 01:37 (10) | 09:53 (8) | 02:20 (9) | 00:32 (8) |




