Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-61 | 61-75 | 75-40 | 40-54 | 54-69 | 69-72 | 72-74 | 74-62 | 62-47 | 47-49 | 49-51 | 51-70 | 70-55 | 55-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioele Chiodoni | 32:13 | 04:32 (4) | 06:18 (1) | 07:48 (1) | 09:51 (1) | 14:09 (2) | 15:05 (1) | 17:24 (1) | 18:56 (1) | 23:08 (2) | 24:37 (1) | 27:21 (1) | 27:52 (1) | 30:18 (1) | 31:25 (1) | 32:13 (2) | |
| 04:32 (4) | 01:46 (1) | 01:30 (1) | 02:03 (2) | 04:18 (11) | 00:56 (1) | 02:19 (3) | 01:32 (3) | 04:12 (3) | 01:29 (1) | 02:44 (1) | 00:31 (2) | 02:26 (3) | 01:07 (2) | 00:48 (4) | ||||
| 2 | Nejc Turk | 39:27 | +07:14 | 04:56 (6) | 06:59 (4) | 09:24 (3) | 12:09 (2) | 14:08 (1) | 15:12 (2) | 17:49 (2) | 19:36 (2) | 26:59 (3) | 29:10 (2) | 33:55 (3) | 34:39 (3) | 37:07 (2) | 38:37 (2) | 39:27 (3) |
| 04:56 (6) | 02:03 (3) | 02:25 (6) | 02:45 (3) | 01:59 (3) | 01:04 (3) | 02:37 (4) | 01:47 (5) | 07:23 (9) | 02:11 (5) | 04:45 (9) | 00:44 (6) | 02:28 (4) | 01:30 (5) | 00:50 (5) | ||||
| 3 | Mattia Lunghini | 39:52 | +07:39 | 04:10 (2) | 06:26 (2) | 09:08 (2) | 15:37 (5) | 17:11 (4) | 18:17 (4) | 20:17 (3) | 21:40 (3) | 28:25 (4) | 30:17 (3) | 33:44 (2) | 34:27 (2) | 37:29 (3) | 39:01 (3) | 39:52 (4) |
| 04:10 (2) | 02:16 (6) | 02:42 (7) | 06:29 (8) | 01:34 (2) | 01:06 (4) | 02:00 (2) | 01:23 (2) | 06:45 (7) | 01:52 (4) | 03:27 (4) | 00:43 (5) | 03:02 (7) | 01:32 (6) | 00:51 (7) | ||||
| 4 | Sebastiano Romagna | 40:15 | +08:02 | 12:11 (11) | 14:19 (10) | 15:54 (10) | 17:56 (6) | 20:22 (6) | 21:19 (6) | 23:57 (6) | 27:05 (6) | 31:00 (6) | 32:35 (5) | 35:30 (5) | 35:58 (4) | 38:19 (4) | 39:28 (4) | 40:15 (5) |
| 12:11 (11) | 02:08 (5) | 01:35 (3) | 02:02 (1) | 02:26 (4) | 00:57 (2) | 02:38 (5) | 03:08 (11) | 03:55 (2) | 01:35 (2) | 02:55 (2) | 00:28 (1) | 02:21 (2) | 01:09 (3) | 00:47 (3) | ||||
| 5 | Nathan Borton | 41:58 | +09:45 | 04:31 (3) | 06:39 (3) | 09:52 (5) | 14:01 (3) | 16:43 (3) | 18:03 (3) | 20:48 (4) | 22:46 (4) | 28:31 (5) | 31:14 (4) | 35:25 (4) | 36:14 (5) | 38:59 (5) | 41:07 (5) | 41:58 (6) |
| 04:31 (3) | 02:08 (5) | 03:13 (9) | 04:09 (6) | 02:42 (6) | 01:20 (8) | 02:45 (6) | 01:58 (6) | 05:45 (4) | 02:43 (10) | 04:11 (6) | 00:49 (8) | 02:45 (6) | 02:08 (9) | 00:51 (7) | ||||
| 6 | Matteo Bertozzi | 42:35 | +10:22 | 06:26 (8) | 08:18 (5) | 09:52 (5) | 23:36 (10) | 25:08 (9) | 26:15 (9) | 28:14 (7) | 29:31 (7) | 33:05 (8) | 34:46 (7) | 38:09 (7) | 38:41 (7) | 40:54 (6) | 42:01 (6) | 42:35 (7) |
| 06:26 (8) | 01:52 (2) | 01:34 (2) | 13:44 (11) | 01:32 (1) | 01:07 (5) | 01:59 (1) | 01:17 (1) | 03:34 (1) | 01:41 (3) | 03:23 (3) | 00:32 (3) | 02:13 (1) | 01:07 (2) | 00:34 (2) | ||||
| 7 | Luka Seljak | 43:30 | +11:17 | 04:55 (5) | 10:13 (7) | 12:21 (7) | 15:19 (4) | 17:53 (5) | 19:15 (5) | 22:21 (5) | 24:26 (5) | 31:11 (7) | 33:26 (6) | 37:35 (6) | 38:17 (6) | 41:00 (7) | 42:33 (7) | 43:30 (8) |
| 04:55 (5) | 05:18 (10) | 02:08 (4) | 02:58 (4) | 02:34 (5) | 01:22 (10) | 03:06 (7) | 02:05 (8) | 06:45 (7) | 02:15 (6) | 04:09 (5) | 00:42 (4) | 02:43 (5) | 01:33 (7) | 00:57 (9) | ||||
| 8 | Primož Gantar | 57:24 | +25:11 | 03:57 (1) | 09:19 (6) | 11:36 (6) | 23:21 (9) | 26:40 (10) | 29:38 (10) | 33:09 (9) | 35:42 (9) | 43:05 (9) | 45:50 (8) | 50:19 (8) | 51:04 (8) | 54:43 (8) | 56:25 (8) | 57:24 (9) |
| 03:57 (1) | 05:22 (11) | 02:17 (5) | 11:45 (10) | 03:19 (10) | 02:58 (12) | 03:31 (9) | 02:33 (9) | 07:23 (9) | 02:45 (11) | 04:29 (8) | 00:45 (7) | 03:39 (9) | 01:42 (8) | 00:59 (10) | ||||
| 9 | Matevž Kunc | 70:48 | +38:35 | 08:34 (10) | 11:42 (9) | 14:35 (8) | 18:15 (7) | 21:24 (7) | 22:44 (7) | 42:31 (10) | 45:11 (10) | 52:55 (10) | 55:26 (9) | 63:08 (9) | 63:59 (9) | 67:20 (9) | 69:41 (9) | 70:48 (10) |
| 08:34 (10) | 03:08 (8) | 02:53 (8) | 03:40 (5) | 03:09 (9) | 01:20 (8) | 19:47 (12) | 02:40 (10) | 07:44 (10) | 02:31 (8) | 07:42 (10) | 00:51 (9) | 03:21 (8) | 02:21 (10) | 01:07 (12) | ||||
| 10 | Jerzy Wąsiewicz | 76:26 | +44:13 | 08:12 (9) | 10:56 (8) | 15:02 (9) | 20:49 (8) | 23:52 (8) | 25:13 (8) | 28:32 (8) | 30:37 (8) | 54:47 (11) | 57:07 (10) | 67:24 (10) | 68:31 (10) | 72:20 (10) | 75:25 (10) | 76:26 (11) |
| 08:12 (9) | 02:44 (7) | 04:06 (11) | 05:47 (7) | 03:03 (8) | 01:21 (9) | 03:19 (8) | 02:05 (8) | 24:10 (12) | 02:20 (7) | 10:17 (11) | 01:07 (11) | 03:49 (10) | 03:05 (11) | 01:01 (11) | ||||
| 11 | Andras Mate Cserna | 79:30 | +47:17 | 06:04 (7) | 29:52 (11) | 34:34 (11) | 42:06 (11) | 44:56 (11) | 46:10 (11) | 52:46 (11) | 54:21 (11) | 60:46 (12) | 63:26 (11) | 67:43 (11) | 68:39 (11) | 77:08 (11) | 78:34 (11) | 79:30 (12) |
| 06:04 (7) | 23:48 (12) | 04:42 (12) | 07:32 (9) | 02:50 (7) | 01:14 (6) | 06:36 (11) | 01:35 (4) | 06:25 (5) | 02:40 (9) | 04:17 (7) | 00:56 (10) | 08:29 (11) | 01:26 (4) | 00:56 (8) | ||||
| Virgile Courson | 1584:15 | +1552:02 | 47:34 (12) | 52:03 (12) | 55:22 (12) | 70:01 (12) | 77:21 (12) | 79:43 (12) | 84:55 (12) | 97:22 (12) | 115:33 (1) | 1584:15 (1) | ||||||
| 47:34 (12) | 04:29 (9) | 03:19 (10) | 14:39 (12) | 07:20 (12) | 02:22 (11) | 05:12 (10) | 12:27 (12) | 18:11 (11) | 00:15 (1) | |||||||||
| Nazar Trochko | –:– | |||||||||||||||||




