Vmesni časi
![]() | SOL5, DP dolge – dolgasobota, 14. 5. 2022, Sveti JernejOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-87 | 87-33 | 33-32 | 32-34 | 34-37 | 37-82 | 82-77 | 77-43 | 43-78 | 78-45 | 45-46 | 46-47 | 47-79 | 79-49 | 49-53 | 53-86 | 86-64 | 64-68 | 68-66 | 66-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihon Salopek | 59:34 | 03:02 (3) | 06:25 (3) | 07:14 (3) | 09:37 (2) | 18:17 (3) | 20:47 (3) | 23:47 (3) | 25:18 (2) | 27:34 (2) | 30:11 (2) | 32:09 (2) | 34:24 (2) | 39:58 (2) | 42:31 (1) | 43:32 (1) | 46:50 (1) | 49:17 (1) | 53:11 (2) | 55:50 (2) | 58:16 (2) | 59:08 (2) | 59:34 (2) | |
| 03:02 (3) | 03:23 (2) | 00:49 (2) | 02:23 (2) | 08:40 (3) | 02:30 (2) | 03:00 (1) | 01:31 (1) | 02:16 (4) | 02:37 (2) | 01:58 (3) | 02:15 (4) | 05:34 (1) | 02:33 (2) | 01:01 (2) | 03:18 (1) | 02:27 (1) | 03:54 (1) | 02:39 (2) | 02:26 (1) | 00:52 (4) | 00:26 (4) | ||||
| 2 | Nejc Turk | 61:29 | +01:55 | 02:47 (2) | 06:13 (2) | 07:04 (2) | 09:53 (3) | 17:51 (2) | 20:17 (2) | 23:30 (2) | 26:09 (3) | 27:55 (3) | 30:21 (3) | 32:38 (3) | 34:52 (3) | 40:27 (3) | 43:08 (3) | 44:24 (3) | 48:33 (3) | 51:03 (3) | 54:58 (3) | 57:37 (3) | 60:20 (3) | 61:04 (3) | 61:29 (3) |
| 02:47 (2) | 03:26 (3) | 00:51 (3) | 02:49 (4) | 07:58 (2) | 02:26 (1) | 03:13 (2) | 02:39 (3) | 01:46 (2) | 02:26 (1) | 02:17 (4) | 02:14 (3) | 05:35 (2) | 02:41 (3) | 01:16 (4) | 04:09 (3) | 02:30 (2) | 03:55 (2) | 02:39 (2) | 02:43 (3) | 00:44 (2) | 00:25 (3) | ||||
| 3 | Luka Seljak | 61:56 | +02:22 | 02:46 (1) | 06:06 (1) | 06:49 (1) | 09:02 (1) | 16:47 (1) | 19:25 (1) | 22:57 (1) | 25:05 (1) | 26:49 (1) | 29:30 (1) | 31:21 (1) | 33:31 (1) | 39:41 (1) | 43:02 (2) | 44:03 (2) | 48:08 (2) | 50:41 (2) | 55:06 (4) | 58:07 (4) | 60:42 (4) | 61:31 (4) | 61:56 (4) |
| 02:46 (1) | 03:20 (1) | 00:43 (1) | 02:13 (1) | 07:45 (1) | 02:38 (3) | 03:32 (4) | 02:08 (2) | 01:44 (1) | 02:41 (3) | 01:51 (2) | 02:10 (2) | 06:10 (3) | 03:21 (4) | 01:01 (2) | 04:05 (2) | 02:33 (3) | 04:25 (3) | 03:01 (3) | 02:35 (2) | 00:49 (3) | 00:25 (3) | ||||
| 4 | Primož Gantar | 95:25 | +35:51 | 06:54 (6) | 12:07 (6) | 13:15 (5) | 15:58 (5) | 31:53 (5) | 34:54 (5) | 38:48 (5) | 42:02 (5) | 44:26 (5) | 48:16 (5) | 50:53 (5) | 53:32 (5) | 61:37 (4) | 65:57 (5) | 67:38 (5) | 73:34 (5) | 79:54 (5) | 85:06 (6) | 90:55 (6) | 94:06 (6) | 95:02 (6) | 95:25 (6) |
| 06:54 (6) | 05:13 (5) | 01:08 (5) | 02:43 (3) | 15:55 (5) | 03:01 (4) | 03:54 (5) | 03:14 (5) | 02:24 (5) | 03:50 (5) | 02:37 (5) | 02:39 (5) | 08:05 (4) | 04:20 (5) | 01:41 (5) | 05:56 (5) | 06:20 (6) | 05:12 (4) | 05:49 (5) | 03:11 (5) | 00:56 (5) | 00:23 (1) | ||||
| 5 | Matevž Kunc | 124:05 | +64:31 | 06:19 (5) | 12:07 (6) | 13:31 (6) | 17:50 (6) | 34:18 (6) | 38:14 (6) | 43:13 (6) | 48:18 (6) | 50:57 (6) | 56:15 (6) | 59:20 (6) | 62:25 (6) | 72:21 (5) | 77:19 (6) | 79:46 (6) | 91:43 (6) | 97:55 (6) | 109:44 (1) | 114:30 (1) | 121:05 (1) | 122:54 (1) | 124:05 (1) |
| 06:19 (5) | 05:48 (6) | 01:24 (6) | 04:19 (6) | 16:28 (6) | 03:56 (5) | 04:59 (6) | 05:05 (6) | 02:39 (6) | 05:18 (6) | 03:05 (6) | 03:05 (6) | 09:56 (5) | 04:58 (6) | 02:27 (6) | 11:57 (6) | 06:12 (5) | 11:49 (6) | 04:46 (4) | 06:35 (6) | 01:49 (6) | 01:11 (6) | ||||
| Martin Jevševar | 82:50 | +23:16 | 04:08 (4) | 08:13 (4) | 09:15 (4) | 12:29 (4) | 25:36 (4) | 30:00 (4) | 33:26 (4) | 36:30 (4) | 38:43 (4) | 41:33 (4) | 43:17 (4) | 45:25 (4) | 54:46 (4) | 55:59 (4) | 61:36 (4) | 64:55 (4) | 71:51 (5) | 78:35 (5) | 81:41 (5) | 82:23 (5) | 82:50 (5) | ||
| 04:08 (4) | 04:05 (4) | 01:02 (4) | 03:14 (5) | 13:07 (4) | 04:24 (6) | 03:26 (3) | 03:04 (4) | 02:13 (3) | 02:50 (4) | 01:44 (1) | 02:08 (1) | 00:46 (1) | 01:13 (3) | 05:37 (4) | 03:19 (4) | 06:56 (5) | 06:44 (6) | 03:06 (4) | 00:42 (1) | 00:27 (5) |




