Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-32 | 32-50 | 50-35 | 35-36 | 36-53 | 53-40 | 40-37 | 37-42 | 42-47 | 47-38 | 38-49 | 49-48 | 48-43 | 43-44 | 44-54 | 54-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Peter | 27:18 | 00:33 (1) | 02:34 (1) | 03:07 (1) | 04:51 (1) | 06:19 (1) | 07:04 (1) | 10:16 (1) | 13:07 (1) | 14:18 (1) | 17:38 (1) | 18:42 (1) | 20:39 (1) | 20:59 (1) | 21:35 (1) | 22:03 (1) | 23:56 (1) | 25:43 (1) | 27:06 (1) | 27:18 (1) | |
| 00:33 (1) | 02:01 (1) | 00:33 (2) | 01:44 (1) | 01:28 (2) | 00:45 (2) | 03:12 (1) | 02:51 (2) | 01:11 (1) | 03:20 (1) | 01:04 (1) | 01:57 (2) | 00:20 (1) | 00:36 (2) | 00:28 (1) | 01:53 (1) | 01:47 (1) | 01:23 (1) | 00:12 (1) | ||||
| 2 | Martin Raffler | 35:23 | +08:05 | 00:34 (2) | 05:57 (3) | 06:26 (3) | 08:22 (2) | 09:50 (2) | 10:29 (2) | 13:59 (2) | 16:50 (2) | 18:14 (2) | 22:14 (2) | 23:41 (2) | 25:36 (2) | 26:01 (2) | 26:37 (2) | 27:16 (2) | 29:21 (2) | 33:26 (2) | 35:10 (2) | 35:23 (2) |
| 00:34 (2) | 05:23 (3) | 00:29 (1) | 01:56 (2) | 01:28 (2) | 00:39 (1) | 03:30 (2) | 02:51 (2) | 01:24 (2) | 04:00 (2) | 01:27 (2) | 01:55 (1) | 00:25 (2) | 00:36 (2) | 00:39 (2) | 02:05 (2) | 04:05 (3) | 01:44 (2) | 00:13 (2) | ||||
| 3 | Bernhard Lerchegger | 47:25 | +20:07 | 01:03 (3) | 05:22 (2) | 06:13 (2) | 08:47 (3) | 10:54 (3) | 12:03 (3) | 19:02 (3) | 23:03 (3) | 24:45 (3) | 30:37 (3) | 32:47 (3) | 35:45 (3) | 36:32 (3) | 37:20 (3) | 38:00 (3) | 41:11 (3) | 45:13 (3) | 47:09 (3) | 47:25 (3) |
| 01:03 (3) | 04:19 (2) | 00:51 (3) | 02:34 (3) | 02:07 (3) | 01:09 (3) | 06:59 (3) | 04:01 (3) | 01:42 (3) | 05:52 (3) | 02:10 (3) | 02:58 (3) | 00:47 (3) | 00:48 (3) | 00:40 (3) | 03:11 (3) | 04:02 (2) | 01:56 (3) | 00:16 (3) | ||||
| Tobias Kugler | –:– | |||||||||||||||||||||
| Paul Pacher | –:– | |||||||||||||||||||||




