Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16AM16BM16CM16EM18M21AM21BM21EŽ16AŽ16BŽ16CŽ16EŽ18Ž21AŽ21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Bogataj | 14:37 | 00:55 (2) | 02:49 (1) | 04:02 (1) | 08:06 (1) | 10:57 (1) | 14:01 (1) | 14:37 (1) | |
| 100% (2) | 95% (1) | 99% (1) | 86% (1) | 90% (1) | 93% (1) | 164% (7) | ||||
| 2 | Borut Gantar | 21:24 | +06:47 | 01:04 (4) | 04:06 (6) | 06:01 (7) | 12:46 (6) | 16:12 (3) | 20:57 (2) | 21:24 (2) |
| 116% (4) | 152% (6) | 155% (7) | 142% (6) | 109% (2) | 145% (6) | 123% (5) | ||||
| 3 | David Sedej | 21:43 | +07:06 | 01:09 (7) | 04:22 (7) | 05:40 (6) | 12:22 (5) | 16:42 (4) | 21:22 (3) | 21:43 (3) |
| 125% (7) | 161% (7) | 105% (5) | 141% (5) | 138% (3) | 142% (5) | 95% (1) | ||||
| 4 | Jan Cokan | 22:27 | +07:50 | 00:55 (2) | 03:27 (3) | 04:50 (4) | 10:15 (2) | 17:37 (5) | 21:52 (4) | 22:27 (4) |
| 100% (2) | 127% (4) | 112% (6) | 114% (2) | 234% (6) | 129% (4) | 159% (6) | ||||
| 5 | Enej Česnik | 23:37 | +09:00 | 01:21 (8) | 03:59 (5) | 05:16 (5) | 11:48 (4) | 19:11 (6) | 23:14 (5) | 23:37 (5) |
| 147% (8) | 132% (5) | 104% (4) | 138% (4) | 234% (7) | 123% (3) | 105% (2) | ||||
| 6 | Božo Bizjak | 24:27 | +09:50 | 01:01 (3) | 03:30 (4) | 04:45 (3) | 10:37 (3) | 16:02 (2) | 24:03 (6) | 24:27 (6) |
| 111% (3) | 124% (3) | 101% (2) | 124% (3) | 172% (5) | 244% (8) | 109% (3) | ||||
| 7 | Florijan Kremžar | 25:47 | +11:10 | 01:09 (7) | 04:39 (8) | 06:51 (8) | 14:34 (7) | 19:15 (7) | 25:20 (7) | 25:47 (7) |
| 125% (7) | 175% (8) | 178% (8) | 162% (7) | 149% (4) | 185% (7) | 123% (5) | ||||
| 8 | Ožbej Malus | 32:16 | +17:39 | 01:07 (5) | 03:13 (2) | 04:29 (2) | 17:24 (8) | 25:05 (8) | 28:34 (8) | 32:16 (8) |
| 122% (5) | 105% (2) | 103% (3) | 272% (8) | 244% (8) | 106% (2) | 1009% (8) |



