Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-50 | 50-53 | 53-58 | 58-57 | 57-32 | 32-31 | 31-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-39 | 39-38 | 38-46 | 46-42 | 42-43 | 43-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Netuka | 17:58 | 01:06 (1) | 01:53 (2) | 02:46 (2) | 03:47 (2) | 04:11 (2) | 04:41 (1) | 05:07 (1) | 07:21 (1) | 09:54 (1) | 11:15 (1) | 12:22 (1) | 13:31 (1) | 14:08 (1) | 14:27 (1) | 14:54 (1) | 16:14 (1) | 16:50 (1) | 17:43 (1) | 17:51 (1) | 17:58 (1) | |
| 01:06 (1) | 00:47 (5) | 00:53 (3) | 01:01 (1) | 00:24 (1) | 00:30 (1) | 00:26 (4) | 02:14 (4) | 02:33 (1) | 01:21 (1) | 01:07 (1) | 01:09 (1) | 00:37 (1) | 00:19 (1) | 00:27 (1) | 01:20 (2) | 00:36 (1) | 00:53 (2) | 00:08 (2) | 00:07 (5) | ||||
| 2 | Patrik Malnar | 20:08 | +02:10 | 01:15 (2) | 01:40 (1) | 02:31 (1) | 03:44 (1) | 04:11 (2) | 04:51 (2) | 05:08 (2) | 07:33 (2) | 10:38 (2) | 12:23 (2) | 13:48 (3) | 15:09 (3) | 15:57 (2) | 16:19 (2) | 16:55 (2) | 18:15 (2) | 19:00 (2) | 19:54 (2) | 20:01 (2) | 20:08 (2) |
| 01:15 (2) | 00:25 (2) | 00:51 (2) | 01:13 (2) | 00:27 (4) | 00:40 (2) | 00:17 (1) | 02:25 (5) | 03:05 (2) | 01:45 (4) | 01:25 (4) | 01:21 (3) | 00:48 (4) | 00:22 (3) | 00:36 (3) | 01:20 (2) | 00:45 (4) | 00:54 (3) | 00:07 (1) | 00:07 (5) | ||||
| 3 | Andraž De Luisa | 21:22 | +03:24 | 01:44 (5) | 02:12 (4) | 03:09 (4) | 04:29 (4) | 04:56 (4) | 05:48 (4) | 06:12 (3) | 07:53 (3) | 11:05 (3) | 12:55 (4) | 14:42 (4) | 16:17 (4) | 17:02 (4) | 17:27 (4) | 18:07 (4) | 19:29 (3) | 20:14 (3) | 21:05 (3) | 21:15 (3) | 21:22 (3) |
| 01:44 (5) | 00:28 (3) | 00:57 (5) | 01:20 (5) | 00:27 (4) | 00:52 (5) | 00:24 (2) | 01:41 (3) | 03:12 (4) | 01:50 (5) | 01:47 (5) | 01:35 (4) | 00:45 (2) | 00:25 (4) | 00:40 (4) | 01:22 (3) | 00:45 (4) | 00:51 (1) | 00:10 (4) | 00:07 (5) | ||||
| 4 | Andraž Rupnik | 22:08 | +04:10 | 01:34 (3) | 02:16 (5) | 03:13 (5) | 04:31 (5) | 05:00 (5) | 05:51 (5) | 06:17 (4) | 07:54 (4) | 11:06 (4) | 12:32 (3) | 13:48 (3) | 15:01 (2) | 16:42 (3) | 17:03 (3) | 18:02 (3) | 19:41 (4) | 20:26 (4) | 21:49 (4) | 22:02 (4) | 22:08 (4) |
| 01:34 (3) | 00:42 (4) | 00:57 (5) | 01:18 (3) | 00:29 (5) | 00:51 (4) | 00:26 (4) | 01:37 (2) | 03:12 (4) | 01:26 (2) | 01:16 (2) | 01:13 (2) | 01:41 (5) | 00:21 (2) | 00:59 (5) | 01:39 (4) | 00:45 (4) | 01:23 (5) | 00:13 (5) | 00:06 (2) | ||||
| 5 | Žiga Mavri | 22:30 | +04:32 | 01:38 (4) | 02:02 (3) | 02:52 (3) | 04:11 (3) | 04:37 (3) | 05:22 (3) | 07:05 (5) | 08:34 (5) | 12:05 (5) | 13:45 (5) | 15:07 (5) | 16:50 (5) | 17:38 (5) | 18:09 (5) | 18:42 (5) | 20:28 (5) | 21:16 (5) | 22:15 (5) | 22:25 (5) | 22:30 (5) |
| 01:38 (4) | 00:24 (1) | 00:50 (1) | 01:19 (4) | 00:26 (2) | 00:45 (3) | 01:43 (5) | 01:29 (1) | 03:31 (5) | 01:40 (3) | 01:22 (3) | 01:43 (5) | 00:48 (4) | 00:31 (5) | 00:33 (2) | 01:46 (5) | 00:48 (5) | 00:59 (4) | 00:10 (4) | 00:05 (1) |



