Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55BEGOPENKIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-55 | 55-34 | 34-33 | 33-46 | 46-48 | 48-58 | 58-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Borštnik | 33:02 | 02:20 (2) | 04:51 (1) | 07:26 (1) | 08:54 (1) | 10:29 (1) | 14:28 (1) | 19:55 (1) | 27:32 (5) | 32:42 (7) | 33:02 (7) | |
| 02:20 (2) | 02:31 (3) | 02:35 (4) | 01:28 (1) | 01:35 (1) | 03:59 (6) | 05:27 (4) | 07:37 (12) | 05:10 (3) | 00:20 (10) | ||||
| 2 | Marko Orešnik | 33:51 | +00:49 | 02:36 (4) | 05:59 (2) | 10:22 (3) | 12:42 (2) | 14:58 (3) | 17:48 (2) | 23:28 (5) | 26:39 (4) | 33:33 (8) | 33:51 (8) |
| 02:36 (4) | 03:23 (6) | 04:23 (8) | 02:20 (2) | 02:16 (11) | 02:50 (1) | 05:40 (6) | 03:11 (5) | 06:54 (8) | 00:18 (7) | ||||
| 3 | Vid Bogovič | 37:28 | +04:26 | 05:23 (9) | 07:40 (5) | 10:02 (2) | 13:01 (3) | 14:54 (2) | 23:46 (7) | 28:06 (7) | 31:01 (7) | 36:50 (9) | 37:28 (9) |
| 05:23 (9) | 02:17 (2) | 02:22 (2) | 02:59 (5) | 01:53 (5) | 08:52 (11) | 04:20 (2) | 02:55 (1) | 05:49 (5) | 00:38 (14) | ||||
| 4 | Davor Kacin | 37:56 | +04:54 | 02:38 (5) | 11:56 (10) | 14:17 (9) | 16:44 (6) | 18:48 (6) | 21:45 (5) | 27:29 (6) | 30:38 (6) | 37:35 (10) | 37:56 (10) |
| 02:38 (5) | 09:18 (13) | 02:21 (1) | 02:27 (3) | 02:04 (8) | 02:57 (2) | 05:44 (7) | 03:09 (4) | 06:57 (9) | 00:21 (11) | ||||
| 5 | Ivano Bettega | 38:24 | +05:22 | 02:33 (3) | 06:08 (3) | 13:29 (7) | 18:38 (8) | 20:17 (8) | 23:45 (6) | 28:41 (8) | 32:38 (8) | 38:05 (11) | 38:24 (11) |
| 02:33 (3) | 03:35 (7) | 07:21 (11) | 05:09 (9) | 01:39 (2) | 03:28 (4) | 04:56 (3) | 03:57 (6) | 05:27 (4) | 00:19 (9) | ||||
| 6 | Jernej Podobnik | 41:42 | +08:40 | 05:12 (8) | 08:34 (8) | 12:09 (5) | 15:41 (5) | 17:27 (5) | 21:26 (4) | 30:29 (9) | 34:41 (9) | 41:23 (12) | 41:42 (12) |
| 05:12 (8) | 03:22 (5) | 03:35 (7) | 03:32 (8) | 01:46 (3) | 03:59 (6) | 09:03 (11) | 04:12 (7) | 06:42 (6) | 00:19 (9) | ||||
| 7 | Giacomo Nisi | 44:30 | +11:28 | 02:04 (1) | 06:44 (4) | 13:44 (8) | 16:49 (7) | 19:53 (7) | 28:20 (9) | 36:39 (11) | 39:48 (10) | 44:14 (13) | 44:30 (13) |
| 02:04 (1) | 04:40 (9) | 07:00 (10) | 03:05 (6) | 03:04 (13) | 08:27 (10) | 08:19 (9) | 03:09 (4) | 04:26 (1) | 00:16 (1) | ||||
| 8 | Tibor Golob Mrak | 47:32 | +14:30 | 05:52 (11) | 08:09 (7) | 10:35 (4) | 27:48 (11) | 30:35 (11) | 33:47 (10) | 39:24 (12) | 42:32 (12) | 47:15 (14) | 47:32 (14) |
| 05:52 (11) | 02:17 (2) | 02:26 (3) | 17:13 (14) | 02:47 (12) | 03:12 (3) | 05:37 (5) | 03:08 (2) | 04:43 (2) | 00:17 (4) | ||||
| 9 | Jaka Pišljar | 51:44 | +18:42 | 07:12 (12) | 09:44 (9) | 12:51 (6) | 15:23 (4) | 17:21 (4) | 24:01 (8) | 36:25 (10) | 40:48 (11) | 51:22 (15) | 51:44 (15) |
| 07:12 (12) | 02:32 (4) | 03:07 (6) | 02:32 (4) | 01:58 (6) | 06:40 (9) | 12:24 (13) | 04:23 (8) | 10:34 (11) | 00:22 (12) | ||||
| 10 | Matjaž Pahor | 1:00:38 | +-33:36 | 05:48 (10) | 12:06 (11) | 18:53 (11) | 26:53 (10) | 28:43 (10) | 34:25 (11) | 40:33 (13) | 53:40 (15) | 1:00:20 (1) | 1:00:38 (1) |
| 05:48 (10) | 06:18 (11) | 06:47 (9) | 08:00 (11) | 01:50 (4) | 05:42 (7) | 06:08 (8) | 13:07 (14) | 00:18 (7) | |||||
| 11 | Vorsters Wouters | 1:14:26 | +-19:24 | 03:26 (7) | 13:08 (12) | 27:25 (12) | 36:11 (12) | 38:27 (13) | 52:41 (13) | 1:01:50 (3) | 1:06:30 (1) | 1:14:09 (4) | 1:14:26 (4) |
| 03:26 (7) | 09:42 (14) | 14:17 (14) | 08:46 (12) | 02:16 (11) | 14:14 (13) | 04:40 (9) | 07:39 (10) | 00:17 (4) | |||||
| 12 | Marino Meneghel | 1:27:30 | +-6:28 | 25:08 (15) | 28:47 (15) | 41:16 (14) | 50:13 (14) | 52:16 (15) | 1:06:32 (3) | 1:15:38 (4) | 1:20:24 (3) | 1:27:12 (5) | 1:27:30 (5) |
| 25:08 (15) | 03:39 (8) | 12:29 (13) | 08:57 (13) | 02:03 (7) | 09:06 (12) | 04:46 (11) | 06:48 (7) | 00:18 (7) | |||||
| 13 | Tremul Michael | 1:31:27 | +-2:25 | 07:53 (14) | 27:44 (14) | 30:25 (13) | 37:24 (13) | 43:30 (14) | 52:52 (14) | 1:01:45 (2) | 1:17:18 (2) | 1:30:43 (6) | 1:31:27 (6) |
| 07:53 (14) | 19:51 (15) | 02:41 (5) | 06:59 (10) | 06:06 (14) | 09:22 (12) | 15:33 (15) | 13:25 (12) | 00:44 (15) | |||||
| Theys Jeroen | 1:03:24 | +-30:22 | 07:28 (13) | 16:41 (13) | —– | —– | 33:00 (12) | 39:04 (12) | 47:24 (15) | 52:09 (14) | 1:03:07 (3) | 1:03:24 (3) | |
| 07:28 (13) | 09:13 (12) | 06:04 (8) | 08:20 (10) | 04:45 (10) | 00:17 (4) | ||||||||
| Fernando Bagetto | 1:01:02 | +-32:00 | 03:12 (6) | 08:08 (6) | 16:16 (10) | 19:38 (9) | 21:48 (9) | —– | 43:46 (14) | 52:02 (13) | 1:00:33 (2) | 1:01:02 (2) | |
| 03:12 (6) | 04:56 (10) | 08:08 (12) | 03:22 (7) | 02:10 (9) | 00:46 (1) | 08:16 (13) | 00:29 (13) |



