Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-58 | 58-62 | 62-52 | 52-45 | 45-63 | 63-68 | 68-72 | 72-39 | 39-47 | 47-66 | 66-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drejc Malus | 42:36 | 06:10 (2) | 08:54 (2) | 13:36 (1) | 15:23 (1) | 20:39 (1) | 21:45 (1) | 22:36 (1) | 30:09 (1) | 31:57 (1) | 36:53 (1) | 39:50 (1) | 40:34 (1) | 42:17 (1) | 42:36 (1) | |
| 06:10 (2) | 02:44 (2) | 04:42 (1) | 01:47 (1) | 05:16 (1) | 01:06 (1) | 00:51 (2) | 07:33 (6) | 01:48 (4) | 04:56 (1) | 02:57 (1) | 00:44 (1) | 01:43 (2) | 00:19 (4) | ||||
| 2 | Matija Bratuša | 45:44 | +03:08 | 05:41 (1) | 07:44 (1) | 13:38 (2) | 15:47 (2) | 22:01 (2) | 24:46 (2) | 26:23 (2) | 32:10 (2) | 33:35 (2) | 38:39 (2) | 41:55 (2) | 42:54 (2) | 45:18 (2) | 45:44 (2) |
| 05:41 (1) | 02:03 (1) | 05:54 (2) | 02:09 (2) | 06:14 (2) | 02:45 (9) | 01:37 (7) | 05:47 (1) | 01:25 (1) | 05:04 (2) | 03:16 (2) | 00:59 (6) | 02:24 (5) | 00:26 (8) | ||||
| 3 | Val Jarc | 54:28 | +11:52 | 07:28 (4) | 11:15 (4) | 18:31 (5) | 21:11 (5) | 28:58 (4) | 30:40 (4) | 31:47 (4) | 39:05 (4) | 40:42 (4) | 47:26 (3) | 51:09 (3) | 51:57 (3) | 54:07 (3) | 54:28 (3) |
| 07:28 (4) | 03:47 (4) | 07:16 (5) | 02:40 (7) | 07:47 (5) | 01:42 (4) | 01:07 (4) | 07:18 (4) | 01:37 (2) | 06:44 (6) | 03:43 (5) | 00:48 (3) | 02:10 (3) | 00:21 (5) | ||||
| 4 | Robi Mlakar | 58:46 | +16:10 | 08:50 (6) | 11:49 (5) | 18:30 (4) | 21:00 (4) | 28:25 (3) | 30:25 (3) | 31:22 (3) | 38:44 (3) | 40:23 (3) | 47:37 (4) | 52:05 (4) | 52:59 (4) | 58:21 (4) | 58:46 (4) |
| 08:50 (6) | 02:59 (3) | 06:41 (4) | 02:30 (4) | 07:25 (4) | 02:00 (5) | 00:57 (3) | 07:22 (5) | 01:39 (3) | 07:14 (7) | 04:28 (8) | 00:54 (4) | 05:22 (9) | 00:25 (6) | ||||
| 5 | Rok Sedej | 60:42 | +18:06 | 07:01 (3) | 10:50 (3) | 17:17 (3) | 20:04 (3) | 33:55 (6) | 35:07 (5) | 36:39 (5) | 45:47 (5) | 47:58 (5) | 54:20 (5) | 57:56 (5) | 58:44 (5) | 60:25 (5) | 60:42 (5) |
| 07:01 (3) | 03:49 (5) | 06:27 (3) | 02:47 (8) | 13:51 (9) | 01:12 (2) | 01:32 (6) | 09:08 (7) | 02:11 (6) | 06:22 (4) | 03:36 (4) | 00:48 (3) | 01:41 (1) | 00:17 (2) | ||||
| 6 | Matic Kerševan | 62:06 | +19:30 | 11:06 (7) | 15:10 (7) | 23:13 (6) | 25:29 (6) | 32:39 (5) | 35:09 (6) | 40:09 (6) | 46:38 (6) | 48:30 (6) | 54:53 (6) | 58:27 (6) | 59:24 (6) | 61:49 (6) | 62:06 (6) |
| 11:06 (7) | 04:04 (6) | 08:03 (6) | 02:16 (3) | 07:10 (3) | 02:30 (7) | 05:00 (9) | 06:29 (2) | 01:52 (5) | 06:23 (5) | 03:34 (3) | 00:57 (5) | 02:25 (6) | 00:17 (2) | ||||
| 7 | Matija Kerševan | 70:32 | +27:56 | 07:48 (5) | 13:47 (6) | 23:30 (7) | 26:05 (7) | 38:38 (7) | 40:02 (7) | 40:52 (7) | 50:19 (7) | 53:51 (7) | 61:56 (7) | 65:51 (7) | 67:24 (7) | 70:13 (7) | 70:32 (7) |
| 07:48 (5) | 05:59 (8) | 09:43 (8) | 02:35 (5) | 12:33 (8) | 01:24 (3) | 00:50 (1) | 09:27 (8) | 03:32 (9) | 08:05 (8) | 03:55 (6) | 01:33 (8) | 02:49 (7) | 00:19 (4) | ||||
| 8 | Anže Obid | 71:27 | +28:51 | 12:06 (8) | 21:57 (9) | 31:28 (9) | 34:05 (9) | 43:34 (8) | 46:13 (8) | 47:31 (8) | 54:47 (8) | 57:28 (8) | 63:39 (8) | 67:35 (8) | 68:41 (8) | 71:01 (8) | 71:27 (8) |
| 12:06 (8) | 09:51 (9) | 09:31 (7) | 02:37 (6) | 09:29 (6) | 02:39 (8) | 01:18 (5) | 07:16 (3) | 02:41 (8) | 06:11 (3) | 03:56 (7) | 01:06 (7) | 02:20 (4) | 00:26 (8) | ||||
| 9 | Izidor Pavlica | 88:19 | +45:43 | 13:27 (9) | 19:14 (8) | 29:14 (8) | 32:02 (8) | 43:58 (9) | 46:19 (9) | 47:58 (9) | 62:24 (9) | 64:45 (9) | 75:59 (9) | 82:12 (9) | 83:47 (9) | 87:18 (9) | 88:19 (9) |
| 13:27 (9) | 05:47 (7) | 10:00 (9) | 02:48 (9) | 11:56 (7) | 02:21 (6) | 01:39 (8) | 14:26 (9) | 02:21 (7) | 11:14 (9) | 06:13 (9) | 01:35 (9) | 03:31 (8) | 01:01 (9) | ||||
| Giulio Coletti | –:– | 16:40 (10) | 28:06 (10) | ||||||||||||||
| 16:40 (10) | 11:26 (10) | ||||||||||||||||
| Ožbej Tratnik | –:– | ||||||||||||||||



