Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| LOV NA ZAKLADM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-56 | 56-66 | 66-67 | 67-65 | 65-53 | 53-62 | 62-63 | 63-64 | 64-82 | 82-88 | 88-71 | 71-70 | 70-85 | 85-86 | 86-200 | 200-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Bratuša | 64:06 | 01:47 (3) | 02:52 (3) | 06:49 (1) | 14:21 (1) | 16:45 (1) | 21:57 (1) | 24:03 (1) | 27:11 (1) | 29:33 (1) | 42:44 (1) | 46:52 (1) | 48:19 (1) | 56:26 (1) | 59:10 (2) | 62:20 (2) | 63:38 (2) | 64:06 (2) | |
| 01:47 (3) | 01:05 (4) | 03:57 (1) | 07:32 (1) | 02:24 (1) | 05:12 (4) | 02:06 (2) | 03:08 (1) | 02:22 (2) | 13:11 (5) | 04:08 (4) | 01:27 (1) | 08:07 (4) | 02:44 (1) | 03:10 (2) | 01:18 (2) | 00:28 (4) | ||||
| 2 | Rok Sedej | 68:02 | +03:56 | 02:29 (5) | 03:30 (5) | 08:05 (3) | 16:38 (2) | 19:48 (2) | 24:08 (2) | 26:14 (2) | 30:49 (2) | 33:25 (2) | 46:45 (2) | 50:45 (2) | 52:16 (2) | 59:52 (2) | 63:05 (3) | 66:18 (3) | 67:38 (3) | 68:02 (3) |
| 02:29 (5) | 01:01 (3) | 04:35 (2) | 08:33 (4) | 03:10 (3) | 04:20 (1) | 02:06 (2) | 04:35 (3) | 02:36 (3) | 13:20 (6) | 04:00 (2) | 01:31 (2) | 07:36 (2) | 03:13 (4) | 03:13 (3) | 01:20 (3) | 00:24 (3) | ||||
| 3 | Drejc Malus | 71:19 | +07:13 | 01:52 (4) | 03:02 (4) | 15:51 (6) | 23:29 (5) | 27:03 (4) | 31:25 (3) | 33:56 (3) | 40:09 (4) | 41:54 (3) | 51:00 (3) | 55:04 (3) | 56:48 (3) | 62:50 (3) | 65:45 (4) | 69:43 (4) | 70:57 (4) | 71:19 (4) |
| 01:52 (4) | 01:10 (5) | 12:49 (5) | 07:38 (2) | 03:34 (4) | 04:22 (2) | 02:31 (3) | 06:13 (6) | 01:45 (1) | 09:06 (3) | 04:04 (3) | 01:44 (4) | 06:02 (1) | 02:55 (2) | 03:58 (5) | 01:14 (1) | 00:22 (2) | ||||
| 4 | Vid Bratuša | 76:27 | +12:21 | 01:42 (1) | 02:39 (1) | 15:33 (5) | 23:21 (4) | 27:18 (5) | 31:58 (4) | 34:53 (4) | 38:15 (3) | 49:50 (4) | 55:01 (4) | 58:31 (4) | 60:10 (4) | 68:02 (4) | 71:15 (5) | 74:41 (5) | 76:08 (5) | 76:27 (5) |
| 01:42 (1) | 00:57 (2) | 12:54 (6) | 07:48 (3) | 03:57 (6) | 04:40 (3) | 02:55 (5) | 03:22 (2) | 11:35 (6) | 05:11 (1) | 03:30 (1) | 01:39 (3) | 07:52 (3) | 03:13 (4) | 03:26 (4) | 01:27 (4) | 00:19 (1) | ||||
| 5 | Robi Mlakar | 89:38 | +25:32 | 01:46 (2) | 02:43 (2) | 07:21 (2) | 21:42 (3) | 24:47 (3) | 38:57 (5) | 41:41 (5) | 47:54 (5) | 53:00 (5) | 61:56 (5) | 66:23 (5) | 68:23 (5) | 76:58 (5) | 83:54 (6) | 87:03 (6) | 89:00 (6) | 89:38 (6) |
| 01:46 (2) | 00:57 (2) | 04:38 (3) | 14:21 (5) | 03:05 (2) | 14:10 (6) | 02:44 (4) | 06:13 (6) | 05:06 (5) | 08:56 (2) | 04:27 (5) | 02:00 (5) | 08:35 (5) | 06:56 (5) | 03:09 (1) | 01:57 (5) | 00:38 (5) | ||||
| 6 | Anže Fajdiga | 120:04 | +55:58 | 04:37 (6) | 08:27 (6) | 15:19 (4) | 36:30 (6) | 40:13 (6) | 50:22 (6) | 53:50 (6) | 59:55 (6) | 63:03 (6) | 73:49 (6) | 79:11 (6) | 83:18 (6) | 95:37 (6) | 108:51 (1) | 113:19 (1) | 119:25 (1) | 120:04 (1) |
| 04:37 (6) | 03:50 (6) | 06:52 (4) | 21:11 (6) | 03:43 (5) | 10:09 (5) | 03:28 (6) | 06:05 (4) | 03:08 (4) | 10:46 (4) | 05:22 (6) | 04:07 (6) | 12:19 (6) | 13:14 (6) | 04:28 (6) | 06:06 (6) | 00:39 (6) | ||||
| Beno Bizjak | –:– | |||||||||||||||||||






