Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45Začetniška |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-114 | 114-76 | 76-78 | 78-83 | 83-74 | 74-86 | 86-95 | 95-101 | 101-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ožbej Malus | 50:47 | 05:12 (1) | 15:37 (1) | 22:09 (2) | 26:38 (2) | 35:22 (1) | 42:38 (1) | 44:53 (1) | 46:45 (1) | 50:17 (1) | 50:47 (1) | |
| 05:12 (1) | 10:25 (2) | 06:32 (4) | 04:29 (2) | 08:44 (1) | 07:16 (1) | 02:15 (2) | 01:52 (1) | 03:32 (1) | 00:30 (5) | ||||
| 2 | Jaka Seljak | 53:58 | +03:11 | 06:45 (2) | 16:31 (2) | 20:25 (1) | 25:01 (1) | 36:57 (2) | 44:49 (2) | 47:03 (2) | 49:47 (2) | 53:31 (2) | 53:58 (2) |
| 06:45 (2) | 09:46 (1) | 03:54 (2) | 04:36 (3) | 11:56 (2) | 07:52 (2) | 02:14 (1) | 02:44 (3) | 03:44 (3) | 00:27 (3) | ||||
| 3 | Borut Gantar | 66:57 | +16:10 | 09:07 (3) | 21:32 (3) | 25:41 (3) | 31:03 (3) | 46:30 (3) | 55:37 (3) | 58:48 (3) | 61:53 (3) | 66:29 (3) | 66:57 (3) |
| 09:07 (3) | 12:25 (5) | 04:09 (3) | 05:22 (4) | 15:27 (5) | 09:07 (3) | 03:11 (4) | 03:05 (4) | 04:36 (4) | 00:28 (4) | ||||
| 4 | David Sedej | 70:36 | +19:49 | 14:34 (5) | 26:54 (4) | 34:06 (5) | 38:28 (4) | 51:14 (4) | 60:54 (4) | 63:45 (4) | 66:27 (4) | 70:10 (4) | 70:36 (4) |
| 14:34 (5) | 12:20 (4) | 07:12 (6) | 04:22 (1) | 12:46 (3) | 09:40 (5) | 02:51 (3) | 02:42 (2) | 03:43 (2) | 00:26 (1) | ||||
| 5 | Klemen Žnidar | 88:50 | +38:03 | 15:31 (6) | 27:19 (5) | 30:35 (4) | 46:18 (5) | 61:44 (5) | 70:55 (5) | 77:56 (5) | 83:26 (5) | 88:16 (5) | 88:50 (5) |
| 15:31 (6) | 11:48 (3) | 03:16 (1) | 15:43 (6) | 15:26 (4) | 09:11 (4) | 07:01 (5) | 05:30 (5) | 04:50 (5) | 00:34 (6) | ||||
| Florijan Kremžar | 95:27 | +44:40 | 09:47 (4) | 31:38 (6) | 38:34 (6) | 49:32 (6) | 71:48 (6) | 95:27 (6) | |||||
| 09:47 (4) | 21:51 (6) | 06:56 (5) | 10:58 (5) | 22:16 (6) | 00:27 (3) |





