Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-74 | 74-75 | 75-59 | 59-76 | 76-31 | 31-81 | 81-77 | 77-44 | 44-43 | 43-55 | 55-73 | 73-72 | 72-68 | 68-45 | 45-56 | 56-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Malnati | 53:50 | 01:49 (6) | 03:26 (5) | 06:17 (1) | 10:48 (1) | 12:30 (1) | 15:50 (1) | 23:58 (1) | 25:44 (1) | 27:40 (1) | 32:44 (2) | 34:42 (2) | 36:32 (2) | 38:55 (2) | 43:33 (2) | 45:14 (2) | 52:11 (4) | 53:19 (4) | 53:50 (4) | |
| 01:49 (6) | 01:37 (2) | 02:51 (1) | 04:31 (1) | 01:42 (2) | 03:20 (1) | 08:08 (1) | 01:46 (2) | 01:56 (1) | 05:04 (1) | 01:58 (1) | 01:50 (1) | 02:23 (2) | 04:38 (2) | 01:41 (1) | 06:57 (2) | 01:08 (1) | 00:31 (2) | ||||
| 2 | Diego Lavezzo | 61:47 | +07:57 | 01:34 (4) | 03:13 (3) | 07:02 (4) | 12:00 (3) | 13:58 (2) | 18:09 (2) | 28:58 (2) | 30:55 (2) | 33:24 (2) | 38:29 (3) | 41:15 (3) | 43:08 (3) | 45:31 (3) | 51:10 (3) | 52:53 (3) | 59:57 (5) | 61:15 (5) | 61:47 (5) |
| 01:34 (4) | 01:39 (3) | 03:49 (4) | 04:58 (3) | 01:58 (4) | 04:11 (6) | 10:49 (3) | 01:57 (3) | 02:29 (4) | 05:05 (2) | 02:46 (2) | 01:53 (2) | 02:23 (2) | 05:39 (4) | 01:43 (3) | 07:04 (3) | 01:18 (6) | 00:32 (4) | ||||
| 3 | Enea Rossi | 64:30 | +10:40 | 01:28 (3) | 02:59 (1) | 06:29 (2) | 11:55 (2) | 17:09 (5) | 20:48 (4) | 30:58 (3) | 32:42 (3) | 35:32 (3) | 40:52 (4) | 43:48 (4) | 46:44 (4) | 49:10 (4) | 53:45 (4) | 55:27 (4) | 62:49 (6) | 63:58 (6) | 64:30 (6) |
| 01:28 (3) | 01:31 (1) | 03:30 (3) | 05:26 (4) | 05:14 (10) | 03:39 (2) | 10:10 (2) | 01:44 (1) | 02:50 (7) | 05:20 (3) | 02:56 (3) | 02:56 (6) | 02:26 (3) | 04:35 (1) | 01:42 (2) | 07:22 (5) | 01:09 (2) | 00:32 (4) | ||||
| 4 | Samuele Acler | 70:46 | +16:56 | 01:25 (2) | 03:17 (4) | 08:24 (6) | 13:16 (4) | 15:22 (3) | 19:31 (3) | 31:26 (4) | 34:27 (4) | 37:11 (4) | 43:25 (5) | 47:52 (5) | 50:33 (5) | 53:52 (5) | 59:15 (5) | 61:23 (5) | 68:40 (7) | 70:04 (7) | 70:46 (7) |
| 01:25 (2) | 01:52 (5) | 05:07 (8) | 04:52 (2) | 02:06 (5) | 04:09 (5) | 11:55 (5) | 03:01 (8) | 02:44 (5) | 06:14 (6) | 04:27 (7) | 02:41 (4) | 03:19 (8) | 05:23 (3) | 02:08 (7) | 07:17 (4) | 01:24 (8) | 00:42 (11) | ||||
| 5 | Nagy Bence | 71:28 | +17:38 | 01:44 (5) | 03:42 (6) | 06:53 (3) | 14:46 (5) | 17:04 (4) | 20:58 (5) | 33:37 (5) | 35:40 (5) | 37:49 (5) | 43:33 (6) | 48:44 (6) | 51:15 (6) | 53:55 (6) | 59:58 (6) | 61:44 (6) | 69:07 (8) | 70:48 (8) | 71:28 (8) |
| 01:44 (5) | 01:58 (6) | 03:11 (2) | 07:53 (5) | 02:18 (6) | 03:54 (3) | 12:39 (7) | 02:03 (4) | 02:09 (2) | 05:44 (4) | 05:11 (9) | 02:31 (3) | 02:40 (4) | 06:03 (7) | 01:46 (4) | 07:23 (6) | 01:41 (9) | 00:40 (10) | ||||
| 6 | Rok Bogataj | 75:53 | +22:03 | 01:21 (1) | 03:11 (2) | 08:09 (5) | 21:06 (8) | 22:52 (8) | 27:05 (8) | 38:40 (7) | 41:37 (7) | 43:47 (7) | 49:38 (7) | 53:40 (7) | 57:03 (7) | 59:50 (7) | 65:48 (7) | 67:49 (7) | 74:03 (9) | 75:19 (9) | 75:53 (9) |
| 01:21 (1) | 01:50 (4) | 04:58 (7) | 12:57 (9) | 01:46 (3) | 04:13 (7) | 11:35 (4) | 02:57 (7) | 02:10 (3) | 05:51 (5) | 04:02 (5) | 03:23 (8) | 02:47 (5) | 05:58 (5) | 02:01 (5) | 06:14 (1) | 01:16 (4) | 00:34 (6) | ||||
| 7 | Božo Bizjak | 78:51 | +25:01 | 01:55 (7) | 04:39 (7) | 09:11 (7) | 17:37 (6) | 20:31 (7) | 24:40 (6) | 37:02 (6) | 39:39 (6) | 42:25 (6) | 51:09 (8) | 55:08 (8) | 57:55 (8) | 61:20 (8) | 67:20 (8) | 69:26 (8) | 76:53 (10) | 78:14 (10) | 78:51 (10) |
| 01:55 (7) | 02:44 (8) | 04:32 (5) | 08:26 (7) | 02:54 (8) | 04:09 (5) | 12:22 (6) | 02:37 (5) | 02:46 (6) | 08:44 (8) | 03:59 (4) | 02:47 (5) | 03:25 (9) | 06:00 (6) | 02:06 (6) | 07:27 (7) | 01:21 (7) | 00:37 (8) | ||||
| 8 | Levente Cserna | 98:47 | +44:57 | 02:41 (9) | 05:02 (8) | 09:36 (8) | 17:51 (7) | 20:27 (6) | 26:14 (7) | 39:40 (8) | 42:24 (8) | 45:17 (8) | 63:58 (9) | 68:10 (9) | 72:23 (9) | 75:42 (9) | 82:51 (9) | 86:07 (9) | 96:53 (11) | 98:09 (11) | 98:47 (11) |
| 02:41 (9) | 02:21 (7) | 04:34 (6) | 08:15 (6) | 02:36 (7) | 05:47 (8) | 13:26 (8) | 02:44 (6) | 02:53 (8) | 18:41 (11) | 04:12 (6) | 04:13 (9) | 03:19 (8) | 07:09 (9) | 03:16 (10) | 10:46 (9) | 01:16 (4) | 00:38 (9) | ||||
| 9 | James Hayman | 108:37 | +54:47 | 03:14 (10) | 08:00 (11) | 13:46 (10) | 25:40 (9) | 30:23 (10) | 37:58 (10) | 57:21 (10) | 61:06 (10) | 65:23 (10) | 73:46 (11) | 78:16 (11) | 82:31 (11) | 85:40 (11) | 92:49 (10) | 96:02 (10) | 106:49 (2) | 108:06 (2) | 108:37 (1) |
| 03:14 (10) | 04:46 (11) | 05:46 (10) | 11:54 (8) | 04:43 (9) | 07:35 (10) | 19:23 (10) | 03:45 (11) | 04:17 (11) | 08:23 (7) | 04:30 (8) | 04:15 (10) | 03:09 (6) | 07:09 (9) | 03:13 (9) | 10:47 (10) | 01:17 (5) | 00:31 (2) | ||||
| 10 | Tamino Hölzer | 161:32 | +107:42 | 04:11 (11) | 07:19 (10) | 17:12 (11) | 48:06 (10) | 56:30 (11) | 63:48 (11) | 88:09 (11) | 91:54 (11) | 96:10 (11) | 108:37 (1) | 116:43 (1) | 122:48 (1) | 127:16 (1) | 138:02 (1) | 144:23 (1) | 158:34 (3) | 160:55 (3) | 161:32 (3) |
| 04:11 (11) | 03:08 (9) | 09:53 (11) | 30:54 (10) | 08:24 (11) | 07:18 (9) | 24:21 (11) | 03:45 (11) | 04:16 (10) | 12:27 (10) | 08:06 (11) | 06:05 (11) | 04:28 (11) | 10:46 (11) | 06:21 (11) | 14:11 (11) | 02:21 (11) | 00:37 (8) | ||||
| Borut Gantar | 108:39 | +54:49 | 02:28 (8) | 06:09 (9) | 11:25 (9) | 22:53 (9) | 36:06 (9) | 54:23 (9) | 58:02 (9) | 61:57 (9) | 71:00 (10) | 76:25 (10) | 79:42 (10) | 83:13 (10) | 93:13 (11) | 96:22 (11) | 106:10 (1) | 108:05 (1) | 108:39 (2) | ||
| 02:28 (8) | 03:41 (10) | 05:16 (9) | 00:53 (1) | 13:13 (11) | 18:17 (9) | 03:39 (9) | 03:55 (9) | 09:03 (9) | 05:25 (10) | 03:17 (7) | 03:31 (10) | 10:00 (10) | 03:09 (8) | 09:48 (8) | 01:55 (10) | 00:34 (6) | |||||
| Jaka Seljak | –:– | ||||||||||||||||||||



