Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-59 | 59-54 | 54-69 | 69-72 | 72-74 | 74-60 | 60-48 | 48-51 | 51-70 | 70-55 | 55-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Malnati | 23:29 | 00:53 (1) | 02:28 (1) | 04:34 (1) | 05:37 (1) | 08:44 (1) | 10:15 (1) | 14:20 (2) | 16:25 (2) | 18:36 (2) | 21:22 (2) | 22:47 (2) | 23:29 (2) | |
| 00:53 (1) | 01:35 (2) | 02:06 (2) | 01:03 (3) | 03:07 (4) | 01:31 (1) | 04:05 (3) | 02:05 (2) | 02:11 (1) | 02:46 (4) | 01:25 (3) | 00:42 (3) | ||||
| 2 | Enea Rossi | 24:54 | +01:25 | 02:13 (7) | 04:25 (5) | 06:56 (5) | 07:56 (5) | 10:18 (4) | 11:57 (3) | 15:51 (3) | 17:52 (3) | 20:07 (3) | 22:19 (3) | 24:19 (3) | 24:54 (3) |
| 02:13 (7) | 02:12 (6) | 02:31 (4) | 01:00 (1) | 02:22 (1) | 01:39 (3) | 03:54 (2) | 02:01 (1) | 02:15 (2) | 02:12 (2) | 02:00 (7) | 00:35 (1) | ||||
| 3 | Rok Bogataj | 29:55 | +06:26 | 01:04 (2) | 03:06 (3) | 05:11 (2) | 06:44 (3) | 10:06 (3) | 12:01 (4) | 17:49 (4) | 21:33 (4) | 24:20 (4) | 27:41 (4) | 29:06 (4) | 29:55 (4) |
| 01:04 (2) | 02:02 (4) | 02:05 (1) | 01:33 (9) | 03:22 (5) | 01:55 (5) | 05:48 (6) | 03:44 (8) | 02:47 (5) | 03:21 (9) | 01:25 (3) | 00:49 (7) | ||||
| 4 | Diego Lavezzo | 30:12 | +06:43 | 02:29 (8) | 08:32 (8) | 10:50 (8) | 11:55 (8) | 14:19 (7) | 15:58 (6) | 20:32 (7) | 23:03 (7) | 25:42 (6) | 28:19 (6) | 29:32 (5) | 30:12 (5) |
| 02:29 (8) | 06:03 (10) | 02:18 (3) | 01:05 (4) | 02:24 (2) | 01:39 (3) | 04:34 (4) | 02:31 (3) | 02:39 (3) | 02:37 (3) | 01:13 (1) | 00:40 (2) | ||||
| 5 | Nagy Bence | 30:22 | +06:53 | 01:37 (5) | 03:45 (4) | 06:20 (4) | 07:43 (4) | 11:15 (5) | 13:27 (5) | 19:12 (5) | 22:03 (5) | 24:46 (5) | 27:45 (5) | 29:33 (6) | 30:22 (6) |
| 01:37 (5) | 02:08 (5) | 02:35 (5) | 01:23 (6) | 03:32 (6) | 02:12 (7) | 05:45 (5) | 02:51 (6) | 02:43 (4) | 02:59 (5) | 01:48 (5) | 00:49 (7) | ||||
| 6 | Jaka Seljak | 38:27 | +14:58 | 05:18 (10) | 07:04 (7) | 09:53 (7) | 11:12 (7) | 15:07 (8) | 17:13 (7) | 23:07 (8) | 27:49 (8) | 31:47 (8) | 35:05 (8) | 37:32 (7) | 38:27 (7) |
| 05:18 (10) | 01:46 (3) | 02:49 (7) | 01:19 (5) | 03:55 (8) | 02:06 (6) | 05:54 (7) | 04:42 (11) | 03:58 (7) | 03:18 (7) | 02:27 (8) | 00:55 (8) | ||||
| 7 | Samuele Acler | 40:46 | +17:17 | 01:07 (3) | 02:39 (2) | 05:35 (3) | 06:37 (2) | 09:22 (2) | 11:17 (2) | 19:47 (6) | 22:19 (6) | 31:26 (7) | 33:38 (7) | 39:57 (8) | 40:46 (8) |
| 01:07 (3) | 01:32 (1) | 02:56 (9) | 01:02 (2) | 02:45 (3) | 01:55 (5) | 08:30 (11) | 02:32 (4) | 09:07 (12) | 02:12 (2) | 06:19 (12) | 00:49 (7) | ||||
| 8 | Borut Gantar | 45:01 | +21:32 | 06:25 (11) | 09:54 (10) | 12:44 (9) | 14:23 (9) | 19:04 (9) | 22:17 (8) | 29:22 (9) | 33:41 (9) | 37:43 (9) | 41:04 (9) | 43:57 (9) | 45:01 (9) |
| 06:25 (11) | 03:29 (8) | 02:50 (8) | 01:39 (10) | 04:41 (9) | 03:13 (10) | 07:05 (9) | 04:19 (10) | 04:02 (8) | 03:21 (9) | 02:53 (10) | 01:04 (11) | ||||
| 9 | Božo Bizjak | 45:15 | +21:46 | 02:54 (9) | 05:59 (6) | 08:42 (6) | 10:13 (6) | 13:52 (6) | 25:35 (9) | 32:06 (10) | 35:32 (10) | 39:36 (10) | 42:53 (10) | 44:28 (10) | 45:15 (10) |
| 02:54 (9) | 03:05 (7) | 02:43 (6) | 01:31 (8) | 03:39 (7) | 11:43 (11) | 06:31 (8) | 03:26 (7) | 04:04 (9) | 03:17 (6) | 01:35 (4) | 00:47 (4) | ||||
| 10 | Levente Cserna | 52:09 | +28:40 | 01:35 (4) | 14:19 (11) | 19:19 (10) | 20:46 (10) | 25:36 (10) | 28:09 (10) | 36:44 (11) | 39:29 (11) | 43:19 (11) | 47:43 (11) | 51:11 (11) | 52:09 (11) |
| 01:35 (4) | 12:44 (12) | 05:00 (10) | 01:27 (7) | 04:50 (10) | 02:33 (8) | 08:35 (12) | 02:45 (5) | 03:50 (6) | 04:24 (11) | 03:28 (11) | 00:58 (9) | ||||
| 11 | Tamino Hölzer | 59:33 | +36:04 | 01:52 (6) | 08:56 (9) | 22:01 (11) | 23:58 (11) | 32:26 (11) | 35:29 (11) | 43:19 (12) | 47:14 (12) | 51:19 (12) | 56:32 (12) | 58:25 (12) | 59:33 (12) |
| 01:52 (6) | 07:04 (11) | 13:05 (12) | 01:57 (11) | 08:28 (12) | 03:03 (9) | 07:50 (10) | 03:55 (9) | 04:05 (10) | 05:13 (12) | 01:53 (6) | 01:08 (12) | ||||
| James Hayman | 121:36 | +98:07 | 18:43 (12) | 23:29 (12) | 34:20 (12) | 37:03 (12) | 43:12 (12) | 103:55 (1) | 109:45 (1) | 114:26 (1) | 117:48 (1) | 120:35 (1) | 121:36 (1) | ||
| 18:43 (12) | 04:46 (9) | 10:51 (11) | 02:43 (12) | 06:09 (11) | 00:55 (1) | 05:50 (12) | 04:41 (11) | 03:22 (10) | 02:47 (9) | 01:01 (10) |




