Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M50M60OTRREKZAČŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-68 | 68-41 | 41-40 | 40-38 | 38-73 | 73-37 | 37-78 | 78-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan Maj Poženel | 48:10 | 03:15 (1) | 07:40 (1) | 13:26 (2) | 17:38 (2) | 19:48 (2) | 27:13 (2) | 31:46 (2) | 34:30 (2) | 42:10 (1) | 44:47 (1) | 47:49 (1) | 48:10 (1) | |
| 03:15 (1) | 04:25 (2) | 05:46 (2) | 04:12 (2) | 02:10 (2) | 07:25 (2) | 04:33 (1) | 02:44 (1) | 07:40 (1) | 02:37 (1) | 03:02 (2) | 00:21 (2) | ||||
| 2 | Domen Kavčič | 51:45 | +03:35 | 04:48 (2) | 08:33 (2) | 12:54 (1) | 16:01 (1) | 18:10 (1) | 23:32 (1) | 28:12 (1) | 33:21 (1) | 44:35 (2) | 48:55 (2) | 51:25 (2) | 51:45 (2) |
| 04:48 (2) | 03:45 (1) | 04:21 (1) | 03:07 (1) | 02:09 (1) | 05:22 (1) | 04:40 (2) | 05:09 (2) | 11:14 (2) | 04:20 (3) | 02:30 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 3 | Aljaž Obid | 97:10 | +49:00 | 07:03 (3) | 15:22 (3) | 24:43 (3) | 31:35 (3) | 35:49 (3) | 45:35 (3) | 54:02 (3) | 69:39 (3) | 87:03 (3) | 90:40 (3) | 96:41 (3) | 97:10 (3) |
| 07:03 (3) | 08:19 (3) | 09:21 (3) | 06:52 (4) | 04:14 (3) | 09:46 (3) | 08:27 (3) | 15:37 (4) | 17:24 (3) | 03:37 (2) | 06:01 (3) | 00:29 (3) | ||||
| Enej Smole | –:– | 09:21 (4) | 20:43 (4) | 32:41 (4) | 38:47 (4) | 43:15 (4) | 54:08 (4) | 91:13 (4) | 98:53 (4) | ||||||
| 09:21 (4) | 11:22 (4) | 11:58 (4) | 06:06 (3) | 04:28 (4) | 10:53 (4) | 37:05 (4) | 07:40 (3) |





