Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-35 | 35-79 | 79-36 | 36-80 | 80-43 | 43-44 | 44-46 | 46-33 | 33-68 | 68-78 | 78-48 | 48-107 | 107-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florencio Garcia Gomez | 33:13 | 04:52 (12) | 07:07 (6) | 09:04 (1) | 11:08 (3) | 12:42 (2) | 17:31 (1) | 18:30 (1) | 22:50 (1) | 25:50 (1) | 26:51 (1) | 28:40 (1) | 30:53 (1) | 32:02 (1) | 32:46 (1) | 33:05 (1) | 33:13 (1) | |
| 04:52 (12) | 02:15 (3) | 01:57 (3) | 02:04 (11) | 01:34 (2) | 04:49 (1) | 00:59 (1) | 04:20 (1) | 03:00 (1) | 01:01 (1) | 01:49 (1) | 02:13 (1) | 01:09 (3) | 00:44 (4) | 00:19 (8) | 00:08 (9) | ||||
| 2 | Daniel Bentien Schmidt | 38:58 | +05:45 | 06:17 (18) | 08:20 (10) | 13:30 (12) | 14:42 (11) | 16:09 (9) | 21:29 (6) | 22:49 (6) | 27:21 (4) | 31:06 (3) | 32:16 (3) | 34:15 (2) | 36:29 (2) | 37:56 (2) | 38:39 (2) | 38:51 (2) | 38:58 (2) |
| 06:17 (18) | 02:03 (1) | 05:10 (19) | 01:12 (1) | 01:27 (1) | 05:20 (3) | 01:20 (4) | 04:32 (2) | 03:45 (2) | 01:10 (4) | 01:59 (2) | 02:14 (2) | 01:27 (9) | 00:43 (2) | 00:12 (1) | 00:07 (2) | ||||
| 3 | Oleksii Konovalov | 41:25 | +08:12 | 04:14 (6) | 06:52 (4) | 09:13 (2) | 10:43 (1) | 12:29 (1) | 18:54 (2) | 20:45 (2) | 26:18 (3) | 30:28 (2) | 31:45 (2) | 34:20 (3) | 38:28 (3) | 39:57 (3) | 40:55 (3) | 41:17 (3) | 41:25 (3) |
| 04:14 (6) | 02:38 (8) | 02:21 (5) | 01:30 (4) | 01:46 (6) | 06:25 (6) | 01:51 (15) | 05:33 (8) | 04:10 (6) | 01:17 (6) | 02:35 (9) | 04:08 (16) | 01:29 (10) | 00:58 (12) | 00:22 (14) | 00:08 (9) | ||||
| 4 | Keve Gönczi | 41:39 | +08:26 | 04:49 (11) | 07:23 (7) | 11:53 (9) | 13:28 (8) | 15:24 (6) | 20:57 (5) | 22:33 (5) | 28:03 (6) | 32:37 (4) | 34:03 (4) | 36:25 (4) | 38:50 (4) | 40:13 (4) | 41:09 (4) | 41:30 (4) | 41:39 (4) |
| 04:49 (11) | 02:34 (6) | 04:30 (18) | 01:35 (7) | 01:56 (7) | 05:33 (4) | 01:36 (10) | 05:30 (7) | 04:34 (9) | 01:26 (11) | 02:22 (7) | 02:25 (4) | 01:23 (8) | 00:56 (10) | 00:21 (11) | 00:09 (13) | ||||
| 5 | Severin Hohl | 43:04 | +09:51 | 03:53 (2) | 06:50 (3) | 11:20 (7) | 13:26 (7) | 15:54 (8) | 22:27 (7) | 23:56 (7) | 29:47 (7) | 33:56 (6) | 35:16 (6) | 37:21 (5) | 39:54 (5) | 41:50 (5) | 42:34 (5) | 42:57 (5) | 43:04 (5) |
| 03:53 (2) | 02:57 (9) | 04:30 (18) | 02:06 (13) | 02:28 (13) | 06:33 (7) | 01:29 (7) | 05:51 (10) | 04:09 (5) | 01:20 (8) | 02:05 (3) | 02:33 (5) | 01:56 (18) | 00:44 (4) | 00:23 (17) | 00:07 (2) | ||||
| 6 | Reto Corsi | 45:09 | +11:56 | 10:27 (24) | 13:05 (21) | 15:00 (17) | 16:51 (15) | 18:32 (14) | 23:48 (9) | 25:29 (9) | 30:21 (8) | 36:33 (8) | 37:52 (7) | 40:35 (7) | 42:54 (7) | 43:59 (6) | 44:47 (6) | 45:01 (6) | 45:09 (6) |
| 10:27 (24) | 02:38 (8) | 01:55 (2) | 01:51 (10) | 01:41 (4) | 05:16 (2) | 01:41 (13) | 04:52 (3) | 06:12 (15) | 01:19 (7) | 02:43 (10) | 02:19 (3) | 01:05 (2) | 00:48 (5) | 00:14 (2) | 00:08 (9) | ||||
| 7 | Bendegúz Werner | 45:43 | +12:30 | 04:43 (10) | 06:50 (3) | 10:23 (4) | 11:56 (4) | 14:02 (4) | 20:13 (4) | 21:50 (4) | 27:26 (5) | 32:43 (5) | 34:05 (5) | 39:08 (6) | 42:51 (6) | 44:12 (7) | 45:11 (7) | 45:34 (7) | 45:43 (7) |
| 04:43 (10) | 02:07 (2) | 03:33 (11) | 01:33 (6) | 02:06 (9) | 06:11 (5) | 01:37 (11) | 05:36 (9) | 05:17 (12) | 01:22 (9) | 05:03 (20) | 03:43 (14) | 01:21 (4) | 00:59 (13) | 00:23 (17) | 00:09 (13) | ||||
| 8 | Maxim Gavrilyuk | 46:28 | +13:15 | 03:26 (1) | 06:33 (1) | 11:51 (8) | 13:07 (6) | 14:46 (5) | 25:28 (11) | 26:51 (12) | 32:16 (11) | 36:20 (7) | 38:39 (9) | 40:52 (8) | 44:04 (8) | 45:07 (8) | 45:59 (8) | 46:18 (8) | 46:28 (8) |
| 03:26 (1) | 03:07 (10) | 05:18 (20) | 01:16 (2) | 01:39 (3) | 10:42 (20) | 01:23 (5) | 05:25 (6) | 04:04 (3) | 02:19 (21) | 02:13 (4) | 03:12 (10) | 01:03 (1) | 00:52 (8) | 00:19 (8) | 00:10 (17) | ||||
| 9 | Lou Durocher | 48:03 | +14:50 | 04:10 (5) | 09:57 (17) | 15:28 (18) | 17:09 (16) | 19:44 (15) | 26:36 (13) | 27:55 (13) | 34:19 (13) | 38:49 (11) | 40:13 (11) | 42:34 (11) | 45:19 (9) | 46:41 (9) | 47:33 (9) | 47:52 (9) | 48:03 (9) |
| 04:10 (5) | 05:47 (22) | 05:31 (21) | 01:41 (8) | 02:35 (17) | 06:52 (9) | 01:19 (3) | 06:24 (11) | 04:30 (7) | 01:24 (10) | 02:21 (6) | 02:45 (7) | 01:22 (7) | 00:52 (8) | 00:19 (8) | 00:11 (20) | ||||
| 10 | Adrian Tamarit Royo | 49:17 | +16:04 | 04:26 (8) | 06:58 (5) | 13:08 (11) | 15:14 (13) | 17:48 (12) | 24:53 (10) | 26:25 (10) | 33:12 (12) | 37:21 (9) | 38:29 (8) | 42:32 (10) | 45:56 (10) | 47:38 (10) | 48:34 (10) | 49:07 (10) | 49:17 (10) |
| 04:26 (8) | 02:32 (4) | 06:10 (22) | 02:06 (13) | 02:34 (16) | 07:05 (11) | 01:32 (9) | 06:47 (14) | 04:09 (5) | 01:08 (3) | 04:03 (17) | 03:24 (12) | 01:42 (13) | 00:56 (10) | 00:33 (23) | 00:10 (17) | ||||
| 11 | Romain Amrouche | 49:23 | +16:10 | 04:30 (9) | 07:50 (9) | 10:53 (5) | 13:30 (9) | 15:54 (8) | 22:56 (8) | 25:19 (8) | 32:03 (9) | 38:16 (10) | 39:48 (10) | 42:14 (9) | 46:25 (11) | 47:47 (11) | 48:55 (11) | 49:15 (11) | 49:23 (11) |
| 04:30 (9) | 03:20 (11) | 03:03 (9) | 02:37 (18) | 02:24 (12) | 07:02 (10) | 02:23 (23) | 06:44 (13) | 06:13 (16) | 01:32 (13) | 02:26 (8) | 04:11 (17) | 01:22 (7) | 01:08 (20) | 00:20 (10) | 00:08 (9) | ||||
| 12 | Zoltán Bognár | 50:08 | +16:55 | 04:07 (4) | 09:29 (15) | 13:38 (14) | 15:47 (14) | 17:50 (13) | 27:40 (16) | 29:18 (15) | 35:54 (14) | 40:28 (12) | 42:12 (12) | 44:27 (12) | 47:14 (12) | 48:36 (12) | 49:38 (13) | 49:58 (12) | 50:08 (12) |
| 04:07 (4) | 05:22 (21) | 04:09 (15) | 02:09 (14) | 02:03 (8) | 09:50 (16) | 01:38 (12) | 06:36 (12) | 04:34 (9) | 01:44 (16) | 02:15 (5) | 02:47 (8) | 01:22 (7) | 01:02 (15) | 00:20 (10) | 00:10 (17) | ||||
| 13 | Maximilian Steinwender | 55:11 | +21:58 | 05:52 (16) | 11:12 (18) | 14:08 (15) | 17:49 (17) | 20:13 (16) | 27:35 (14) | 29:34 (16) | 37:10 (15) | 43:37 (14) | 45:17 (14) | 48:18 (13) | 51:47 (13) | 53:31 (13) | 54:37 (14) | 54:59 (14) | 55:11 (14) |
| 05:52 (16) | 05:20 (20) | 02:56 (8) | 03:41 (23) | 02:24 (12) | 07:22 (13) | 01:59 (18) | 07:36 (18) | 06:27 (17) | 01:40 (15) | 03:01 (13) | 03:29 (13) | 01:44 (15) | 01:06 (18) | 00:22 (14) | 00:12 (21) | ||||
| 14 | Tom Vuillemard | 57:42 | +24:29 | 05:57 (17) | 09:18 (13) | 12:05 (10) | 14:27 (10) | 17:34 (11) | 28:21 (17) | 30:19 (17) | 37:29 (16) | 42:38 (13) | 44:43 (13) | 49:37 (14) | 53:43 (14) | 56:11 (14) | 57:08 (15) | 57:34 (15) | 57:42 (15) |
| 05:57 (17) | 03:21 (12) | 02:47 (6) | 02:22 (16) | 03:07 (19) | 10:47 (23) | 01:58 (17) | 07:10 (16) | 05:09 (10) | 02:05 (19) | 04:54 (19) | 04:06 (15) | 02:28 (22) | 00:57 (11) | 00:26 (18) | 00:08 (9) | ||||
| 15 | Bálint Szele | 58:38 | +25:25 | 04:15 (7) | 07:40 (8) | 09:35 (3) | 11:03 (2) | 12:45 (3) | 19:27 (3) | 20:53 (3) | 26:05 (2) | 46:36 (15) | 47:44 (15) | 52:50 (15) | 55:34 (15) | 57:06 (15) | 58:11 (16) | 58:30 (16) | 58:38 (16) |
| 04:15 (7) | 03:25 (13) | 01:55 (2) | 01:28 (3) | 01:42 (5) | 06:42 (8) | 01:26 (6) | 05:12 (4) | 20:31 (23) | 01:08 (3) | 05:06 (21) | 02:44 (6) | 01:32 (12) | 01:05 (17) | 00:19 (8) | 00:08 (9) | ||||
| 16 | Javier Saz Basanta | 64:03 | +30:50 | 07:35 (20) | 13:52 (23) | 16:57 (20) | 20:56 (21) | 23:54 (20) | 34:38 (19) | 36:48 (19) | 44:19 (18) | 49:55 (16) | 51:26 (16) | 54:26 (16) | 59:41 (16) | 62:10 (16) | 63:19 (17) | 63:52 (17) | 64:03 (17) |
| 07:35 (20) | 06:17 (23) | 03:05 (10) | 03:59 (24) | 02:58 (18) | 10:44 (21) | 02:10 (19) | 07:31 (17) | 05:36 (14) | 01:31 (12) | 03:00 (12) | 05:15 (20) | 02:29 (23) | 01:09 (21) | 00:33 (23) | 00:11 (20) | ||||
| 17 | András Balogh | 66:43 | +33:30 | 07:48 (21) | 11:49 (19) | 14:39 (16) | 18:10 (18) | 20:29 (17) | 27:36 (15) | 29:08 (14) | 37:31 (17) | 54:18 (20) | 55:35 (19) | 60:55 (18) | 63:53 (18) | 65:23 (18) | 66:15 (18) | 66:33 (18) | 66:43 (18) |
| 07:48 (21) | 04:01 (15) | 02:50 (7) | 03:31 (22) | 02:19 (10) | 07:07 (12) | 01:32 (9) | 08:23 (21) | 16:47 (22) | 01:17 (6) | 05:20 (22) | 02:58 (9) | 01:30 (11) | 00:52 (8) | 00:18 (3) | 00:10 (17) | ||||
| 18 | Pascual Pardo Cuesta | 67:34 | +34:21 | 06:38 (19) | 09:12 (12) | 20:42 (22) | 23:44 (22) | 26:17 (22) | 35:32 (21) | 37:20 (21) | 45:11 (20) | 50:24 (17) | 52:15 (17) | 55:33 (17) | 62:34 (17) | 64:27 (17) | 66:49 (19) | 67:20 (19) | 67:34 (19) |
| 06:38 (19) | 02:34 (6) | 11:30 (23) | 03:02 (20) | 02:33 (15) | 09:15 (15) | 01:48 (14) | 07:51 (19) | 05:13 (11) | 01:51 (17) | 03:18 (14) | 07:01 (22) | 01:53 (17) | 02:22 (24) | 00:31 (19) | 00:14 (23) | ||||
| 19 | Axel Richard | 69:59 | +36:46 | 08:42 (23) | 13:38 (22) | 17:46 (21) | 20:32 (20) | 23:48 (19) | 33:41 (18) | 36:04 (18) | 44:27 (19) | 51:17 (18) | 53:28 (18) | 62:18 (19) | 66:31 (19) | 68:21 (19) | 69:28 (20) | 69:51 (20) | 69:59 (20) |
| 08:42 (23) | 04:56 (17) | 04:08 (14) | 02:46 (19) | 03:16 (20) | 09:53 (17) | 02:23 (23) | 08:23 (21) | 06:50 (19) | 02:11 (20) | 08:50 (23) | 04:13 (19) | 01:50 (16) | 01:07 (19) | 00:23 (17) | 00:08 (9) | ||||
| 20 | Tibo Gillet | 72:34 | +39:21 | 05:31 (14) | 09:35 (16) | 21:49 (23) | 24:13 (23) | 27:37 (24) | 37:35 (23) | 40:01 (23) | 51:36 (24) | 58:24 (22) | 60:27 (20) | 64:03 (20) | 68:15 (20) | 70:19 (20) | 71:50 (21) | 72:23 (21) | 72:34 (21) |
| 05:31 (14) | 04:04 (16) | 12:14 (24) | 02:24 (17) | 03:24 (21) | 09:58 (18) | 02:26 (24) | 11:35 (23) | 06:48 (18) | 02:03 (18) | 03:36 (15) | 04:12 (18) | 02:04 (20) | 01:31 (23) | 00:33 (23) | 00:11 (20) | ||||
| 21 | Erik Brysch | 73:04 | +39:51 | 05:03 (13) | 18:12 (24) | 22:34 (24) | 24:51 (24) | 27:22 (23) | 38:04 (24) | 40:27 (24) | 47:37 (22) | 52:57 (19) | 63:20 (21) | 66:17 (21) | 69:34 (21) | 71:35 (21) | 72:36 (22) | 72:55 (22) | 73:04 (22) |
| 05:03 (13) | 13:09 (24) | 04:22 (16) | 02:17 (15) | 02:31 (14) | 10:42 (20) | 02:23 (23) | 07:10 (16) | 05:20 (13) | 10:23 (23) | 02:57 (11) | 03:17 (11) | 02:01 (19) | 01:01 (14) | 00:19 (8) | 00:09 (13) | ||||
| 22 | Pablo Morinigo Alvarez | 77:43 | +44:30 | 07:56 (22) | 13:03 (20) | 16:43 (19) | 19:52 (19) | 24:10 (21) | 34:56 (20) | 37:19 (20) | 49:38 (23) | 57:22 (21) | 63:48 (22) | 67:47 (22) | 73:12 (22) | 75:37 (22) | 76:57 (23) | 77:29 (23) | 77:43 (23) |
| 07:56 (22) | 05:07 (19) | 03:40 (12) | 03:09 (21) | 04:18 (22) | 10:46 (22) | 02:23 (23) | 12:19 (24) | 07:44 (20) | 06:26 (22) | 03:59 (16) | 05:25 (21) | 02:25 (21) | 01:20 (22) | 00:32 (20) | 00:14 (23) | ||||
| 23 | Tim Debyser | 78:31 | +45:18 | 05:43 (15) | 09:25 (14) | 13:31 (13) | 15:13 (12) | 22:13 (18) | 36:10 (22) | 38:05 (22) | 46:46 (21) | 62:17 (23) | 63:50 (23) | 68:00 (23) | 75:14 (23) | 76:57 (23) | 78:00 (24) | 78:22 (24) | 78:31 (24) |
| 05:43 (15) | 03:42 (14) | 04:06 (13) | 01:42 (9) | 07:00 (24) | 13:57 (24) | 01:55 (16) | 08:41 (22) | 15:31 (21) | 01:33 (14) | 04:10 (18) | 07:14 (23) | 01:43 (14) | 01:03 (16) | 00:22 (14) | 00:09 (13) | ||||
| Gustav Wiren Gonzalez | –:– | ||||||||||||||||||
| Robi Bernardoni | –:– | ||||||||||||||||||
| Lucas Stangegaard | 50:55 | +17:42 | 03:59 (3) | 08:57 (11) | 11:06 (6) | 12:38 (5) | 17:21 (10) | 25:30 (12) | 26:46 (11) | 32:10 (10) | 49:06 (12) | 50:25 (13) | 50:55 (13) | ||||||
| 03:59 (3) | 04:58 (18) | 02:09 (4) | 01:32 (5) | 04:43 (23) | 08:09 (14) | 01:16 (2) | 05:24 (5) | 00:06 (1) | 01:19 (24) | 00:30 (24) |



