Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-41 | 41-77 | 77-78 | 78-39 | 39-53 | 53-76 | 76-74 | 74-45 | 45-79 | 79-70 | 70-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Gavrilyuk | 27:57 | 03:02 (3) | 07:35 (4) | 08:12 (3) | 11:43 (3) | 14:21 (2) | 15:19 (2) | 17:30 (2) | 19:39 (2) | 22:30 (2) | 23:58 (2) | 25:26 (3) | 26:27 (2) | 27:39 (1) | 27:57 (1) | |
| 03:02 (3) | 04:33 (8) | 00:37 (3) | 03:31 (1) | 02:38 (2) | 00:58 (3) | 02:11 (10) | 02:09 (3) | 02:51 (9) | 01:28 (17) | 01:28 (3) | 01:01 (4) | 01:12 (3) | 00:18 (5) | ||||
| 2 | Daniel Bentien Schmidt | 28:02 | +00:05 | 02:40 (1) | 06:02 (1) | 06:34 (1) | 10:36 (1) | 13:06 (1) | 14:04 (1) | 15:44 (1) | 17:34 (1) | 19:39 (1) | 23:19 (1) | 24:40 (2) | 26:22 (1) | 27:43 (2) | 28:02 (2) |
| 02:40 (1) | 03:22 (1) | 00:32 (1) | 04:02 (4) | 02:30 (1) | 00:58 (3) | 01:40 (1) | 01:50 (2) | 02:05 (1) | 03:40 (23) | 01:21 (2) | 01:42 (17) | 01:21 (6) | 00:19 (9) | ||||
| 3 | Reto Corsi | 29:04 | +01:07 | 03:30 (6) | 07:29 (3) | 08:13 (4) | 11:50 (4) | 15:05 (3) | 16:25 (3) | 18:14 (3) | 20:25 (3) | 23:13 (3) | 24:03 (3) | 25:44 (4) | 27:04 (3) | 28:44 (3) | 29:04 (3) |
| 03:30 (6) | 03:59 (3) | 00:44 (6) | 03:37 (2) | 03:15 (4) | 01:20 (10) | 01:49 (2) | 02:11 (4) | 02:48 (7) | 00:50 (4) | 01:41 (8) | 01:20 (11) | 01:40 (13) | 00:20 (12) | ||||
| 4 | Lucas Stangegaard | 30:14 | +02:17 | 02:54 (2) | 06:41 (2) | 07:27 (2) | 11:11 (2) | 15:37 (4) | 16:49 (4) | 18:45 (4) | 21:02 (4) | 23:43 (4) | 25:47 (4) | 27:41 (5) | 28:35 (4) | 29:55 (4) | 30:14 (4) |
| 02:54 (2) | 03:47 (2) | 00:46 (8) | 03:44 (3) | 04:26 (15) | 01:12 (6) | 01:56 (4) | 02:17 (5) | 02:41 (6) | 02:04 (22) | 01:54 (14) | 00:54 (2) | 01:20 (5) | 00:19 (9) | ||||
| 5 | Bálint Szele | 33:31 | +05:34 | 03:44 (10) | 08:19 (7) | 09:16 (7) | 13:48 (5) | 17:34 (5) | 18:37 (5) | 20:32 (5) | 25:08 (6) | 27:49 (6) | 28:45 (6) | 30:22 (6) | 31:46 (5) | 33:08 (5) | 33:31 (5) |
| 03:44 (10) | 04:35 (9) | 00:57 (14) | 04:32 (7) | 03:46 (9) | 01:03 (5) | 01:55 (3) | 04:36 (16) | 02:41 (6) | 00:56 (8) | 01:37 (5) | 01:24 (12) | 01:22 (7) | 00:23 (18) | ||||
| 6 | Bendegúz Werner | 34:46 | +06:49 | 03:37 (7) | 08:04 (5) | 09:04 (5) | 14:51 (8) | 20:08 (10) | 21:21 (7) | 23:50 (8) | 26:26 (7) | 29:03 (7) | 29:52 (7) | 31:35 (7) | 32:43 (6) | 34:26 (6) | 34:46 (6) |
| 03:37 (7) | 04:27 (5) | 01:00 (18) | 05:47 (15) | 05:17 (18) | 01:13 (7) | 02:29 (14) | 02:36 (6) | 02:37 (3) | 00:49 (3) | 01:43 (9) | 01:08 (6) | 01:43 (14) | 00:20 (12) | ||||
| 7 | Severin Hohl | 35:07 | +07:10 | 03:26 (5) | 08:52 (9) | 09:52 (9) | 16:19 (12) | 19:30 (7) | 21:26 (8) | 23:35 (7) | 26:44 (8) | 29:39 (8) | 30:34 (8) | 32:19 (9) | 33:23 (7) | 34:50 (7) | 35:07 (7) |
| 03:26 (5) | 05:26 (12) | 01:00 (18) | 06:27 (18) | 03:11 (3) | 01:56 (17) | 02:09 (9) | 03:09 (11) | 02:55 (10) | 00:55 (7) | 01:45 (10) | 01:04 (5) | 01:27 (11) | 00:17 (1) | ||||
| 8 | Zoltán Bognár | 36:49 | +08:52 | 03:24 (4) | 09:11 (11) | 09:56 (10) | 14:42 (7) | 18:08 (6) | 19:39 (6) | 21:59 (6) | 24:36 (5) | 27:25 (5) | 28:20 (5) | 31:37 (8) | 34:36 (8) | 36:26 (8) | 36:49 (8) |
| 03:24 (4) | 05:47 (13) | 00:45 (7) | 04:46 (9) | 03:26 (6) | 01:31 (11) | 02:20 (12) | 02:37 (7) | 02:49 (8) | 00:55 (7) | 03:17 (22) | 02:59 (20) | 01:50 (19) | 00:23 (18) | ||||
| 9 | Pablo Morinigo Alvarez | 37:15 | +09:18 | 04:02 (13) | 10:36 (15) | 11:41 (15) | 17:26 (17) | 21:08 (12) | 22:22 (10) | 24:39 (10) | 27:21 (9) | 30:20 (9) | 32:17 (9) | 34:09 (10) | 35:01 (9) | 36:49 (9) | 37:15 (9) |
| 04:02 (13) | 06:34 (16) | 01:05 (23) | 05:45 (14) | 03:42 (7) | 01:14 (8) | 02:17 (11) | 02:42 (9) | 02:59 (11) | 01:57 (21) | 01:52 (12) | 00:52 (1) | 01:48 (16) | 00:26 (22) | ||||
| 10 | Keve Gönczi | 39:18 | +11:21 | 04:06 (16) | 08:36 (8) | 09:34 (8) | 14:11 (6) | 24:20 (20) | 26:12 (19) | 28:17 (16) | 31:05 (11) | 33:43 (11) | 34:40 (11) | 36:20 (12) | 37:31 (11) | 38:58 (10) | 39:18 (10) |
| 04:06 (16) | 04:30 (6) | 00:58 (15) | 04:37 (8) | 10:09 (24) | 01:52 (15) | 02:05 (6) | 02:48 (10) | 02:38 (4) | 00:57 (10) | 01:40 (7) | 01:11 (7) | 01:27 (11) | 00:20 (12) | ||||
| 11 | Maximilian Steinwender | 39:32 | +11:35 | 04:10 (18) | 09:59 (13) | 10:58 (13) | 16:12 (11) | 20:03 (9) | 21:51 (9) | 24:23 (9) | 29:43 (10) | 33:07 (10) | 34:10 (10) | 36:04 (11) | 37:19 (10) | 39:11 (11) | 39:32 (11) |
| 04:10 (18) | 05:49 (14) | 00:59 (16) | 05:14 (11) | 03:51 (10) | 01:48 (14) | 02:32 (15) | 05:20 (20) | 03:24 (16) | 01:03 (13) | 01:54 (14) | 01:15 (9) | 01:52 (20) | 00:21 (14) | ||||
| 12 | Erik Brysch | 41:31 | +13:34 | 05:02 (22) | 11:16 (17) | 11:49 (16) | 17:22 (16) | 21:55 (15) | 24:10 (15) | 28:26 (17) | 31:51 (13) | 34:56 (12) | 36:02 (12) | 38:12 (13) | 39:38 (12) | 41:12 (12) | 41:31 (12) |
| 05:02 (22) | 06:14 (15) | 00:33 (2) | 05:33 (13) | 04:33 (16) | 02:15 (20) | 04:16 (21) | 03:25 (14) | 03:05 (12) | 01:06 (14) | 02:10 (18) | 01:26 (14) | 01:34 (12) | 00:19 (9) | ||||
| 13 | András Balogh | 41:37 | +13:40 | 04:22 (19) | 14:01 (22) | 14:51 (22) | 21:52 (22) | 25:44 (22) | 26:44 (21) | 28:52 (18) | 33:41 (18) | 36:04 (15) | 36:51 (14) | 38:24 (14) | 40:02 (13) | 41:19 (13) | 41:37 (13) |
| 04:22 (19) | 09:39 (24) | 00:50 (11) | 07:01 (20) | 03:52 (11) | 01:00 (4) | 02:08 (8) | 04:49 (17) | 02:23 (2) | 00:47 (2) | 01:33 (4) | 01:38 (16) | 01:17 (4) | 00:18 (5) | ||||
| 14 | Adrian Tamarit Royo | 42:18 | +14:21 | 03:49 (11) | 10:28 (14) | 11:16 (14) | 17:54 (20) | 21:54 (14) | 23:32 (13) | 25:39 (12) | 32:42 (15) | 35:59 (14) | 36:59 (15) | 38:46 (15) | 40:04 (14) | 41:54 (14) | 42:18 (14) |
| 03:49 (11) | 06:39 (17) | 00:48 (10) | 06:38 (19) | 04:00 (12) | 01:38 (12) | 02:07 (7) | 07:03 (22) | 03:17 (14) | 01:00 (11) | 01:47 (11) | 01:18 (10) | 01:50 (19) | 00:24 (20) | ||||
| 15 | Pascual Pardo Cuesta | 43:27 | +15:30 | 04:25 (20) | 11:31 (20) | 12:32 (20) | 17:52 (18) | 22:54 (18) | 24:48 (18) | 27:58 (15) | 31:21 (12) | 35:43 (13) | 36:44 (13) | 39:12 (16) | 40:37 (15) | 43:01 (15) | 43:27 (15) |
| 04:25 (20) | 07:06 (19) | 01:01 (20) | 05:20 (12) | 05:02 (17) | 01:54 (16) | 03:10 (19) | 03:23 (13) | 04:22 (19) | 01:01 (12) | 02:28 (20) | 01:25 (13) | 02:24 (25) | 00:26 (22) | ||||
| 16 | Tim Debyser | 43:31 | +15:34 | 04:04 (14) | 12:39 (21) | 13:30 (21) | 20:41 (21) | 25:02 (21) | 26:45 (22) | 29:39 (21) | 33:38 (17) | 37:01 (17) | 37:58 (17) | 40:03 (17) | 41:15 (16) | 43:13 (16) | 43:31 (16) |
| 04:04 (14) | 08:35 (22) | 00:51 (12) | 07:11 (22) | 04:21 (14) | 01:43 (13) | 02:54 (17) | 03:59 (15) | 03:23 (15) | 00:57 (10) | 02:05 (17) | 01:12 (8) | 01:58 (21) | 00:18 (5) | ||||
| 17 | Tibo Gillet | 45:18 | +17:21 | 04:10 (18) | 10:56 (16) | 12:00 (17) | 17:54 (20) | 23:49 (19) | 26:37 (20) | 29:34 (20) | 32:50 (16) | 36:27 (16) | 37:47 (16) | 40:14 (18) | 42:53 (17) | 44:54 (17) | 45:18 (17) |
| 04:10 (18) | 06:46 (18) | 01:04 (22) | 05:54 (16) | 05:55 (20) | 02:48 (23) | 02:57 (18) | 03:16 (12) | 03:37 (17) | 01:20 (16) | 02:27 (19) | 02:39 (19) | 02:01 (22) | 00:24 (20) | ||||
| 18 | Romain Amrouche | 45:47 | +17:50 | 03:44 (10) | 08:11 (6) | 09:05 (6) | 16:08 (10) | 20:25 (11) | 22:29 (11) | 24:52 (11) | 34:30 (19) | 37:40 (18) | 38:33 (18) | 40:28 (19) | 43:35 (18) | 45:24 (18) | 45:47 (18) |
| 03:44 (10) | 04:27 (5) | 00:54 (13) | 07:03 (21) | 04:17 (13) | 02:04 (19) | 02:23 (13) | 09:38 (24) | 03:10 (13) | 00:53 (5) | 01:55 (16) | 03:07 (21) | 01:49 (17) | 00:23 (18) | ||||
| 19 | Oleksii Konovalov | 47:26 | +19:29 | 04:01 (12) | 11:28 (19) | 12:12 (19) | 16:38 (13) | 20:01 (8) | 24:14 (16) | 26:15 (13) | 35:00 (20) | 39:23 (20) | 40:41 (20) | 42:21 (20) | 45:40 (19) | 47:03 (19) | 47:26 (19) |
| 04:01 (12) | 07:27 (20) | 00:44 (6) | 04:26 (5) | 03:23 (5) | 04:13 (24) | 02:01 (5) | 08:45 (23) | 04:23 (20) | 01:18 (15) | 01:40 (7) | 03:19 (22) | 01:23 (9) | 00:23 (18) | ||||
| 20 | Tom Vuillemard | 50:49 | +22:52 | 04:05 (15) | 09:23 (12) | 10:26 (12) | 16:45 (15) | 22:29 (16) | 24:46 (17) | 30:41 (22) | 37:34 (21) | 42:16 (21) | 44:06 (21) | 47:12 (22) | 48:42 (21) | 50:30 (20) | 50:49 (20) |
| 04:05 (15) | 05:18 (10) | 01:03 (21) | 06:19 (17) | 05:44 (19) | 02:17 (21) | 05:55 (24) | 06:53 (21) | 04:42 (21) | 01:50 (20) | 03:06 (21) | 01:30 (15) | 01:48 (16) | 00:19 (9) | ||||
| 21 | Lou Durocher | 51:14 | +23:17 | 04:40 (21) | 17:17 (25) | 17:59 (25) | 26:16 (23) | 30:02 (23) | 36:31 (23) | 39:20 (23) | 42:01 (22) | 45:48 (22) | 46:34 (22) | 48:29 (23) | 49:30 (22) | 50:53 (22) | 51:14 (21) |
| 04:40 (21) | 12:37 (25) | 00:42 (4) | 08:17 (23) | 03:46 (9) | 06:29 (25) | 02:49 (16) | 02:41 (8) | 03:47 (18) | 00:46 (1) | 01:55 (16) | 01:01 (4) | 01:23 (9) | 00:21 (14) | ||||
| 22 | Gustav Wiren Gonzalez | 51:59 | +24:02 | 03:41 (8) | 09:03 (10) | 10:04 (11) | 15:18 (9) | 21:32 (13) | 23:32 (13) | 27:09 (14) | 32:11 (14) | 38:15 (19) | 40:02 (19) | 43:29 (21) | 47:31 (20) | 50:46 (21) | 51:59 (22) |
| 03:41 (8) | 05:22 (11) | 01:01 (20) | 05:14 (11) | 06:14 (22) | 02:00 (18) | 03:37 (20) | 05:02 (19) | 06:04 (22) | 01:47 (19) | 03:27 (23) | 04:02 (23) | 03:15 (26) | 01:13 (25) | ||||
| Robi Bernardoni | 73:58 | +46:01 | 06:48 (23) | 11:21 (18) | 12:09 (18) | 16:41 (14) | 22:43 (17) | 24:00 (14) | 29:07 (19) | 71:49 (25) | 73:58 (25) | ||||||
| 06:48 (23) | 04:33 (8) | 00:48 (10) | 04:32 (7) | 06:02 (21) | 01:17 (9) | 05:07 (23) | 00:49 (2) | 02:09 (26) | |||||||||
| Axel Richard | 93:17 | +65:20 | 07:04 (24) | 15:27 (23) | 17:12 (23) | 64:14 (25) | 76:42 (24) | 82:58 (23) | 84:34 (23) | 88:31 (24) | 90:44 (24) | 92:46 (26) | 93:17 (26) | ||||
| 07:04 (24) | 08:23 (21) | 01:45 (25) | 00:14 (1) | 00:42 (1) | 06:16 (23) | 01:36 (18) | 03:57 (24) | 02:13 (18) | 02:02 (23) | 00:31 (23) | |||||||
| Javier Saz Basanta | 62:07 | +34:10 | 07:17 (25) | 16:18 (24) | 17:54 (24) | 30:31 (24) | 38:47 (24) | 41:32 (24) | 46:00 (24) | 50:50 (23) | 61:13 (24) | 62:07 (24) | |||||
| 07:17 (25) | 09:01 (23) | 01:36 (24) | 12:37 (24) | 08:16 (23) | 02:45 (22) | 04:28 (22) | 04:50 (18) | 00:13 (1) | 00:54 (24) | ||||||||
| Florencio Garcia Gomez | 59:33 | +31:36 | 05:37 (1) | 56:53 (23) | 59:15 (23) | 59:33 (23) | |||||||||||
| 00:37 (1) | 51:16 (24) | 02:22 (24) | 00:18 (5) |



