Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2016 4.etapa – srednjatorek, 15. 3. 2016, PovirDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65OPENW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-33 | 33-36 | 36-67 | 67-46 | 46-62 | 62-43 | 43-56 | 56-45 | 45-64 | 64-48 | 48-50 | 50-59 | 59-83 | 83-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Boranek | 27:17 | 01:03 (1) | 03:14 (1) | 06:23 (1) | 07:09 (1) | 09:05 (1) | 09:41 (1) | 11:50 (1) | 13:44 (1) | 16:38 (1) | 17:33 (1) | 20:34 (1) | 22:39 (1) | 23:52 (1) | 25:48 (1) | 26:55 (1) | 27:17 (1) | |
| 01:03 (1) | 02:11 (1) | 03:09 (1) | 00:46 (1) | 01:56 (1) | 00:36 (1) | 02:09 (1) | 01:54 (2) | 02:54 (3) | 00:55 (1) | 03:01 (2) | 02:05 (1) | 01:13 (1) | 01:56 (6) | 01:07 (1) | 00:22 (1) | ||||
| 2 | Mikulas Jirka | 30:08 | +02:51 | 01:32 (7) | 04:00 (3) | 07:29 (2) | 08:17 (2) | 10:36 (2) | 11:15 (2) | 13:49 (2) | 15:50 (2) | 18:51 (2) | 20:04 (2) | 23:06 (2) | 25:33 (2) | 27:07 (2) | 28:27 (2) | 29:43 (2) | 30:08 (2) |
| 01:32 (7) | 02:28 (3) | 03:29 (3) | 00:48 (2) | 02:19 (3) | 00:39 (3) | 02:34 (3) | 02:01 (4) | 03:01 (4) | 01:13 (2) | 03:02 (3) | 02:27 (2) | 01:34 (2) | 01:20 (1) | 01:16 (2) | 00:25 (4) | ||||
| 3 | Lőrinc Pályi | 34:48 | +07:31 | 01:47 (8) | 04:23 (4) | 08:37 (5) | 09:29 (5) | 11:59 (5) | 12:46 (5) | 15:35 (5) | 17:45 (5) | 21:06 (5) | 22:26 (4) | 26:01 (5) | 29:17 (4) | 31:28 (4) | 32:54 (4) | 34:21 (3) | 34:48 (3) |
| 01:47 (8) | 02:36 (4) | 04:14 (5) | 00:52 (3) | 02:30 (4) | 00:47 (5) | 02:49 (5) | 02:10 (5) | 03:21 (5) | 01:20 (3) | 03:35 (6) | 03:16 (6) | 02:11 (6) | 01:26 (2) | 01:27 (3) | 00:27 (6) | ||||
| 4 | Leo Holper | 35:07 | +07:50 | 01:26 (4) | 04:27 (5) | 07:46 (3) | 08:45 (3) | 11:36 (4) | 12:17 (4) | 14:43 (4) | 16:35 (4) | 19:27 (4) | 22:35 (5) | 25:24 (4) | 27:59 (3) | 29:34 (3) | 32:54 (4) | 34:44 (4) | 35:07 (4) |
| 01:26 (4) | 03:01 (5) | 03:19 (2) | 00:59 (5) | 02:51 (7) | 00:41 (4) | 02:26 (2) | 01:52 (1) | 02:52 (2) | 03:08 (8) | 02:49 (1) | 02:35 (4) | 01:35 (4) | 03:20 (7) | 01:50 (5) | 00:23 (2) | ||||
| 5 | Péter Knobloch-Esztergár | 36:19 | +09:02 | 01:17 (2) | 03:45 (2) | 07:52 (4) | 08:47 (4) | 11:06 (3) | 11:44 (3) | 14:33 (3) | 16:31 (3) | 19:08 (3) | 20:34 (3) | 24:00 (3) | 29:57 (5) | 32:52 (5) | 34:22 (5) | 35:51 (5) | 36:19 (5) |
| 01:17 (2) | 02:28 (3) | 04:07 (4) | 00:55 (4) | 02:19 (3) | 00:38 (2) | 02:49 (5) | 01:58 (3) | 02:37 (1) | 01:26 (5) | 03:26 (4) | 05:57 (9) | 02:55 (8) | 01:30 (3) | 01:29 (4) | 00:28 (7) | ||||
| 6 | Elias Wachmann | 39:03 | +11:46 | 01:22 (3) | 05:02 (8) | 10:18 (7) | 11:48 (8) | 14:33 (8) | 15:26 (7) | 18:50 (7) | 21:15 (7) | 24:52 (7) | 26:25 (7) | 29:56 (6) | 33:07 (7) | 34:44 (7) | 36:29 (6) | 38:37 (6) | 39:03 (6) |
| 01:22 (3) | 03:40 (8) | 05:16 (7) | 01:30 (9) | 02:45 (6) | 00:53 (7) | 03:24 (7) | 02:25 (7) | 03:37 (6) | 01:33 (6) | 03:31 (5) | 03:11 (5) | 01:37 (5) | 01:45 (4) | 02:08 (8) | 00:26 (5) | ||||
| 7 | Gergely Barta | 42:11 | +14:54 | 01:29 (6) | 04:41 (7) | 09:39 (6) | 10:55 (6) | 13:38 (6) | 14:28 (6) | 17:46 (6) | 20:04 (6) | 24:12 (6) | 25:37 (6) | 30:15 (7) | 32:50 (6) | 34:25 (6) | 39:35 (7) | 41:47 (7) | 42:11 (7) |
| 01:29 (6) | 03:12 (7) | 04:58 (6) | 01:16 (8) | 02:43 (5) | 00:50 (6) | 03:18 (6) | 02:18 (6) | 04:08 (7) | 01:25 (4) | 04:38 (7) | 02:35 (4) | 01:35 (4) | 05:10 (9) | 02:12 (9) | 00:24 (3) | ||||
| 8 | Balazs Egei | 51:26 | +24:09 | 01:29 (6) | 04:38 (6) | 10:21 (8) | 11:33 (7) | 14:29 (7) | 15:27 (8) | 20:40 (8) | 23:22 (8) | 31:25 (8) | 35:09 (8) | 40:05 (8) | 44:34 (8) | 47:13 (8) | 49:00 (8) | 50:51 (8) | 51:26 (8) |
| 01:29 (6) | 03:09 (6) | 05:43 (8) | 01:12 (6) | 02:56 (8) | 00:58 (8) | 05:13 (8) | 02:42 (8) | 08:03 (9) | 03:44 (9) | 04:56 (8) | 04:29 (8) | 02:39 (7) | 01:47 (5) | 01:51 (6) | 00:35 (9) | ||||
| 9 | Peter Smrekar OŠ Kašelj | 74:19 | +47:02 | 02:55 (9) | 08:31 (9) | 28:36 (9) | 29:50 (9) | 34:22 (9) | 35:54 (9) | 42:51 (9) | 46:28 (9) | 51:27 (9) | 53:28 (9) | 60:05 (9) | 64:01 (9) | 67:09 (9) | 71:46 (9) | 73:49 (9) | 74:19 (9) |
| 02:55 (9) | 05:36 (9) | 20:05 (9) | 01:14 (7) | 04:32 (9) | 01:32 (9) | 06:57 (9) | 03:37 (9) | 04:59 (8) | 02:01 (7) | 06:37 (9) | 03:56 (7) | 03:08 (9) | 04:37 (8) | 02:03 (7) | 00:30 (8) | ||||
| Jaka Grad OŠ Kašelj | –:– | ||||||||||||||||||



