Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-68 | 68-57 | 57-50 | 50-39 | 39-40 | 40-64 | 64-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Melnitskiy | 0:24:28 | 0:06:29 (1) | 0:10:35 (3) | 0:12:26 (2) | 0:14:13 (2) | 0:15:03 (1) | 0:22:07 (1) | 0:23:04 (1) | 0:23:59 (1) | 0:24:28 (1) | |
| 06:29 (1) | 04:06 (4) | 01:51 (1) | 01:47 (2) | 00:50 (1) | 07:04 (1) | 00:57 (3) | 00:55 (2) | 00:29 (4) | ||||
| 2 | Nikolai Kudriavtcev | 0:25:27 | +00:59 | 0:06:48 (3) | 0:09:24 (1) | 0:11:28 (1) | 0:13:55 (1) | 0:15:24 (2) | 0:23:11 (2) | 0:24:06 (2) | 0:25:00 (2) | 0:25:27 (2) |
| 06:48 (3) | 02:36 (1) | 02:04 (2) | 02:27 (6) | 01:29 (7) | 07:47 (3) | 00:55 (2) | 00:54 (1) | 00:27 (2) | ||||
| 3 | Matic Blaž | 0:26:45 | +02:17 | 0:06:37 (2) | 0:10:15 (2) | 0:12:53 (3) | 0:15:05 (3) | 0:16:11 (3) | 0:24:05 (3) | 0:25:05 (3) | 0:26:13 (3) | 0:26:45 (3) |
| 06:37 (2) | 03:38 (2) | 02:38 (5) | 02:12 (4) | 01:06 (3) | 07:54 (4) | 01:00 (4) | 01:08 (5) | 00:32 (7) | ||||
| 4 | Yannic Wild | 0:28:53 | +04:25 | 0:07:59 (5) | 0:12:26 (5) | 0:14:39 (4) | 0:17:15 (5) | 0:18:48 (5) | 0:26:16 (4) | 0:27:22 (4) | 0:28:25 (4) | 0:28:53 (4) |
| 07:59 (5) | 04:27 (7) | 02:13 (3) | 02:36 (7) | 01:33 (8) | 07:28 (2) | 01:06 (6) | 01:03 (3) | 00:28 (3) | ||||
| 5 | Clement Guillemain | 0:32:53 | +08:25 | 0:07:26 (4) | 0:11:41 (4) | 0:14:58 (5) | 0:17:09 (4) | 0:18:15 (4) | 0:30:06 (5) | 0:31:09 (5) | 0:32:22 (5) | 0:32:53 (5) |
| 07:26 (4) | 04:15 (6) | 03:17 (6) | 02:11 (3) | 01:06 (3) | 11:51 (7) | 01:03 (5) | 01:13 (6) | 00:31 (5) | ||||
| 6 | Adam Solomko | 0:37:08 | +12:40 | 0:10:06 (6) | 0:14:14 (6) | 0:17:35 (6) | 0:19:58 (6) | 0:21:37 (6) | 0:33:30 (6) | 0:35:06 (6) | 0:36:33 (6) | 0:37:08 (6) |
| 10:06 (6) | 04:08 (5) | 03:21 (8) | 02:23 (5) | 01:39 (9) | 11:53 (8) | 01:36 (8) | 01:27 (7) | 00:35 (8) | ||||
| 7 | Dovydas Šinkevičius | 0:38:10 | +13:42 | 0:12:59 (7) | 0:19:31 (7) | 0:22:52 (7) | 0:25:41 (7) | 0:26:54 (7) | 0:35:15 (7) | 0:36:34 (7) | 0:37:38 (7) | 0:38:10 (7) |
| 12:59 (7) | 06:32 (8) | 03:21 (8) | 02:49 (8) | 01:13 (5) | 08:21 (5) | 01:19 (7) | 01:04 (4) | 00:32 (7) | ||||
| 8 | Žan Ravnikar | 0:53:44 | +29:16 | 0:27:15 (10) | 0:31:06 (9) | 0:33:36 (8) | 0:35:04 (8) | 0:39:42 (8) | 0:49:45 (8) | 0:50:32 (8) | 0:53:19 (8) | 0:53:44 (8) |
| 27:15 (10) | 03:51 (3) | 02:30 (4) | 01:28 (1) | 04:38 (10) | 10:03 (6) | 00:47 (1) | 02:47 (10) | 00:25 (1) | ||||
| 9 | Pierre Julien | 1:19:51 | +55:23 | 0:17:50 (8) | 0:29:03 (8) | 0:36:34 (9) | 0:47:38 (9) | 0:48:50 (9) | 1:14:09 (9) | 1:16:43 (9) | 1:18:44 (9) | 1:19:51 (9) |
| 17:50 (8) | 11:13 (9) | 07:31 (10) | 11:04 (9) | 01:12 (4) | 25:19 (10) | 02:34 (9) | 02:01 (9) | 01:07 (10) | ||||
| 10 | Yoni Ducrocq | 1:23:47 | +59:19 | 0:21:40 (9) | 0:33:11 (10) | 0:40:10 (10) | 0:51:37 (10) | 0:52:59 (10) | 1:18:15 (10) | 1:21:13 (10) | 1:22:59 (10) | 1:23:47 (10) |
| 21:40 (9) | 11:31 (10) | 06:59 (9) | 11:27 (10) | 01:22 (6) | 25:16 (9) | 02:58 (10) | 01:46 (8) | 00:48 (9) |




